반응형
[주가전망, 주식시세] 엠플러스 공시조회 - [기재정정]사업보고서 연결재무제표, 연결포괄손익계산서
엠플러스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 재무상태표
제 19기 2021.12.31 현재
제 18기 2020.12.31 현재
제 17기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)
제 19기 | 제 18기 | 제 17기 | |
자산 | |||
I.유동자산 | 136,711,583,536 | 101,216,649,984 | 104,637,523,528 |
현금및현금성자산 | 4,923,095,766 | 3,311,302,103 | 3,881,699,018 |
단기금융자산 | 0 | 52,700,000 | 50,000,000 |
매출채권 및 기타채권 | 35,347,696,188 | 52,628,237,771 | 25,927,099,800 |
기타유동자산 | 3,100,929,166 | 865,462,251 | 6,329,550,558 |
재고자산 | 93,120,965,049 | 44,157,637,468 | 68,449,174,152 |
파생상품자산 | 0 | 201,310,391 | 0 |
당기법인세자산 | 218,897,367 | 0 | 0 |
II.비유동자산 | 41,557,792,931 | 39,700,352,073 | 37,416,329,604 |
매출채권및기타채권 | 2,069,146,954 | 4,466,570,206 | 6,252,783,848 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 349,995,000 | 349,995,000 | 349,995,000 |
유형자산 | 30,907,521,388 | 30,955,099,070 | 28,050,065,844 |
무형자산 | 826,433,006 | 583,435,952 | 739,622,968 |
이연법인세자산 | 7,404,696,583 | 3,345,251,845 | 2,023,861,944 |
자산총계 | 178,269,376,467 | 140,917,002,057 | 142,053,853,132 |
부채 | |||
I.유동부채 | 106,486,631,838 | 60,598,210,302 | 86,993,688,858 |
매입채무및기타채무 | 41,006,601,132 | 8,170,383,453 | 28,625,848,696 |
단기차입금 | 23,491,117,357 | 4,000,000,000 | 6,646,710,766 |
유동성장기차입금 | 2,166,600,000 | 816,666,664 | 1,763,333,348 |
파생상품부채 | 112,457,473 | 241,332,000 | 3,595,011,026 |
당기법인세부채 | 967,381,674 | 393,244,402 | |
기타유동부채 | 35,826,196,628 | 39,689,707,367 | 29,696,602,916 |
하자보수충당부채 | 2,956,738,280 | 5,587,403,681 | 2,372,211,761 |
전환사채 | 654,826,520 | 1,024,358,551 | 13,689,356,311 |
리스부채 | 272,094,448 | 100,976,912 | 211,369,632 |
II.비유동부채 | 19,916,807,398 | 21,575,139,474 | 13,441,519,689 |
장기차입금 | 9,733,100,000 | 11,899,999,988 | 10,616,666,652 |
전환사채 | 6,081,676,786 | 6,069,640,618 | 0 |
파생상품부채 | 3,095,937,204 | 1,666,280,000 | 42,453,425 |
순확정급여부채 | 925,669,624 | 1,903,202,747 | 2,749,186,417 |
리스부채 | 80,423,784 | 36,016,121 | 33,213,195 |
부채총계 | 126,403,439,236 | 82,173,349,776 | 100,435,208,547 |
자본 | |||
지배기업의 소유자본 | |||
I.자본금 | 5,741,657,500 | 5,625,460,500 | 2,573,856,500 |
II.기타불입자본 | 39,984,529,184 | 38,210,272,852 | 31,465,768,895 |
III.기타포괄손익누계액 | (2,121,967) | (3,755,883) | (624,890) |
IV.이익잉여금(결손금) | 6,141,872,514 | 14,911,674,812 | 7,579,644,080 |
V.비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 51,865,937,231 | 58,743,652,281 | 41,618,644,585 |
자본과부채총계 | 178,269,376,467 | 140,917,002,057 | 142,053,853,132 |
엠플러스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 포괄손익계산서
제 19기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
제 19기 | 제 18기 | 제 17기 | |
I.매출액 | 76,481,804,767 | 158,540,804,701 | 104,343,607,121 |
II.매출원가 | 75,843,968,473 | 135,637,857,338 | 89,345,504,902 |
III.매출총이익 | 637,836,294 | 22,902,947,363 | 14,998,102,219 |
판매비와관리비 | 11,590,206,033 | 9,765,871,826 | 7,470,511,012 |
대손상각비(환입) | 3,066,330,088 | 3,090,522,019 | 4,789,637,110 |
IV.영업이익(손실) | (14,018,699,827) | 10,046,553,518 | 2,737,954,097 |
기타수익 | 576,047,701 | 718,772,674 | 318,422,685 |
기타비용 | 84,376,585 | 160,528,160 | 6,992,101 |
금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익) | 120,120,124 | 139,403,504 | 139,403,504 |
금융수익(기타) | 5,166,167,102 | 3,258,804,887 | 3,442,144,277 |
금융원가 | 3,804,148,586 | 9,203,023,409 | 5,851,057,815 |
V.법인세비용차감전순이익(손실) | (12,044,890,071) | 4,799,983,014 | 779,874,647 |
VI.법인세비용(수익) | (3,972,727,764) | (1,049,753,557) | (1,227,386,924) |
VII.당기순이익(손실) | (8,072,162,307) | 5,849,736,571 | 2,007,261,571 |
당기순이익(손실)의 귀속 | |||
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익 | (8,072,162,307) | 5,849,736,571 | 2,007,261,571 |
비지배지분 귀속 당기순이익 | |||
VIII.기타포괄손익 | 421,886,325 | 1,479,163,168 | (160,358,952) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목 | |||
순확정급여부채의 재측정요소 | 420,252,409 | 1,482,294,161 | (159,734,062) |
당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
해외사업환산손익 | 1,633,916 | (3,130,993) | (624,890) |
IX.당기총포괄이익(손실) | (7,650,275,982) | 7,328,899,739 | 1,846,902,619 |
당기총포괄손익의 귀속 | |||
지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익 | (7,650,275,982) | 7,328,899,739 | 1,846,902,619 |
비지배지분 귀속 총포괄이익 | 0 | ||
X.주당손익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (711) | 556 | 196 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (711) | 552 | 193 |
파크시스템스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 재무상태표
제 25기 2021.12.31 현재
제 24기 2020.12.31 현재
제 23기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)
제 25기 | 제 24기 | 제 23기 | |
자산 | |||
유동자산 | 106,680,855,452 | 80,726,794,598 | 54,237,478,304 |
현금및현금성자산 | 39,969,247,172 | 35,257,884,832 | 11,581,122,379 |
단기금융상품 | 8,094,837,500 | 27,200,000 | 646,527,858 |
매출채권 및 기타유동채권 | 31,891,439,351 | 22,286,230,135 | 21,377,365,324 |
재고자산 | 24,397,577,146 | 20,341,161,783 | 16,781,737,369 |
기타유동자산 | 2,327,754,283 | 2,814,317,848 | 3,850,725,374 |
비유동자산 | 27,234,158,812 | 23,688,534,415 | 6,272,039,949 |
장기금융상품 | 1,605,150,000 | 864,255,000 | 19,260,000 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,484,189,928 | 881,771,123 | 862,388,242 |
유형자산 | 22,878,920,881 | 20,841,481,264 | 4,656,899,974 |
영업권 이외의 무형자산 | 19,467,041 | 22,463,014 | 25,463,014 |
기타비유동자산 | 3,074,918 | 449,482,575 | |
이연법인세자산 | 1,246,430,962 | 1,075,489,096 | 258,546,144 |
자산총계 | 133,915,014,264 | 104,415,329,013 | 60,509,518,253 |
부채 | |||
유동부채 | 26,669,689,068 | 27,264,671,687 | 15,031,247,726 |
매입채무 및 기타유동채무 | 13,447,996,136 | 12,479,281,334 | 13,571,284,005 |
단기리스부채 | 1,250,138,141 | 167,087,383 | |
유동충당부채 | 192,128,125 | 143,299,582 | |
유동파생상품부채 | 9,446,808,711 | 11,524,124,000 | 44,392,258 |
기타유동부채 | 2,091,556,286 | 1,345,736,206 | 1,095,436,135 |
당기법인세부채 | 241,061,669 | 1,748,442,764 | 176,835,746 |
비유동부채 | 17,102,858,020 | 24,068,697,717 | 1,114,974,688 |
장기차입금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
전환사채 | 3,945,324,343 | 11,807,088,831 | |
기타비유동부채 | 2,991,914,946 | 2,261,608,886 | 1,114,974,688 |
장기리스부채 | 162,001,166 | ||
비유동충당부채 | 3,617,565 | ||
부채총계 | 43,772,547,088 | 51,333,369,404 | 16,146,222,414 |
자본 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 90,142,467,176 | 53,081,959,609 | 44,363,295,839 |
자본금 | 3,449,151,500 | 3,334,427,500 | 3,332,527,500 |
자본잉여금 | 43,629,021,748 | 14,643,549,712 | 14,583,699,485 |
기타자본구성요소 | 78,969,658 | (192,551,396) | 354,724,854 |
기타포괄손익누계액 | (282,025,009) | (80,594,500) | (128,623,964) |
이익잉여금(결손금) | 43,267,349,279 | 35,377,128,293 | 26,220,967,964 |
자본총계 | 90,142,467,176 | 53,081,959,609 | 44,363,295,839 |
자본과부채총계 | 133,915,014,264 | 104,415,329,013 | 60,509,518,253 |
파크시스템스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 포괄손익계산서
제 25기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)
제 25기 | 제 24기 | 제 23기 | |
수익(매출액) | 85,250,257,554 | 71,223,135,801 | 51,973,741,930 |
매출원가 | 30,063,475,437 | 25,049,493,485 | 17,774,532,423 |
매출총이익 | 55,186,782,117 | 46,173,642,316 | 34,199,209,507 |
판매비와관리비 | 37,605,906,001 | 31,192,793,821 | 26,163,497,097 |
영업이익(손실) | 17,580,876,116 | 14,980,848,495 | 8,035,712,410 |
금융수익 | 8,191,728,073 | 93,514,679 | 153,257,335 |
금융원가 | 18,272,939,869 | 3,703,025,946 | 183,100,790 |
기타이익 | 2,770,071,989 | 1,975,164,782 | 1,281,899,981 |
기타손실 | 1,515,028,079 | 2,630,146,089 | 879,493,571 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,754,708,230 | 10,716,355,921 | 8,408,275,365 |
법인세비용 | (330,497,477) | 760,388,993 | (98,033,669) |
당기순이익(손실) | 9,085,205,707 | 9,955,966,928 | 8,506,309,034 |
기타포괄손익 | (201,430,509) | 48,029,464 | 139,642,115 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | (201,430,509) | 48,029,464 | 139,642,115 |
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | (201,430,509) | 48,029,464 | 139,642,115 |
총포괄손익 | 8,883,775,198 | 10,003,996,392 | 8,645,951,149 |
당기순이익(손실)의 귀속 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 9,085,205,707 | 9,955,966,928 | 8,506,309,034 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | |||
총 포괄손익의 귀속 | |||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 8,883,775,198 | 10,003,996,392 | 8,645,951,149 |
총 포괄손익, 비지배지분 | |||
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,361 | 1,498 | 1,277 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,353 | 1,498 | 1,277 |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 심텍 공시조회 - [기재정정]신규시설투자등 (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 이엠앤아이 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 코퍼스코리아 공시조회 - 합병등 종료보고서 (자산양수도) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 동운아나텍 공시조회 - 증권발행결과(자율공시) (0) | 2022.07.29 |
댓글