반응형
[대형 SUV 추천] 토요타 하이랜더 하이브리드 / 시에나 하이브리드 가격, 제원(배기량, 크기, 출력, 서스펜션), 연비 비교
[대형 SUV 추천] 토요타 하이랜더 하이브리드 / 시에나 하이브리드 제원비교(배기량, 크기, 출력, 서스펜션)
토요타 하이랜더 하이브리드 AWD | 토요타 시에나 하이브리드 | |||
리미티드 | 플래티넘 | AWD | 2WD | |
전장 /전폭 /전고 | 4,965mm / 1,930mm / 1,755mm | 5,175mm / 1,995mm / 1,775mm | ||
축거 | 2,850mm | 3,060mm | ||
윤거 (전/후) | 1,660mm / 1,660mm | 1,730mm/1,730mm | ||
공차중량 | 2,085kg | 2,205kg | 2,145kg | |
차량총중량 | 2,540kg | 2,660kg | 2,600kg | |
등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | |
C02배출량 | 117g/km | 117g/km | 109g/km | |
승차 정원 | 7명 | 7명 | ||
엔진 | 직렬 4기통 가솔린 엔진 (D4S) | |||
배기량 | 2,487cc | |||
최고출력 | 엔진출력 : 188PS / 6,000rpm | 엔진출력 : 189PS/6,000rpm | ||
시스템총출력 : 246PS | ||||
최대토크 | 23.9kg.m / 4,400rpm | 24.1kg·m / 4,400rpm | ||
서스펜션 (앞/뒤) | 맥퍼슨스트럿/더블위시본 | |||
제동장치 (전/후) | 벤틸레이티드디스크 |
반응형
[대형 SUV 추천] 토요타 하이랜더 하이브리드 / 시에나 하이브리드 연비비교
토요타 하이랜더 하이브리드 연비(AWD) | 토요타 시에나 하이브리드 연비 | |||
리미티드 | 플래티넘 | AWD | 2WD | |
복합연비 | 13.8km/ℓ | 13.7km/ℓ | 14.5km/ℓ | |
도심연비 | 14.4km/ℓ | 14.1km/ℓ | 15.0km/ℓ | |
고속연비 | 13.3km/ℓ | 14.1km/ℓ | 14.0km/ℓ |
[대형 SUV 추천] 토요타 하이랜더 하이브리드 / 시에나 하이브리드 가격비교
토요타 하이랜더 하이브리드 가격(AWD) | 토요타 시에나 하이브리드 가격 | ||
리미티드 | 플래티넘 | AWD | 2WD |
66,600,000원 (VAT 포함) | 74,700,000원 (VAT 포함) | 70,500,000원 (VAT 포함) | 70,600,000원 (VAT 포함) |
* 개별소비세 5% 기준 | * 개별소비세 5% 기준 | * 개별소비세 5% 기준 | * 개별소비세 5% 기준 |
[대형 SUV 추천] 토요타 하이랜더 하이브리드 스펙(성능, 외장, 내장, 편의 사양, 안전)
리미티드(AWD) | 플래티넘 (AWD) | ||
성능 | 젖은 노면 제동력 등급 | 3등급 | |
변속기 | 무단자동변속기(e-CVT) | ||
전자식 파워 스티어링 (EPS) | o | ||
자동 차동 제한 시스템 (Auto LSD) | o | ||
트레일 모드 | o | ||
외장 | 컬러 | ATTITUDE BLACK MICA / DARK BLUE MICA / PRECIOUS GALENA / RED MICA / GREEN MICA METALLIC / GRAY METALLIC / SILVER METALLIC / PLATINUM WHITE PEARL MICA | |
헤드램프 | Bi-LED헤드램프(프로젝터) | ||
주간주행등 | LED주간주행등 | ||
안개등 | 전방LED | ||
아웃 사웃사이드 미러 | 열선,파워폴딩,오토락폴딩,턴시그널램프,퍼들램프,리버스틸트 | ||
선루프 | o | o (파노라마) | |
내장 | 컬러 | GRAY / BLACK / NEUTRAL BEIGE | GRAY / BLACK / NEUTRAL BEIGE / YELLOW BROWN |
시트 | 천연가죽 | ||
오디오/스피커 | JBL / 11스피커 | ||
멀티미디어 | 토요타커넥트,블루투스,USB,안드로이드오토(유선), 애플카플레이(유선,무선) | ||
모니터 | 12.3인치 | ||
통합형 내비게이션 (무선 업데이트) | o | ||
멀티 인포메이션 디스플레이 (MID) | 12.3인치풀컬러(한글표기) | ||
에어컨디셔닝 시스템 | 3존오토 | ||
독립식 2열 시트 | o | ||
헤드업 디스플레이 | x | o | |
편의사양 | 스마트키 | o | |
틸트 & 텔레스코픽 | o (수동) | ||
주차 센서 | o | ||
레인 센서 | x | o | |
파노라믹 뷰 모니터 | x (BGM 후방 카메라) | o | |
디지털 리어뷰 미러 | x | o | |
메모리 시트 | o (운전석) | ||
파워시트 | 운전석(요추지지대),조수석 | ||
열선시트 | o (앞좌석) | o (앞좌석및2열) | |
통풍시트 | o (앞좌석) | ||
열선 스티어링 휠 | o | ||
파워 백도어 | o (킥센서) | ||
안전 | Toyota Safety Sense (TSS) | PCS / DRCC / LTA / AHB | PCS / DRCC / LTA / AHB / AFS |
긴급 제동 보조 시스템 (PCS) | o | ||
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (DRCC) | o (w/커브감속) | ||
오토매틱 하이빔 (AHB | o | ||
차선 추적 어시스트 (LTA) | o | ||
주차 보조 브레이크 (PSKB) | o (w/ RCTAB) | ||
VSC / TRAC / ABS / EBD / BA | o | ||
전자식 주차 브레이크 (EPB) | o | ||
브레이크 홀드 | o | ||
경사로 밀림 방지장치 (HAC) | o | ||
사각지대 감지 모니터 (BSM), 후측방 경고 시스템 (RCTA) | o | ||
타이어 공기압 경보 시스템 (TPWS) | o | ||
스페어 타이어 (리페어키트) | 스페어타이어 | ||
에어백 개수 | 8개(전면,운전석무릎,조수석쿠션,앞사이드,사이드커튼) |
[대형 SUV 추천] 토요타 시에나 하이브리드 스펙(성능, 외장, 내장, 편의 사양, 안전)
AWD | 2WD | ||
성능 | *젖은 노면 제동력 등급 | 4등급 | |
연료 탱크 용량 | 68.2ℓ | ||
무단 자동 변속기 (e-CVT) | o | ||
전자식 파워 스티어링 (EPS) | o | ||
편의사양 | 애플 카플레이 /구글 안드로이드 오토 | o | |
파워 슬라이딩 도어 /파워 백도어 | o | ||
헤드업 디스플레이 | x | o | |
파노라믹 뷰 모니터 /디지털 리어 뷰 미러 | o | ||
주차 센서 | 전방 4개 / 후방 4 | ||
후방 카메라 | 파노라믹 뷰 모니터 (PVM) | ||
파워시트 | 운전석(8Way)/조수석(4Wa | ||
열선 시트 | 앞좌석/2열좌석 | ||
메모리 시트 | 운전석 | ||
통풍 시트 | 앞좌석 | ||
파워 백 도어 | o (킥센서) | ||
스마트키 | o | ||
레인센서 | o | ||
열선 스티어링 휠 | o | ||
외장 | 컬러 | PLATINUM WHITE PEARL MICA / GRAY MICA METALLIC / SILVER METALLIC / ATTITUDE BLACK MICA / DARK BROWN MICA METALLIC / DARK BLUE MICA | |
20인치 알로이 휠 | x | o | |
LED 헤드 램프 | o | ||
TNGA 플랫폼 | o | ||
내장 | 컬러 | GRAY/BEIGE | |
슈퍼 롱 슬라이드 2열 시트 | o | ||
리어 시트 엔터테인먼트 (RSE) | x | o | |
오디오 /스피커 | JBL오디오/ 12개 | ||
6:4폴딩 3열 시트 | o | ||
인테리어 트림 | 울프우드 | ||
시트 | 가죽 | ||
멀티 인포메이션 디스플레이(MID) | 7인치풀컬러디스플레이(MID) | ||
멀티미디어 | 블루투스,USB,안드로이드오토,애플카플레이 | ||
헤드 업 디스플레이 | x | o | |
스마트폰 무선 충전기 | o | ||
에어컨디셔닝 시스템 | 4ZoneAuto | ||
안전 | ToyotaSafetySense (TSS) | PCS / DRCC / LTA / AHB | |
사각지대 감지 모니터(BSM)/ 후측방 경고 (RCTA) | o |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
[신차구매] 현대자동차 아이오닉 5 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
---|---|
가장 안전한 국산 자동차 순위 TOP5 (0) | 2024.10.04 |
풀체인지 팰리세이드 하이브리드(LX3) : 예상 출시일, 가격, 연비 (0) | 2024.09.29 |
[신차구매] 싼타페 하이브리드 신차 인수 시 꼭 확인해야 할 부분과 결함, 단점 (0) | 2024.09.29 |
[신차구매] 쏘렌토 하이브리드 신차 인수 시 꼭 확인해야 할 부분과 결함, 단점 (0) | 2024.09.29 |
댓글