반응형
경차 더뉴캐스퍼, 모닝, 레이 - 성능/제원 크기, 가격, 연비, 사양(기본품목) 비교
경차 더뉴캐스퍼, 모닝, 레이 가격 비교
더뉴캐스퍼 스마트 가격 | 모닝 트렌디 가격 | 레이 트렌디 가격 |
14,730,900 원 | 13,249,999 원 | 13,999,999 원 |
반응형
경차 더뉴캐스퍼, 모닝, 레이 성능/제원 크기 비교
더뉴캐스퍼 스마트 | 모닝 트렌디 | 레이 트렌디 | |
엔진
|
스마트스트림 1.0 가솔린 | 스마트스트림 G1.0 MPI 엔진 | 카파 1.0 가솔린엔진 |
연료 | 가솔린 | ||
변속기 | 4단 자동변속기 | ||
최고출력 | 76 ps / 6200 rpm | ||
최대토크
|
9.7 kgf·m / 3750 rpm | ||
배기량
|
988cc | ||
구동방식
|
2WD / FWD(전륜구동) | ||
연료탱크
|
35 ℓ | 38 ℓ | |
전장
|
3,595 mm | ||
전폭
|
1,595 mm | ||
전고
|
1,575 mm | 1,485 mm | 1,700 mm |
축간거리
|
2,400 mm | 2,520 mm | |
윤거 전
|
1,398 mm | 1,394 mm | 1,416 mm |
윤거 후
|
1,409 mm | 1,403 mm | 1,424 mm |
타이어
|
185/65R15 | 175/65R14 | 165/60R14 |
공차중량
|
985 kg | 915 kg | 1,085 kg |
경차 더뉴캐스퍼, 모닝, 레이 연비 비교
|
더뉴캐스퍼 스마트 | 모닝 트렌디 | 레이 트렌디 |
복합연비 | 14.3 km/ℓ | 15.1 km/ℓ | 12.9 km/ℓ |
도심연비
|
13.4 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | 12.2 km/ℓ |
고속도로연비
|
15.5 km/ℓ | 16.9 km/ℓ | 13.8 km/ℓ |
연비등급
|
경형 | ||
자체보허등급
|
16 | 13 | 18 |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
경차 더뉴캐스퍼, 모닝, 레이 사영(기본품목) 비교
|
더뉴캐스퍼 스마트 | 모닝 트렌디 | 레이 트렌디 |
지능형 안전기술 |
지능형 속도 제한 보조,전방 차량 출발 알림,운전자 주의 경고,하이빔 보조,차로 유지 보조,차로 이탈방지 보조,전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자) | ||
안전 | 7에어백 시스템(1열 에어백/센터사이드/사이드, 전복대응 커튼),간접식 타이어 공기압 경보 장치,타이어 응급처치 키트,세이프티 언락,유아용 시트 고정장치(2열 2개),후석 승객 알림 | ||
외관 | 바디컬러 아웃사이드 미러(열선, 전동접이, 전동조절, 락폴딩),틴티드 글라스(윈드실드/1열 도어/2열 도어/백라이트),LED 주간주행등,15인치 스타일드 스틸 휠 & 타이어,메탈페인트 스키드 플레이트,블랙 하이그로시 라디에이터 그릴 | 175/65 R14 타이어&스틸 휠, 풀사이즈 휠커버, 프로젝션 헤드램프, 측면 방향지시등, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 락폴딩), 윈드쉴드/앞좌석/뒷좌석/백라이트 틴티드 글라스, 샤크핀 안테나 | 165/60 R14 타이어&스틸 휠, 풀사이즈 휠커버, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 락폴딩), 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 윈드쉴드 틴티드 글라스 |
내장 | 클러스터(4.2인치 컬러 LCD),운전석 선바이저 거울,실내등(룸램프, 맵램프),메탈페인트 인사이드 도어 핸들 | 블랙 인테리어, 맵램프, D/N 룸미러, 운전석/동승석 선바이저, 플로어 매트 | 블랙 인테리어, 맵램프, 룸램프, D/N 룸미러, 선글라스 케이스, 대용량 루프 콘솔, 슬라이딩 선바이저(거울) |
시트 | 직물시트,운전석 수동 높이 조절,2열 벤치 폴딩 | 직물시트, 뒷좌석 6:4 폴딩시트, 앞좌석/뒷좌석 높이조절식 헤드레스트, 앞좌석 슬라이딩 헤드레스트 | 직물시트, 뒷좌석 벤치폴딩시트, 앞좌석 슬라이딩 헤드레스트, 운전석 시트 암레스트, 동승석 시트백 테이블 |
편의 | 후방 모니터,마이크로 에어 필터,풀오토 에어컨,크루즈 컨트롤,후방 주차 거리 경고,파워 아웃렛(1열 1개),USB C타입 단자(1열 충전 1개),USB A타입 단자(데이터 전송용 1개),오토라이트 컨트롤,수동식 틸트 스티어링 휠,폴딩 타입 도어 리모컨키(이모빌라이저) | 폴딩타입 무선 도어 리모컨키, 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 수동식 틸트 스티어링 휠, 앞좌석/뒷좌석 파워윈도우, 파워도어록, 속도 감응형 도어잠금장치, 매뉴얼 에어컨, 앞좌석 C타입 USB 단자(충전용), 파워아웃렛, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐 | 폴딩타입 무선도어 리모컨키, 풋파킹 브레이크, 오토 라이트 컨트롤, 수동식 틸트 스티어링 휠, 앞좌석/뒷좌석 파워윈도우, 파워도어록, 속도 감응형 도어잠금장치, 매뉴얼 에어컨, 파워아웃렛, 별물형 USB 충전기, 뒷유리 와이퍼&와셔 노즐, 배터리 세이버 |
멀티미디어 | 8인치 디스플레이 오디오(4스피커, 라디오, MP3, 블루투스 핸즈프리, 폰 프로젝션 포함) | 8인치 디스플레이 오디오, 4스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) | 컴팩트 오디오, 4스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) |
반응형
댓글