반응형
환경부 급속충전기 전기차 충전비용 인상 안내 | 무공해차 지역별 수소차, 전기차 보조금
한전의 전기요금 인상 등으로 인해 부득이하게 환경부 급속충전기 전기차 충전비용이 아래와 같이 인상된다고 합니다.
환경부 급속충전기 전기차 충전비용 인상은 '2022년 9월 1일 0시부터 적용되니 충전시 참고하세요.
<환경부 공공급속충전기 전기차 충전비용 인상안>
1. 급속충전요금(원/kWh)
<전기차 충전비용 현행>
- 50kW : 292.9원
- 100kW이상 : 309.1원
<전기차 충전비용 인상>
- 50kW : 324.4원
- 100kW이상 : 347.2원
무공해차 지역별 수소차, 전기차 보조금
(단위:만원, 승용기준)
시도 | 전기자동차 보조금 | 수소차보조금 |
서울 | 200 | 1000 |
부산 | 350 | 1200 |
대구 | 400 | 1000 |
인천 | 360 | 1000 |
광주 | 400 | 1000 |
대전 | 500 | 1000 |
울산 | 350 | 1150 |
세종시 | 200 | 1000 |
경기도 | 300~500 | 1000~1750 |
강원도 | 440 | 1300 |
충북 | 700 | 1100 |
충남 | 700~800 | 1000~1300 |
전북 | 800 | 1400 |
전남 | 20~950 | 1200~1500 |
경북 | 600~1100 | 1000 |
경남 | 600~800 | 1060 |
제주 | 400 | - |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
경기도 김포 신축빌라 급매물, 매매 대곶면, 운양동, 구래동 한강신도시 타운하우스 전원주택 (0) | 2022.08.17 |
---|---|
경기도 김포 전원주택 급매물, 매매 장기동 한강신도시 타운하우스 땅콩주택 (0) | 2022.08.17 |
강원도 평창 전원주택 급매물, 매매 귀농귀촌 청정지역 한옥주택 (0) | 2022.08.16 |
서산, 당진 농가주택 시골집 촌집 급매물, 매매 단독주택 귀농귀촌 (0) | 2022.08.16 |
파주 전원주택, 신축빌라 급매물 매매 탄현면 법흥리, 월롱면 덕은리, 동패동, 상지석동 테라스빌라, 복층 테라스, 단층주택 (0) | 2022.08.16 |
댓글