반응형
[중고차구매] 가장 안전한 자동차 - 자동차안전도평가 충돌안전성, 보행자안전성, 사고예방안전성
번호 | 중고차구매 차량 | 수상 | 등급 | 종합점수 | 충돌안전성 | 보행자안전성 | 사고예방안전성 | 가산점 |
1 | 2021 기아_ EV6 | ★ | 1 | 91.90 | 60.00 | 12.42 | 19.50 | - |
2 | 2021 기아_ K8 | ★ | 1 | 93.40 | 60.00 | 14.10 | 19.33 | - |
3 | 2021 기아_ 스포티지 | ★ | 1 | 94.10 | 60.00 | 14.70 | 19.35 | - |
4 | 2021 벤츠 EQA | 1 | 88.60 | 60.00 | 14.08 | 14.55 | - | |
5 | 2021 아우디 A6 | 1 | 89.20 | 59.84 | 16.66 | 12.70 | - | |
6 | 2021 테슬라 모델3 | 2 | 85.10 | 59.77 | 11.68 | 13.69 | - | |
7 | 2021 폭스바겐 제타 | 5 | 58.70 | 37.50 | 15.20 | 6.00 | - | |
8 | 2021 폭스바겐 티구안 | 4 | 69.70 | 43.22 | 15.34 | 11.12 | - | |
9 | 2021 현대 스타리아 | 1 | 89.20 | 56.42 | 12.78 | 19.95 | - | |
10 | 2021 현대 아이오닉5 | ★ | 1 | 92.10 | 59.29 | 13.64 | 19.17 | - |
11 | 2021 현대 투싼 | 1 | 92.40 | 60.00 | 15.32 | 17.06 | - | |
12 | 2020 기아 K5 | 1 | 85.20 | 54.71 | 13.74 | 16.77 | - | |
13 | 2020 기아 쏘렌토 | 1 | 90.00 | 60.00 | 12.94 | 17.05 | - | |
14 | 2020 기아 카니발 | 1 | 92.50 | 60.00 | 14.26 | 18.24 | - | |
15 | 2020 르노 캡처 | 1 | 89.50 | 59.69 | 14.74 | 15.04 | - |
번호 | 중고차구매 차량 | 수상 | 등급 | 종합점수 | 충돌안전성 | 보행자안전성 | 사고예방안전성 | 가산점 |
16 | 2020 르노삼성 XM3 | 1 | 88.20 | 60.00 | 14.80 | 13.37 | - | |
17 | 2020 벤츠 A220 | 1 | 88.10 | 59.67 | 14.80 | 13.67 | - | |
18 | 2020 쉐보레 트레일블레이저 | 1 | 90.80 | 59.49 | 15.26 | 16.07 | - | |
19 | 2020 아우디 Q7 | 5 | 70.40 | 41.28 | 14.74 | 14.39 | - | |
20 | 2020 제네시스 G80 | ★ | 1 | 97.30 | 60.00 | 18.60 | 18.74 | - |
21 | 2020 제네시스 GV80 | 1 | 92.50 | 60.00 | 13.94 | 18.57 | - | |
22 | 2020 현대 아반떼 | 1 | 90.10 | 59.83 | 12.40 | 17.83 | - | |
23 | 2019 BMW 320d | ★ | 1 | 96.29 | 59.69 | 17.70 | 17.40 | + 1.5 |
24 | 2019 기아 셀토스 | 1 | 92.02 | 59.36 | 13.24 | 17.42 | + 2.0 | |
25 | 2019 기아 쏘울 | 1 | 86.73 | 57.45 | 14.22 | 13.81 | + 1.3 | |
26 | 2019 렉서스 ES300h | ★ | 1 | 93.41 | 58.93 | 16.88 | 15.60 | + 2.0 |
27 | 2019 벤츠 C200 | 1 | 92.12 | 54.67 | 17.72 | 17.98 | + 1.8 | |
28 | 2019 볼보 XC60 | 1 | 92.40 | 57.97 | 15.14 | 17.29 | + 2.0 | |
29 | 2019 쌍용 코란도 | 1 | 93.05 | 59.17 | 15.88 | 16.66 | + 1.3 | |
30 | 2019 현대 베뉴 | 1 | 88.49 | 56.82 | 12.76 | 16.91 | + 2.0 |
번호 | 중고차구매 차량 | 수상 | 등급 | 종합점수 | 충돌안전성 | 보행자안전성 | 사고예방안전성 | 가산점 |
31 | 2019 현대 쏘나타 | 1 | 90.04 | 56.12 | 13.92 | 18.29 | + 2.0 | |
32 | 2019 현대 팰리세이드 | ★ | 1 | 95.47 | 60.00 | 15.66 | 17.81 | + 2.0 |
33 | 2018 기아 K3 | 1 | 86.20 | 58.55 | 16.68 | 11.99 | + 1.0 | |
34 | 2018 기아 K9 | ★ | 1 | 92.00 | 60.00 | 15.98 | 14.02 | + 2.0 |
35 | 2018 기아 스토닉 | 1 | 88.40 | 59.93 | 17.85 | 11.04 | + 1.5 | |
36 | 2018 제네시스 G70 | ★ | 1 | 92.90 | 60.00 | 19.03 | 12.00 | + 2.0 |
37 | 2018 토요타 캠리 | 1 | 88.30 | 60.00 | 18.85 | 8.28 | + 1.5 | |
38 | 2018 한국GM 볼트 | 2 | 84.70 | 60.00 | 16.78 | 8.41 | N | |
39 | 2018 한국GM 이쿼녹스 | 1 | 90.80 | 60.00 | 17.83 | 12.80 | + 1.0 | |
40 | 2018 현대 넥쏘 | ★ | 1 | 95.80 | 60.00 | 20.93 | 12.98 | + 2.0 |
41 | 2018 현대 벨로스터 | 1 | 90.10 | 60.00 | 16.08 | 13.08 | + 1.9 | |
42 | 2018 현대 싼타페 | 1 | 92.00 | 60.00 | 17.25 | 13.17 | + 2.0 | |
43 | 2018 혼다 어코드 | 3 | 78.90 | 57.97 | 13.10 | 8.35 | N | |
44 | 2017 BMW 520d | ★ | 1 | 99.10 | 60.00 | 23.20 | 13.90 | + 2.0 |
45 | 2017 기아 모닝 | 3 | 77.10 | 50.50 | 16.00 | 10.55 | N |
번호 | 중고차구매 차량 | 수상 | 등급 | 종합점수 | 충돌안전성 | 보행자안전성 | 사고예방안전성 | 가산점 |
46 | 2017 기아 스팅어 | ★ | 1 | 92.60 | 60.00 | 18.80 | 11.82 | + 2.0 |
47 | 2017 벤츠 E220d | ★ | 1 | 97.40 | 59.90 | 23.50 | 13.50 | + 2.0 |
48 | 2017 쌍용 G4렉스턴 | 1 | 88.50 | 60.00 | 18.50 | 9.41 | + 0.6 | |
49 | 2017 토요타 프리우스 | 2 | 86.00 | 59.90 | 18.50 | 8.10 | N | |
50 | 2017 한국GM 크루즈 | 1 | 87.10 | 60.00 | 18.30 | 8.80 | N | |
51 | 2017 현대 i30 | 1 | 92.40 | 60.00 | 18.70 | 12.00 | + 1.7 | |
52 | 2017 현대 그랜저 | 1 | 92.50 | 60.00 | 18.60 | 11.94 | + 1.9 | |
53 | 2017 현대 코나 | 1 | 86.60 | 58.80 | 16.70 | 11.25 | + 1.9 | |
54 | 2017 혼다 CR-V | 3 | 79.70 | 58.40 | 13.80 | 8.00 | + 1.0 | |
55 | 2016 기아 K7 | ★ | 1 | 91.70 | 63.32 | 16.92 | 9.30 | + 2.2 |
56 | 2016 기아 니로 | 1 | 88.80 | 62.42 | 16.42 | 7.80 | + 2.2 | |
57 | 2016 기아 스포티지 | 1 | 90.70 | 63.43 | 16.00 | 9.10 | + 2.2 | |
58 | 2016 르노삼성 QM6 | 1 | 89.60 | 61.75 | 17.50 | 8.10 | + 2.2 | |
59 | 2016 르노삼성 SM6 | ★ | 1 | 92.10 | 63.09 | 17.25 | 9.50 | + 2.2 |
60 | 2016 토요타 RAV4 | 1 | 89.80 | 62.76 | 18.08 | 6.70 | + 2.2 |
번호 | 중고차구매 차량 | 수상 | 등급 | 종합점수 | 충돌안전성 | 보행자안전성 | 사고예방안전성 | 가산점 |
61 | 2016 포드 몬데오 | 1 | 91.50 | 60.07 | 19.92 | 9.50 | + 2.0 | |
62 | 2016 폭스바겐 제타 | 2 | 87.00 | 61.08 | 14.17 | 9.50 | + 2.2 | |
63 | 2016 푸조 2008 | 2 | 83.00 | 54.24 | 17.42 | 9.20 | + 2.2 | |
64 | 2016 한국GM 말리부 | ★ | 1 | 92.10 | 63.09 | 18.50 | 8.10 | + 2.4 |
65 | 2016 한국GM 스파크 | 1 | 87.70 | 60.52 | 16.92 | 8.10 | + 2.2 | |
66 | 2016 한국GM 임팔라 | 2 | 88.70 | 62.98 | 14.42 | 8.70 | + 2.6 | |
67 | 2016 현대 아반떼 | 1 | 89.60 | 60.97 | 17.75 | 8.60 | + 2.2 | |
68 | 2016 현대 아이오닉 | 1 | 88.30 | 62.20 | 16.17 | 7.70 | + 2.2 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
등급별 수원 요양병원 주소, 전화번호 - 1등급, 2등급, 3등급 (0) | 2022.11.07 |
---|---|
등급별 서울 요양병원 주소, 전화번호 - 1등급, 2등급, 3등급 (0) | 2022.11.07 |
서울근교 갈만한곳 당일치기 여행 포천- 포천아트밸리, 산정호수, 백운계곡, 포천국립수목원, 비둘기낭폭포, 평강랜드, 아프리카예술박물관, 허브아일랜드, 서운동산 (0) | 2022.11.06 |
서울근교 갈만한곳 당일치기 여행 - 연천9경 재인폭포, 호로고루, 임진강주상절리, 연천 전곡리유적, 태풍전망대, 전곡선사박물관, 그리팅맨, 숭의전, 차탄천주상절리 (0) | 2022.11.06 |
복지관련사이트목록 - 여성복지, 노인복지 (0) | 2022.11.06 |
댓글