반응형
[야식, 간식 추천] 치킨브랜드순위 - 맛있는 치킨비교(당류, 캡사이신류, 나트륨, 중량)
치킨은 다 맛있습니다... 하지만 알고 먹어야 겠죠

![[야식, 간식 추천] 치킨브랜드순위 - 맛있는 치킨비교(당류, 캡사이신류, 나트륨)](https://blog.kakaocdn.net/dna/t0Y3e/btrRTEdbKlz/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL6aObmu5tul_jfsdMVNUhM5DdqKWfeLNs3VpD8UGygn/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=chf4XGLnw1z0B8JtnaJw3CD9gqg%3D)
맛 종류별 치킨브랜드 가격 순위
| 맛종류 | 치킨브랜드 | 치킨브랜드 메뉴 | 가격(원/한마리) |
| 간장/마늘맛 | 교촌치킨 | 교촌오리지날 | 16,000 |
| 호식이두마리치킨 | 간장치킨 | 16,000 | |
| 비에이치씨(BHC) | 골드킹 | 17,000 | |
| 굽네치킨 | 갈릭마왕 | 18,000 | |
| 푸라닭 | 블랙알리오 | 18,900 | |
| 네네치킨 | 소이갈릭치킨 | 19,000 | |
| 60계 | 간지치킨 | 19,900 | |
| 처갓집양념치킨 | 와락치킨 | 20,000 | |
| 노랑통닭 | 간장THE한치킨 | 21,000 | |
| 비비큐(BBQ) | 소이갈릭스 | 21,000 |
| 맛종류 | 치킨브랜드 | 치킨브랜드 메뉴 | 가격(원/한마리) |
| 매운맛 | 교촌치킨 | 교촌레드오리지날 | 17,000 |
| 호식이두마리치킨 | 땡초불꽃치킨 | 17,000 | |
| 굽네치킨 | 고추바사삭 | 18,000 | |
| 비에이치씨(BHC) | 맛초킹 | 18,000 | |
| 푸라닭 | 고추마요치킨 | 18,900 | |
| 네네치킨 | 쇼킹핫치킨 | 19,000 | |
| 60계 | 고추치킨 | 19,900 | |
| 처갓집양념치킨 | 매운불양념치킨 | 20,000 | |
| 노랑통닭 | 고추장THE한치킨 | 21,000 | |
| 비비큐(BBQ) | 핫황금올리브레드착착 | 21,000 |
| 맛종류 | 치킨브랜드 | 치킨브랜드 메뉴 | 가격(원/한마리) |
| 치즈맛 | 굽네치킨 | 치즈바사삭 | 18,000 |
| 비에이치씨(BHC) | 뿌링클 | 18,000 | |
| 네네치킨 | 치즈스노윙 | 19,000 | |
| 처갓집양념치킨 | 슈프림골드양념치킨 | 22,000 |
치킨브랜드 순위 - 캡사이신류 및 당류함량 비교(가식부 100g 기분)
| 캡사이신류 비교 | ||
| 치킨브랜드 | 치킨제품 | 매운강도 |
| 네네치킨 | 쇼킹핫치킨 | ▨▨▨ 강함 |
| 호식이두마리치킨 | 땡초불꽃치킨 | ▨▨▨ 강함 |
| 교촌치킨 | 교촌레드오리지날 | ▨▨ 중간 |
| 굽네치킨 | 고추바사삭 | ▨▨ 중간 |
| 노랑통닭 | 고추장 THE한치킨 | ▨▨ 중간 |
| 비비큐(BBQ) | 핫황금올리브레드착착 | ▨▨ 중간 |
| 처갓집양념치킨 | 매운불양념치킨 | ▨▨ 중간 |
| 푸라닭 | 고추마요치킨 | ▨▨ 중간 |
| 60계 | 고추치킨 | ▨▨ 중간 |
| 비에이치씨(BHC) | 맛초킹 | ▨ 약함 |
![[야식, 간식 추천] 치킨브랜드순위 - 맛있는 치킨비교(당류, 캡사이신류, 나트륨)](https://blog.kakaocdn.net/dna/bZ1ElP/btrRVK429jc/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACWMbXww0PCOj1it90l516Lo7C7-FGUw6bVTGTAa9wQ3/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=22mzKKJ%2FtFkR61pRsrkwuuNMXIg%3D)
| 당류 비교 | ||
| 치킨브랜드 | 치킨제품 | 함량(g) |
| 네네치킨 | 쇼킹핫치킨 | 18.5 |
| 호식이두마리치킨 | 땡초불꽃치킨 | 12.6 |
| 네네치킨 | 소이갈릭치킨 | 11.3 |
| 비에이치씨(BHC) | 뿌링클 | 10.4 |
| 처갓집양념치킨 | 매운불양념치킨 | 9.9 |
| 처갓집양념치킨 | 슈프림골드양념치킨 | 9.6 |
| 푸라닭 | 블랙알리오 | 8.9 |
| 비에이치씨(BHC) | 맛초킹 | 8.9 |
| 60계 | 간지치킨 | 8.9 |
| 처갓집양념치킨 | 와락치킨 | 8.3 |
| 60계 | 고추치킨 | 8.2 |
| 노랑통닭 | 고추장 THE한치킨 | 7.4 |
| 굽네치킨 | 갈릭마왕 | 7.1 |
| 비에이치씨(BHC) | 골드킹 | 7.0 |
| 교촌치킨 | 교촌레드오리지날 | 7.0 |
| 노랑통닭 | 간장 THE한치킨 | 6.8 |
| 푸라닭 | 고추마요치킨 | 6.4 |
| 호식이두마리치킨 | 간장치킨 | 5.3 |
| 네네치킨 | 치즈스노윙 | 4.8 |
| 굽네치킨 | 치즈바사삭 | 4.5 |
| 비비큐(BBQ) | 소이갈릭스 | 2.5 |
| 굽네치킨 | 고추바사삭 | 2.0 |
| 비비큐(BBQ) | 핫황금올리브레드착착 | 1.5 |
| 교촌치킨 | 교촌오리지날 | 0.9 |
| 나트륨 비교 | ||
| 치킨브랜드 | 치킨제품 | 함량(mg) |
| 네네치킨 | 소이갈릭치킨 | 513 |
| 네네치킨 | 치즈스노윙 | 509 |
| 비비큐(BBQ) | 핫황금올리브레드착착 | 505 |
| 푸라닭 | 블랙알리오 | 497 |
| 호식이두마리치킨 | 땡초불꽃치킨 | 488 |
| 굽네치킨 | 치즈바사삭 | 478 |
| 비에이치씨(BHC) | 골드킹 | 456 |
| 푸라닭 | 고추마요치킨 | 455 |
| 네네치킨 | 쇼킹핫치빈 | 445 |
| 비에이치씨(BHC) | 쁘링클 | 445 |
| 처갓집양념치킨 | 슈프림골드양념치킨 | 440 |
| 60계 | 고추치킨 | 432 |
| 처갓집양념치킨 | 와락치킨 | 431 |
| 호식이두마리치킨 | 간장치킨 | 430 |
| 60계 | 간지치킨 | 429 |
| 비에이치씨(BHC) | 맛초킹 | 420 |
| 비비큐(BBQ) | 소이갈릭스 | 416 |
| 처갓집양념치킨 | 매운불양념치킨 | 401 |
| 굽네치킨 | 갈릭마왕 | 399 |
| 굽네치킨 | 고추바사삭 | 377 |
| 교촌치킨 | 교촌레드오리지날 | 362 |
| 노랑통닭 | 간장 THE한치킨 | 342 |
| 노랑통닭 | 고추장 THE한치킨 | 330 |
| 교촌치킨 | 교촌오리지날 | 257 |
프랜차이즈 치킨 종합 결과표
![[야식, 간식 추천] 치킨브랜드순위 - 맛있는 치킨비교(당류, 캡사이신류, 나트륨)](https://blog.kakaocdn.net/dna/bhOWtL/btrRVuHXuaV/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALFdLIifHAN77WHPwld6W05C-6W_SgkBQriraJQqcaNd/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=%2BvFUyQRZZrQN6az0z%2B3qXAPgXb4%3D)
![[야식, 간식 추천] 치킨브랜드순위 - 맛있는 치킨비교(당류, 캡사이신류, 나트륨)](https://blog.kakaocdn.net/dna/bCFgi9/btrRWJSo5Tg/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEnQzQCO3c2tZco0unzg6W_3-PDV0l3eKqiO3rq9TzI/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=1bUm9oE%2Bi7%2FAsHN0GVOCL8%2F2%2Foo%3D)


반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
| 스포츠선글라스비교 - 자외선차단율, 내구성, 무게, 렌즈재질, 가격 (0) | 2022.11.23 |
|---|---|
| 요구르트비교 - 유통기한, 가격, 유산균수, 당류, 열량 (0) | 2022.11.23 |
| 촌집 농가주택 시골집 임대, 월세 - 경북 김천 구성면 금평리, 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리, 삼랑리, 충북 청주시 상당구 문의면 노현리, 거제시 연초면 연사리 (0) | 2022.11.23 |
| 한옥 매매, 급매물 - 충북 제천 의림동, 충남 청양, 전남 해남군 북일면, 경북 안동시 임하면 오대리, 서울 종로구 원서동 (0) | 2022.11.22 |
| 낚시가 가능한 바닷가 촌집, 시골집 매매, 급매물 - 경남 고성군 동해면 봉암리, 회화면 당항리, 거제 둔덕면 방하리, 한산도 통영 한산면, 사천 (0) | 2022.11.22 |
댓글