반응형
아우디 10월 전 차종 프로모션 최대할인+전국재고, 즉시출고차량 + 추가할인(A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8) 제원, 가격
아우디는 한 달 안에서도 굉장히 자주 할인 프로모션이 바뀌고 월초에 낮은 할인으로 시작해서 중순 월말로 갈수록 프로모션이 높아지는 브랜드입니다.
아우디 이번 달 최대 할인 조건과 또 현재 전국적으로 어떤 재고들이 남아 있고 바로 출고가 가능한지 알려드리겠습니다.
아우디 A3, 아우디 A4 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세 인하 종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
A3 40 TFSI | 2023 | 4233만원 | 677만원 | 화이트, 블랙, 맨하탄그레이,블루 |
A3 40 TFSI Premium | 4640만원 | 742만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루 | |
A4 35 TDI Premium | 6075만원 | 1033만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루 | |
A4 40 TDI qu. Premium | 6676만원 | 1135만원 | 화이트, 데이토나그레이 | |
A4 40 TFSI | 5454만원 | 907만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 | |
A4 40 TFSI Premium | 6015만원 | 1022만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루, 레드 | |
A4 45 TFSI qu. Premium | 6779만원 | 1152만원 | 재고없음 |
>> 아우디 A3 기본정보, 제원, 가격 보기 |
>> 아우디 A4 기본정보, 제원, 가격 보기 |
반응형
아우디 A5 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세 인하 종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
A5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 2023 | 7013만원 | 1122만원 | 블랙 |
A5 Sportback 40 TFSI qu. | 6096만원 | 975만원 | 블랙, 맨하탄그레이, 블루 | |
A5 Sportback 40 TFSI qu. Premium | 6809만원 | 1089만원 | 화이트,블랙,데이토나그레이,블루,레드 | |
A5 Sportback 45 TFSI qu. Premium | 7115만원 | 1138만원 | 재고없음 | |
A5 Coupe 45 TFSI qu. Premium | 7278만원 | 1164만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이 | |
A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium | 8184만원 | 1309만원 | 블랙 |
아우디 A6 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세 인하 종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
A6 40 TDI | 2023 | 7072만원 | 1697만원 | 화이트, 블랙, 맨하탄그레이 |
A6 40 TDI Premium (2C5) | 7630만원 | 1831만원 | 화이트, 실버,블루 | |
A6 40 TDI Premium | 7684만원 | 1844만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 크로노스그레이, 실버, 블루 | |
A6 40 TDI qu. Premium | 7989만원 | 1917만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루 | |
A6 40 TDI qu. Premium(2C5) | 7930만원 | 1903만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 | |
A6 45 TDI qu. Premium(2C5) | 8705만원 | 2089만원 | 재고없음 | |
A6 50 TDI qu. Premium(2C5) | 9501만원 | 2280만원 | 화이트, 그레이, 블루 | |
A6 45 TFSI | 7216만원 | 1587만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 | |
A6 45 TFSI Premium | 7827만원 | 1722만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 | |
A6 45 TFSI qu. Premium | 8132만원 | 1789만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 |
>> 아우디 A5 기본정보, 제원, 가격 보기 |
>> 아우디 A6 기본정보, 제원, 가격 보기 |
아우디 A7 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세 인하 종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
A7 45 TDI qu. Premium | 2023 | 9619만원 | 1058만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 |
A7 50 TDI qu. Premium | 10434만원 | 1148만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 | |
A7 55 TFSI qu. Premium | 10638만원 | 851만원 | 화이트, 실버, 블루 |
아우디 A8 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세 인하 종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
A8 50 TDI qu. Premium | 2023 | 14440만원 | 3754만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 베수비우스그레이 |
A8 50 TDI qu. Premium LWB | 15440만원 | 4014만원 | 블랙, 베수비우스그레이 | |
A8 55 TFSI qu. Premium LWB | 15842만원 | 4119만원 | 화이트, 블랙, 베수비우스그레이 | |
A8 60 TFSI qu. Premium LWB 5-Seat | 19130만원 | 4974만원 | 블랙, 베수비우스그레이 | |
A8 60 TFSI qu. Premium LWB 4-Seat | 19930만원 | 5182만원 | 블랙 |
>> 아우디 A7 기본정보, 제원, 가격 보기 |
>> 아우디 A8 기본정보, 제원, 가격 보기 |
아우디 Q2, 아우디 Q3 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세 인하 종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
Q2 35 TDI | 2023 | 4090만원 | 593만원 | 화이트, 블랙, 그린 |
Q2 35 TDI Premium | 4440만원 | 666만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루, 레드 | |
Q3 35 TDI | 4966만원 | 745만원 | 화이트 | |
Q3 35 TDI Premium | 5445만원 | 817만원 | 블랙, 블루, 오렌지 | |
Q3 35 TDI qu. Premium | 5648만원 | 847만원 | 오렌지(PHM) | |
Q3 Sportback 35 TDI | 5271만원 | 791만원 | 블랙, 크로노스그레이 | |
Q3 Sportback 35 TDI Premium | 5750만원 | 863만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루 | |
Q3 Sportback 35 TDI qu. Premium | 5954만원 | 893만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이 |
>> 아우디 Q2 기본정보, 제원, 가격 보기 |
>> 아우디 Q3 기본정보, 제원, 가격 보기 |
아우디 Q5 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세인하종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
Q5 40 TDI qu. | 2023 | 7043만원 | 1303만원 | 화이트, 블랙, 맨하탄그레이 |
Q5 40 TDI qu. Premium | 7593만원 | 1405만원 | 화이트, 블랙, 블루, 그린 | |
Q5 Sportback 40 TDI qu. | 7348만원 | 1139만원 | 화이트, 블랙, 맨하탄그레이, 실버 | |
Q5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 7898만원 | 1224만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루, 실버, 그린 | |
Q5 45 TFSI qu. | 7145만원 | 1322만원 | 화이트, 블랙, 맨하탄그레이, 블루, 실버 | |
Q5 45 TFSI qu. Premium | 7695만원 | 1424만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 블루, 실버 | |
Q5 Sportback 45 TFSI qu. | 7450만원 | 1155만원 | 화이트, 맨하탄그레이, 블루, 실버, 그린 | |
Q3 Sportback 45 TFSI qu. Premium | 8000만원 | 1240만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 |
>> 아우디 Q5 기본정보, 제원, 가격 보기 |
아우디 Q7, 아우디 Q8 10월 프로모션
모델 | 연식 | 차량가격 (개소세인하종료) |
최대 프로모션 | 재고현황 (외장색상) |
Q7 45 TDI qu. | 2023 | 7043만원 | 1303만원 | 블랙, 실버, 그레이(2C5) |
Q7 45 TDI qu. Premium | 7593만원 | 1405만원 | 블랙, 데이토나그레이, 실버, 블루 | |
Q7 50 TDI qu. Premium | 7348만원 | 1139만원 | 블랙(P19), 데이토나그레이(P19) | |
Q7 55 TFSI qu. Premium | 7898만원 | 1224만원 | 재고없음 | |
Q8 45 TDI qu. | 7145만원 | 1322만원 | 재고없음 | |
Q8 45 TDI qu. Premium | 7695만원 | 1424만원 | 화이트, 블랙 | |
Q8 50 TDI qu. Premium | 7450만원 | 1155만원 | 블랙, 오렌지 | |
Q8 55 TFSI qu. Premium | 8000만원 | 1240만원 | 화이트, 블랙, 데이토나그레이, 콘도그레이, 실버, 브라운, 레드 |
>> 아우디 Q7 기본정보, 제원, 가격 보기 |
>> 아우디 Q8 기본정보, 제원, 가격 보기 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
2000만~3000만원 가성비 전기차(레이EV, 코나EV, 토레스EVX, - 기본정보, 제원, 가격 (0) | 2023.10.14 |
---|---|
벤츠 10월 전 차종 프로모션 최대할인+전국재고, 즉시출고차량 + 추가할인(A클래스, CLA, C클래스, E클래스, CLS, S클래스, GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, AMG, EQ전기차) 제원, 가격 (0) | 2023.10.14 |
쏘렌토 vs 싼타페 신차 가격 비교 : 트림별, 하이브리드 (0) | 2023.08.23 |
여름철 / 겨울용 타이어(스노우 타이어) 비교, 적정공기압, 교체주기, 생산일자(제조일자)보는법 (0) | 2023.05.06 |
픽업트럭 캠핑카로 용도변경하는 방법 절차 (0) | 2023.05.06 |
댓글