반응형
10월 외제차(수입차) 판매순위 TOP10
외제차(수입차) 판매순위 10위 벤츠 S클래스
판매량 : 총 395대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
S 350d | I6 | 2,925cc | 286hp | 61.2kg.m |
S 400d 4MATIC | 330hp | 71.4kg.m | ||
S 450 4MATIC Long | 2,999cc | 367hp | 51kg.m | |
S 500 4MATIC Long | 435hp | 53kg.m | ||
S 580 4MATIC Long | V8 | 3,982cc | 503hp | 71.4kg.m |
외제차(수입차) 판매순위 9위 벤츠 GLC
판매량 : 총 431대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최고속도 |
GLC 220d 4MATIC | I4 | 1,993cc | 197hp | 219km/h |
GLC 300 4MATIC | 1,999cc | 258hp | 240km/h |
외제차(수입차) 판매순위 8위 볼보 XC60
판매량 : 총 457대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
B5 AWD | I4 | 1,969cc | 250hp | 35.7kg.m |
GLC 300 4MATIC | 300hp | 42.8kg.m |
반응형
외제차(수입차) 판매순위 7위 BMW 6시리즈
판매량 : 총 467대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
620d | I4 | 1,995cc | 190hp | 40.8kg.m |
620d xDrive | ||||
630i xDrive | I6 | 2,998cc | 258hp | |
640i xDrive | 340hp | 45.9kg.m |
외제차(수입차) 판매순위 6위 아우디 A6
판매량 : 총 471대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
40 TDI | I4 | 1,968cc | 204hp | 40.8kg.m |
40 TDI Quattro | ||||
45 TDI Quattro | V6 | 2,967cc | 245hp | 50.9kg.m |
45 TFSI | I4 | 1,984cc | 265hp | 37.7kg.m |
45 TFSI Quattro | I4 | 1,984cc | 265hp | 37.7kg.m |
50 TFSI Quattro | V6 | 2,967cc | 286hp | 63.2kg.m |
외제차(수입차) 판매순위 5위 BMW X7
판매량 : 총 501대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
xDrive40i | I6 | 2,998cc | 381hp | 55kg.m |
xDrive40d | I6 | 2,993cc | 340hp | 73.4kg.m |
M60i xDrive | V8 | 4,395cc | 530hp | 76.5kg.m |
외제차(수입차) 판매순위 4위 렉서스 ES
판매량 : 총 529대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
ES 300h 가솔린 | I4 | 2,487cc | 218hp | 22.5kg.m |
ES 300h 하이브리드 | 178hp |
외제차(수입차) 판매순위 3위 BMW 5시리즈
판매량 : 총 613대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
520i | I4 | 1,998cc | 190hp | 31.6kg.m |
523d | 1,995cc | 197hp | 40.8kg.m | |
523d xDrive | ||||
530i xDrive | 1,998cc | 258hp |
외제차(수입차) 판매순위 2위 BMW 3시리즈
판매량 : 총 958대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
320i | I4 | 1,998cc | 184hp | 30.6kg.m |
320d | 1,995cc | 190hp | 40.8kg.m | |
320d xDrive | ||||
M340i | I6 | 2,998cc | 387hp | 51kg.m |
외제차(수입차) 판매순위 1위 벤츠 E클래스
판매량 : 총 3578대 | 엔진 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 |
E 220d 4MATIC | I4 | 1,993cc | 200hp | 44.9kg.m |
E 250 | 1,991cc | 211hp | 35.7kg.m | |
E 350 4MATIC | 1,991cc | 299hp | 40.8kg.m | |
E 450 4MATIC | I6 | 2,999cc | 367hp | 51kg.m |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
가성비 좋은 1000만원대 SUV 중고차 추천 (0) | 2023.12.05 |
---|---|
가성비 좋은 2000만원 이하 하이브리드 중고차 추천 - 합리적인 가격과 연비 (0) | 2023.12.05 |
세계에서 가장 비싼 차 TOP 10 (0) | 2023.11.13 |
[신차대출] 자동차대출 금리비교, 대상, 차량, 한도, 기간 - 1금융권 하나은행, 우리은행, 신한은행, 국민은행 (0) | 2023.11.03 |
k5 페이스리프트 2.0 하이브리드가격 / 1.6가솔린터보가격 / 2.0 가솔린가격 / 2.0 LPI가격 - 연비, 제원 (0) | 2023.11.03 |
댓글