본문 바로가기
자동차

[타이어 종류 추천] 요코하마/브리지스톤 / 피렐리 / 미쉐린 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

by 더보기 2024. 2. 1.
반응형

[타이어 종류 추천] 요코하마/브리지스톤 / 피렐리 / 미쉐린 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

[타이어 종류 추천] 요코하마/브리지스톤 / 피렐리 / 미쉐린 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

 

[타이어 종류 추천] 요코하마 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

제조사 모델명 타이어제원 타이어 에너지소비효율등급 비교
회전저항등급 젖은노면제동력등급
요코하마타이어 GEOLANDAR G91 235/55R18 99H 4 4
ADVAN SPORT V105 245/50R18 100W 3 3
S221 225/55R17 97V 4 3
S-DRIVE AS01 225/35R17 86Y 5 3
S-DRIVE AS01 175/50R16 77T 4 3
GEOLANDAR G91 225/65R17 101H 3 4
AVID S34 205/60R16 91H 4 4
ADVAN SPORT V103 245/45R18 96W 5 3
ADVAN SPORT V103 225/50R18 95W 5 2

 

 

반응형

 

[타이어 종류 추천] 피렐리 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

제조사 모델명 타이어제원 타이어 에너지소비효율등급 비교
회전저항등급 젖은노면제동력등급
피렐리 FR 01 TRIATHLON 295/80R22.5 4 3
FR 01 TRIATHLON 385/65R22.5 4 3

 

[타이어 종류 추천] 미쉐린 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

제조사 모델명 타이어제원 타이어 에너지소비효율등급 비교
회전저항등급 젖은노면제동력등급
미쉐린
X Multiway 3D XZE 295/80R22.5 3 4
X Multiway 3D XDE 295/80R22.5 4 4
X Multi Z 12R22.5 4 4
X Multi D 12R22.5 4 4
X Multi HL Z 385/65R22.5 3 4
X MULTI Z 385/65R22.5 4 4
X Multi Z2 295/80R22.5 3 4
X Multi Z2 12R22.5 3 4
X Multi D2 12R22.5 4 4

 

[타이어 종류 추천] 브리지스톤 타이어 에너지소비효율등급 비교(회전저항등급 / 젖은노면제동력등급)

제조사 모델명 타이어제원 타이어 에너지소비효율등급 비교
회전저항등급 젖은노면제동력등급
브리지스톤타이어 DUELER H/L ALENZA P285/45R22 110H 3 4
DUELER H/P SPORT (DHPS) 255/55R18 109Y 5 2
DUELER H/P SPORT (DHPA & DHPB) 275/45R20 110W 4 2
DUELER H/P SPORT AS 225/65R17 102T 4 4
POTENZA RE92 245/45R17 95V 4 3
TURANZA ER33 225/40R18 88Y 5 3
TURANZA ER33 255/40R18 95Y 4 3
TURANZA EL42 P235/50R18 97V 4 3
TURANZA EL42 P245/45R19 98V 5 3
DUELER H/P 92A P265/60R18 109V 3 3
ECOPIA EP20 P195/65R15 89S 4 4
ECOPIA EP20 P195/65R15 89S 2 3
DUELER H/L 683 245/65R17 107H 5 4
ECOPIA PZ-XC 175/70R14 84S 3 3
ECOPIA PZ-XC 155/65R13 73S 3 4
TURANZA ER30 245/50R18 100W 5 3
TURANZA ER30 255/55R18 109Y 4 2
TURANZA ER30 255/50R19 103W 5 2
DUELER H/T 687 P215/65R16 96H 3 3
DUELER H/T 684Ⅱ P275/50R22 111H 3 4
DUELER H/L 400 275/50R20 109H 4 4
TURANZA EL42 235/50R18 97H 5 3
POTENZA S001 245/35ZR20 91Y 5 3
POTENZA S001 255/40R18 99Y 4 2
ECOPIA EP100A 195/65R15 91H 4 4
TURANZA AR20 195/60R14 86V 5 3
TURANZA AR20 195/60R15 88V 4 3
DUELER H/L 400 235/60R17 102V 5 4
DUELER H/T 470 225/65R17 102T 4 3
TURANZA EL470 P195/55R16 86V 5 3
ECOPIA EP100A 215/55R17 94V 4 4
ECOPIA EP100A 225/55R17 97V 4 3
ECOPIA EP100A 205/65R16 95V 4 4
POTENZA S001 295/35ZR20 101Y 5 2
POTENZA S001 295/35ZR20 105Y 4 3
ECOPIA EP100A 205/55R16 91V 4 4
ECOPIA EP100A 215/60R16 95H 4 4
ECOPIA EP100A 225/60R16 98V 4 3
ECOPIA EP100A 205/65R15 94V 4 4
ECOPIA EP100A 195/70R14 91H 4 4
ECOPIA PZ-X 205/55R16 91V 2 4
반응형

댓글