반응형
[주가전망, 주식시세] 에이스토리 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
에이스토리 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정신고(보고)
정정일자 : 2022-07-28
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매, 공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.22 | |
3. 정정사유 | 계약내용 및 방영일 확정에 따른 계약기간 종료일 재공시 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 드라마 방영권 라이센스 계약 | 드라마 <빅마우스> 방영권 라이센스 계약 |
5. 계약기간 종료일 | 2032-06-29 | 2032-07-28 |
6. 주요 계약조건 | 1. 공급물품 : 2022년 방영 예정 드라마 | 1. 공급물품 : 드라마 <빅마우스> |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기5 계약기간 시작일은 계약 체결일이며, 종료일은 라이센스 기간 종료예정일입니다. 방영시점에 따라 계약 종료일은 변동될 수 있습니다. - 계약 상대방 요청에 따라 드라마 타이틀은 추후 공개 예정입니다. |
- 상기5 계약기간 시작일은 계약 체결일이며, 종료일은 라이센스 기간 종료일입니다. |
에이스토리 주가전망, 주식시세 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 드라마 <빅마우스> 방영권 라이센스 계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | - | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | - | ||
최근 매출액(원) | 22,095,888,380 | ||
매출액 대비(%) | - | ||
3. 계약상대방 | THE WALT DISNEY COMPANY (KOREA) LLC | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 전세계 비디오 스트리밍 서비스 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | DISNEY 서비스 국가(중국 제외) | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-02-22 | |
종료일 | 2032-07-28 | ||
6. 주요 계약조건 | 1. 공급물품 : 드라마 <빅마우스> 2. 제작편수: 16부 3. 계약금액 : 유보기한 종료 후 공개 예정 |
||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-02-22 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2032-06-29 | |
유보사유 | 경영상 비밀 유지 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기2 '최근 매출액'은 당사 2020년말 재무제표 기준입니다. - 상기5 계약기간 시작일은 계약 체결일이며, 종료일은 라이센스 기간 종료일입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] 에이스토리 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 윈스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 아이센스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 휴먼엔 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 뷰웍스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 모바일리더 공시조회 - 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (0) | 2022.07.27 |
댓글