본문 바로가기
자동차

연령대별 중고차 구매 추천 인기순위 - 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상

by 더보기 2024. 6. 1.
반응형

연령대별 중고차 구매 추천 인기순위 - 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상

 

20대 중고차 구매 추천 인기순위 1위~5위

20대 중고차 구매 추천 인기순위

1위 : 현대 2020 현대 아반떼(CN7) | 중고시세 1,140만원 ~ 2,069만원
2위 : 현대 2016 현대 아반떼(AD) | 중고시세 438만원 ~ 826만원
3위 : 현대 2017 현대 아반떼(AD) | 중고시세 571만원 ~ 1,010만원
4위 : 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) | 중고시세 115만원 ~ 204만원
5위 : 현대 2011 현대 아반떼(MD) | 중고시세 166만원 ~ 325만원

20대 중고차 구매 추천 인기순위

20대 중고차 구매 추천 인기순위 6위~10위

6위 : 현대 2011 기아 모닝(TA) | 중고시세 169만원 ~ 281만원
7위 : 현대 2020 기아 K5(DL3) | 중고시세 781만원 ~ 1,745만원
8위 : 현대 2019 현대 쏘나타(DN8) | 중고시세 865만원 ~ 1,797만원
9위 : 현대 2011 쉐보레 스파크 | 중고시세 102만원 ~ 156만원
10위 : 현대 2014 쉐보레 스파크 | 중고시세 266만원 ~ 1,476만원

 

반응형

 

30대 중고차 구매 추천 인기순위

30대 중고차 구매 추천 인기순위 1위~5위

1위 : 현대 2020 현대 뉴 그랜저(IG) | 중고시세 1,529만원 ~ 2,933만원
2위 : 현대 2011 기아 모닝(TA) | 중고시세 169만원 ~ 281만원
3위 : 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) | 중고시세 115만원 ~ 204만원
4위 : 현대 2011 쉐보레 스파크 | 중고시세 102만원 ~ 156만원
5위 : 현대 2018 현대 그랜저(IG) | 중고시세 602만원 ~ 1,834만원

30대 중고차 구매 추천 인기순위

30대 중고차 구매 추천 인기순위 6위~10위

6위 : 현대 2015 기아 뉴 모닝(TA) | 중고시세 345만원 ~ 559만원
7위 : 현대 2011 현대 아반떼(MD) | 중고시세 166만원 ~ 325만원
8위 : 현대 2018 기아 뉴 레이 | 중고시세 642만원 ~ 833만원
9위 : 현대 2018 현대 싼타페(TM) | 중고시세 1,407만원 ~ 2,308만원
10위 : 현대 2014 쉐보레 스파크 | 중고시세 266만원 ~ 1,476만원


40대 중고차 구매 추천 인기순위

40대 중고차 구매 추천 인기순위 1위~5위

1위 : 현대 2020 현대 뉴 그랜저(IG) | 중고시세 1,529만원 ~ 2,933만원
2위 : 현대 2019 기아 뉴 카니발(YP) | 중고시세 1,555만원 ~ 3,228만원
3위 : 현대 2011 기아 모닝(TA) | 중고시세 169만원 ~ 281만원
4위 : 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) | 중고시세 115만원 ~ 204만원
5위 : 현대 2011 쉐보레 스파크 | 중고시세 102만원 ~ 156만원

40대 중고차 구매 추천 인기순위

40대 중고차 구매 추천 인기순위 6위~10위

6위 : 현대 2018 현대 그랜저(IG) | 중고시세 602만원 ~ 1,834만원
7위 : 현대 2021 기아 카니발(KA4) | 중고시세 2,086만원 ~ 4,410만원
8위 : 현대 2014 쉐보레 스파크 | 중고시세 266만원 ~ 1,476만원
9위 : 현대 2015 기아 뉴 모닝(TA) | 중고시세 345만원 ~ 559만원
10위 : 현대 2013 현대 그랜저(HG) | 중고시세 195만원 ~ 608만원

 

 

50대 중고차 구매 추천 인기순위

50대 중고차 구매 추천 인기순위 1위~5위

1위 : 현대 2020 현대 뉴 그랜저(IG) | 중고시세 1,529만원 ~ 2,933만원
2위 : 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) | 중고시세 115만원 ~ 204만원
3위 : 현대 2011 기아 모닝(TA) | 중고시세 169만원 ~ 281만원
4위 : 현대 2018 현대 그랜저(IG) | 중고시세 602만원 ~ 1,834만원
5위 : 현대 2015 기아 뉴 모닝(TA) | 중고시세 345만원 ~ 559만원

50대 중고차 구매 추천 인기순위

50대 중고차 구매 추천 인기순위 6위~10위

6위 : 현대 2011 쉐보레 스파크 | 중고시세 102만원 ~ 156만원
7위 : 현대 2014 쉐보레 스파크 | 중고시세 266만원 ~ 1,476만원
8위 : 현대 2019 기아 뉴 카니발(YP) | 중고시세 1,555만원 ~ 3,228만원
9위 : 현대 2014 기아 모닝(TA) | 중고시세 240만원 ~ 382만원
10위 : 현대 2011 현대 아반떼(MD) | 중고시세 166만원 ~ 325만원


60대 이상 중고차 구매 추천 인기순위

60대 이상 중고차 구매 추천 인기순위 1위~5위

1위 : 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) | 중고시세 115만원 ~ 204만원
2위 : 현대 2011 기아 모닝(TA) | 중고시세 169만원 ~ 281만원
3위 : 현대 2020 현대 뉴 그랜저(IG) | 중고시세 1,529만원 ~ 2,933만원
4위 : 현대 2011 현대 아반떼(MD) | 중고시세 166만원 ~ 325만원
5위 : 현대 2018 현대 그랜저(IG) | 중고시세 602만원 ~ 1,834만원

60대 이상 중고차 구매 추천 인기순위

60대 이상 중고차 구매 추천 인기순위 6위~10위

6위 : 현대 2015 기아 뉴 모닝(TA) | 중고시세 345만원 ~ 559만원
7위 : 현대 2011 쉐보레 스파크 | 중고시세 102만원 ~ 156만원
8위 : 현대 2014 기아 모닝(TA) | 중고시세 240만원 ~ 382만원
9위 : 현대 2014 쉐보레 스파크 | 중고시세 266만원 ~ 1,476만원
10위 : 현대 2013 현대 그랜저(HG) | 중고시세 195만원 ~ 608만원

반응형

댓글