반응형
우리은행 주택담보대출 금리비교
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리아파트론(일반자금)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
변동금리(5년) | 4.33 | 1.2 | 3.13 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.92 | 1.2 | 4.72 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.91 | 1.2 | 4.71 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리부동산론(월상환액고정형)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
신규기준 COFIX기준 (6개월)[변동금리] | 5.67 | 0.1 | 5.57 |
신규기준 COFIX기준 (1년)[변동금리] | 6.07 | 0.1 | 5.97 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리아파트론(월상환액고정형)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
신규기준 COFIX (6개월)[변동금리] | 5.47 | 0.1 | 5.37 |
신규기준 COFIX (1년) [변동금리] | 5.87 | 0.1 | 5.77 |
반응형
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리부동산론(일반자금)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
변동금리(5년) | 4.69 | 1.2 | 3.49 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.93 | 1.2 | 4.73 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.92 | 1.2 | 4.72 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리전세론(주택금융보증)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 4.41 | 1 | 3.41 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.46 | 1.4 | 4.06 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.41 | 1.4 | 4.01 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.45 | 1.4 | 4.05 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.4 | 1.4 | 4 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리전세론(전세금안심대출)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 4.5 | 1 | 3.5 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.46 | 1.4 | 4.06 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.41 | 1.4 | 4.01 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.45 | 1.4 | 4.05 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.4 | 1.4 | 4 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리전세론(서울보증-공공주택)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 4.7 | 1 | 3.7 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.75 | 1.4 | 4.35 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.7 | 1.4 | 4.3 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.74 | 1.4 | 4.34 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.69 | 1.4 | 4.29 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리전세론(서울보증)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 4.7 | 1 | 3.7 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.75 | 1.4 | 4.35 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.7 | 1.4 | 4.3 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.74 | 1.4 | 4.34 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.69 | 1.4 | 4.29 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리스마트전세론(서울보증)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 3.9 | 0 | 3.9 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.95 | 0 | 4.95 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.9 | 0 | 4.9 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.94 | 0 | 4.94 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.89 | 0 | 4.89 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리WON전세대출[주택보증]
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 3.61 | 0 | 3.61 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.66 | 0 | 4.66 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.61 | 0 | 4.61 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.65 | 0 | 4.65 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.6 | 0 | 4.6 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - iTouch전세론(주택출연용-만기일시상환)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 4.01 | 0 | 4.01 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.66 | 0 | 4.66 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.61 | 0 | 4.61 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.65 | 0 | 4.65 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.6 | 0 | 4.6 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - iTouch전세론(서울보증일반)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정] | 4.3 | 0 | 4.3 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.95 | 0 | 4.95 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.9 | 0 | 4.9 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.94 | 0 | 4.94 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.89 | 0 | 4.89 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리 청년맞춤형 전세대출_일반(주택출연용)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.46 | 0 | 4.46 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리 청년맞춤형 월세대출_일반(주택출연용)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.46 | 0 | 4.46 |
우리은행 주택담보대출 금리비교 - 우리WON전세대출(갈아타기)
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
고정금리(2년)[고정금리] | 3.61 | 0 | 3.61 |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.71 | 0 | 3.71 |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.66 | 0 | 3.66 |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.9 | 0 | 3.9 |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.85 | 0 | 3.85 |
반응형
댓글