반응형
[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
지더블유바이텍 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정사항
항목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 07월 29일 | 2025년 09월 30일 |
원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 3월 31일에 전자등록금액의 115.7625%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 9월 30일에 전자등록금액의 115.7625%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. | |
전환에 관한 사항 - 전환청구기간 |
시작일: 2023년7월30일 종료일: 2025년6월29일 |
시작일: 2023년9월30일 종료일: 2025년8월30일 |
|
청약일 | 2022년 07월 29일 | 2022년 09월 30일 | |
납입일 | 2022년 07월 29일 | 2022년 09월 30일 | |
기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) | 주2) | |
미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | 주3) | 주4) |
주1) 매수청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 7월 29일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다
2)매수청구권(Call Option) 행사금액
구분 | 매수청구 지급기일 | 매수청구 대상 사채의 매매대금 |
1차 | 2023년 7월 29일 | 권면금액의 105.0000% |
2차 | 2023년 10월 29일 | 권면금액의 106.2886% |
3차 | 2024년 1월 29일 | 권면금액의 107.5930% |
4차 | 2024년 4월 29일 | 권면금액의 108.9134% |
5차 | 2024년 7월 29일 | 권면금액의 110.2500% |
6차 | 2024년 10월 29일 | 권면금액의 111.6030% |
7차 | 2025년 1월 29일 | 권면금액의 112.9726% |
8차 | 2025년 4월 29일 | 권면금액의 114.3591% |
주2) 매수청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 9월 30일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다
2)매수청구권(Call Option) 행사금액
구분 | 매수청구 지급기일 | 매수청구 대상 사채의 매매대금 |
1차 | 2023년 9월 30일 | 권면금액의 105.0000% |
2차 | 2023년 12월 30일 | 권면금액의 106.2886% |
3차 | 2024년 3월 30일 | 권면금액의 107.5930% |
4차 | 2024년 6월 30일 | 권면금액의 108.9134% |
5차 | 2024년 9월 30일 | 권면금액의 110.2500% |
6차 | 2024년 12월 30일 | 권면금액의 111.6030% |
7차 | 2025년 3월 30일 | 권면금액의 112.9726% |
8차 | 2025년 6월 30일 | 권면금액의 114.3591% |
주3)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
15회차 CB | 1,880,000,000 | 1,205 | 1,560,165 | 2022년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일 | - | |||
16회차 CB | 3,140,000,000 | 2,215 | 1,430,523 | 2023년 03월 30일 ~ 2024년 02월 29일 | - | |||
17회차 CB | 6,000,000,000 | 1,883 | 3,186,404 | 2023년 03월 31일 ~ 2025년 02월 28일 | - | |||
19회차 CB | 4,900,000,000 | 1,815 | 2,699,724 | 2023년 05월 31일 ~ 2025년 04월 30일 | - | |||
소계 | 15,920,000,000 | - | (A) | 8,876,816 | - | - | ||
신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 975 | (B) | 5,128,205 | 2023년 07월 30일 ~ 2025년 06월 29일 | - | ||
합계 | 20,920,000,000 | - | 14,005,021 | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | 49,193,587 | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 28.47 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
15회차 CB | 1,880,000,000 | 1,205 | 1,560,165 | 2022년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일 | - | |||
16회차 CB | 3,140,000,000 | 2,215 | 1,430,523 | 2023년 03월 30일 ~ 2024년 02월 29일 | - | |||
17회차 CB | 6,000,000,000 | 850 | 7,058,823 | 2023년 03월 31일 ~ 2025년 02월 28일 | - | |||
소계 | 11,020,000,000 | - | (A) | 10,049,511 | - | - | ||
신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 975 | (B) | 5,128,205 | 2023년 09월 30일 ~ 2025년 08월 30일 | - | ||
합계 | 16,020,000,000 | - | 15,177,716 | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | 49,193,587 | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 30.85 |
[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 이엠앤아이 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 코퍼스코리아 공시조회 - 합병등 종료보고서 (자산양수도) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 동운아나텍 공시조회 - 증권발행결과(자율공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 하츠, 영풍정밀 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) 영업이익, 당기순이익 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 삼표시멘트, 디엑스앤브이엑스 공시조회 - [기재정정]사업보고서 연결재무제표, 연결 포괄손익계산서 (0) | 2022.07.29 |
댓글