반응형
[주가전망, 주식시세] 코퍼스코리아 공시조회 - 합병등 종료보고서 (자산양수도)
1. 양수내역
구분 | 내용 | 비고 |
거래상대방 | 주식회사 투스톤그룹 외 1인 | - |
양수주식 내역 | 주식회사 김종학프로덕션 보통주 495,286주(지분율 100%) |
- |
양수금액 | 12,857,062,400원 | - |
2. 진행경과 및 일정
구분 | 일자 | 비고 |
외부평가 기간 | 2022.06.27~2022.07.08 | 평가기관: 다한회계법인 |
이사회결의일 | 2022.07.11 | - |
자산양수도 계약체결일 | 2022.07.11 | 계약금 지급 |
주요사항보고서 제출일 | 2022.07.11 | - |
주식양수일 | 2022.07.29 | - |
자산양수도 완료일 | 2022.07.29 | 잔금 지급 |
코퍼스코리아 주가전망, 주식시세 공시조회 - [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
(단위 : 백만원)
과목 | 자산양수도 전 | 증가(감소) | 자산양수도 후 |
자산 | |||
Ⅰ.유동자산 | 49,802 | -12,857 | 36,945 |
Ⅱ.비유동자산 | 57,310 | 12,857 | 70,167 |
자산총계 | 107,112 | - | 107,112 |
부채 | |||
Ⅰ.유동부채 | 51,984 | - | 51,984 |
Ⅱ.비유동부채 | 5,782 | - | 5,782 |
부채총계 | 57,766 | - | 57,766 |
자본 | |||
Ⅰ.자본금 | 3,576 | - | 3,576 |
Ⅱ.자본잉여금 | 19,393 | - | 19,393 |
Ⅲ. 기타자본요소 | -2,866 | - | -2,866 |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -300 | - | -300 |
Ⅴ. 이익잉여금 | 29,543 | - | 29,543 |
자본총계 | 49,346 | - | 49,346 |
부채와자본총계 | 107,112 | - | 107,112 |
주) 상기 요약재무정보는 2022년 1분기말 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 주식양수
거래와 관련된 금액을 계정과목별로 단순 가감한 내역이므로 실제 연결재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
[주가전망, 주식시세] 코퍼스코리아 공시조회 - 합병등 종료보고서 (자산양수도)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 심텍 공시조회 - [기재정정]신규시설투자등 (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 이엠앤아이 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 동운아나텍 공시조회 - 증권발행결과(자율공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 하츠, 영풍정밀 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) 영업이익, 당기순이익 (0) | 2022.07.29 |
댓글