반응형
전기차 기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD VS 현대 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD - 연비, 가격, 제원, 크기, 배터리, 1회 충전 주행거리 비교
전기차 기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD VS 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD 가격비교
기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD | 현대 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD | |
판매가 | 6,412 만원 | 8,311 만원 |
차급 | 대형 | 대형 |
외형 | SUV | SUV |
외장색상 | 스노우화이트펄(유료), 아이보리매트실버(유료), 오션블루매트블루(유료), 오션블루, 플레어레드, 아이스버그그린, 페블그레이, 판테라메탈, 오로라블랙펄 | 세레니티화이트펄(유료), 녹턴그레이매트(유료), 그래비티골드매트, 썬셋브라운펄, 이오노스피어그린펄, 셀라돈그레이, 바이오필릭블루펄, 녹턴그레이, 어비스블랙펄 |
내장색상 | 라이트그레이, 브라운, 블랙 | 다크 틸/라이트 그레이 투톤, 머드 그레이/크리미 베이지 투톤, 블랙/라이트 그레이 투톤, 블랙 원톤 |
반응형
전기차 기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD VS 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD 치수 크기비교
기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD | 현대 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD | |
전장 | 5,010 mm | 5,060 mm |
전폭 | 1,980 mm | 1,980 mm |
전고 | 1,755 mm | 1,790 mm |
윤거 전 | 1,702 mm | 1,692 mm |
윤거 후 | 1,714 mm | 1,704 mm |
축거 | 3,100 mm | 3,130 mm |
공차중량 | 2,330 kg | 2,675 kg |
승차정원 | 7 명 | 6 명 |
트렁크용량 | - ℓ | 620 ℓ |
전기차 기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD VS 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD 배터리 출력비교
기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD | 현대 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD | |
엔진형식 | 전기모터 | 전기모터 |
가속성능 0~100km | - s | 5.2 s |
구동모터 최대출력 | 160 kW | 315 kW |
구동모터 최대토크 | 350 Nm | 700 Nm |
합산출력 | 218 마력 | 428 마력 |
배터리 종류 | 리튬이온 | 리튬이온 |
배터리 용량 | 76.1 kWh | 110.3 kWh |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
전기차 기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD VS 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD 구동방식비교
기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD | 현대 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD | |
구동방식 | 2WD | 4WD |
타이어 전 | 255/60R19 | 285/45R21 |
스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
타이어 후 | 255/60R19 | 285/45R21 |
변속기 기어단수 | 1 단 | 1 단 |
파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
전기차 기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD VS 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD 연비비교
기아 2025 EV9 어스 스탠다드 2WD | 현대 2025 아이오닉 9 6인승 익스클루시브 항속형 2WD | |
연료 | 전기 | 전기 |
연비 | 4.2 km/kwh | 4.1 km/kwh |
연비등급 | 5 등급 | 5 등급 |
1회 충전 주행거리 | 374 km | 501 km |
반응형
댓글