반응형
준준형 SUV 마일드하이브리드 2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 VS 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 - 연비, 가격, 제원, 크기 비교
준준형 SUV 마일드하이브리드 2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 VS 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 가격비교
2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 | 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 | |
판매가 | 4,950 만원 | 6,770 만원 |
차급 | 준중형 | 준중형 |
외형 | SUV | SUV |
외장색상 | 크리스탈화이트, 실버돈, 퓨전레드, 베이퍼그레이, 피요르드블루, 오닉스블루 | 폴라화이트, 하이테크실버, MANUFAKTUR파타고니아레드, 스펙트럴블루, 마운틴그레이, MANUFAKTUR마운틴그레이마그노, 나이트블랙, 코스모스블랙 |
내장색상 | 블랙, 화이트 | 블랙, 그레이, 브라운 |
반응형
준준형 SUV 마일드하이브리드 2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 VS 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 치수 크기비교
2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 | 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 | |
전장 | 4,440 mm | 4,445 mm |
전폭 | 1,875 mm | 1,850 mm |
전고 | 1,640 mm | 1,615 mm |
윤거 전 | 1,601 mm | 1,601 mm |
윤거 후 | 1,626 mm | 1,608 mm |
축거 | 2,702 mm | 2,730 mm |
공차중량 | 1,745 kg | 1,720 kg |
승차정원 | 5 명 | 5 명 |
연료탱크용량 | 54 ℓ | 51 ℓ |
트렁크용량 | 452 ℓ | 425 ℓ |
준준형 SUV 마일드하이브리드 2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 VS 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 배기량 출력비교
2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 | 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 | |
배기량 | 1,969 cc | 1,991 cc |
최고속도 | 180 km/h | 240 km/h |
엔진형식 | l4 Turbo | I4 Turbo |
최고출력 | 197 마력 | 224 마력 |
최고출력회전수 | 5,400 rpm | 5,500 rpm |
최대토크 | 30.6 kg.m | 35.7 kg.m |
최대토크회전수 | 1,500 rpm | 2,000 rpm |
가속성능 0~100km | 8.5 s | 6.8 s |
최대토크발생 시작회전수 | 1,500 rpm | 2,000 rpm |
최대토크발생 종료회전수 | 4,200 rpm | 4,000 rpm |
엔진위치 | 프런트 | 프런트 |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
준준형 SUV 마일드하이브리드 2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 VS 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 구동방식비교
2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 | 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 | |
구동방식 | 4WD | 4WD |
타이어 전 | 235/55R18 | 235/50R19 |
스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 형식 | 디스크 | V디스크 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
타이어 후 | 235/55R18 | 235/50R19 |
변속기 기어단수 | 8 단 | 8 단 |
파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
준준형 SUV 마일드하이브리드 2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 VS 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 연비비교
2025 볼보 XC40 B4 AWD 코어 | 2025 벤츠 GLA 250 4매틱 AMG 라인 | |
연료 | 휘발유 | 휘발유 |
연비 | 10.3 km/ℓ | 10.9 km/ℓ |
연비등급 | 4 등급 | 4 등급 |
이산화탄소 배출량 | 167 g/km | 156 g/km |
반응형
댓글