반응형
2025 뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD VS 2025 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD - 연비, 가격, 제원, 크기 비교
2025 뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD VS 2025 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 가격비교
뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD | 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD | |
판매가 | 4,437 만원 | 4,322 만원 |
차급 | 중형 | 중형 |
외형 | SUV | SUV |
외장색상 | 스노우화이트펄(유료), 시티스케이프그린, 볼캐닉샌드브라운, 인터스텔라그레이, 오로라블랙펄 | 크리미화이트펄(유료), 얼씨브레스매트(유료), 사이버세이지펄, 테라코타오렌지, 오카도그린펄, 페블블루펄, 마그네틱그레이, 어비스블랙펄 |
내장색상 | 네이비그레이, 올리브브라운 | 그레이투톤, 피칸브라운투톤, 블랙원톤 |
반응형
2025 뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD VS 2025 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 치수 크기비교
뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD | 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD | |
전장 | 4,815 mm | 4,830 mm |
전폭 | 1,900 mm | 1,900 mm |
전고 | 1,700 mm | 1,770 mm |
윤거 전 | 1,646 mm | 1,646 mm |
윤거 후 | 1,656 mm | 1,656 mm |
축거 | 2,810 mm | 2,815 mm |
공차중량 | 1,835 kg | 1,865 kg |
승차정원 | 5 명 | 5 명 |
연료탱크용량 | 67 ℓ | 67 ℓ |
2025 뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD VS 2025 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 배기량 출력비교
뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD | 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD | |
배기량 | 1,598 cc | 1,598 cc |
엔진형식 | I4 Turbo | I4 Turbo |
최고출력 | 180 마력 | 180 마력 |
최고출력회전수 | 5,500 rpm | 5,500 rpm |
최대토크 | 27 kg.m | 27 kg.m |
최대토크회전수 | 1,500 rpm | 1,500 rpm |
최대토크발생 시작회전수 | 1,500 rpm | 1,500 rpm |
최대토크발생 종료회전수 | 4,500 rpm | - rpm |
구동모터 최대출력 | 47.7 kW | 47.7 kW |
구동모터 최대토크 | 264 Nm | 264 Nm |
합산출력 | - 마력 | 235 마력 |
엔진위치 | 프런트 | 프런트 |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
2025 뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD VS 2025 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 구동방식비교
뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD | 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD | |
구동방식 | FF | FF |
타이어 전 | 235/60R18 | 235/60R18 |
스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 형식 | V디스크 | 디스크 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
타이어 후 | 235/60R18 | 235/60R18 |
변속기 기어단수 | 6 단 | 6 단 |
파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
2025 뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD VS 2025 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 연비비교
뉴 쏘렌토 하이브리드 시그니처 2WD | 싼타페 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD | |
연료 | 휘발유/하이브리드 | 휘발유/하이브리드 |
연비 | 15.7 km/ℓ | 15.5 km/ℓ |
연비등급 | 4 등급 | 2 등급 |
이산화탄소 배출량 | 102 g/km | 104 g/km |
반응형
댓글