반응형
2025 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD VS 2025 기아 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 - 연비, 가격, 제원, 크기 비교
2025 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD VS 2025 기아 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 가격비교
팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD | 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 | |
가격 | 4,982 만원 | 4,914 만원 |
차급 | 대형 | 대형 |
외형 | SUV | RV |
외장색상 | 크리미화이트펄(유료), 쉬머링실버, 클래지블루펄, 캐스트아이언브라운펄, 갤럭시마룬펄, 에코트로닉그레이펄, 어비스블랙펄 | 스노우화이트펄(유료), 세라믹실버, 오로라블랙펄 |
내장색상 | 블랙원톤 | 토프, 코튼베이지, 네이비그레이 |
반응형
2025 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD VS 2025 기아 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 치수 크기비교
팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD | 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 | |
전장 | 5,060 mm | 5,155 mm |
전폭 | 1,980 mm | 1,995 mm |
전고 | 1,805 mm | 1,785 mm |
윤거 전 | 1,720 mm | 1,739 mm |
윤거 후 | 1,732 mm | 1,738 mm |
축거 | 2,970 mm | 3,090 mm |
공차중량 | - kg | 2,165 kg |
승차정원 | 9 명 | 9 명 |
연료탱크용량 | 72 ℓ | 72 ℓ |
2025 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD VS 2025 기아 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 배기량 출력비교
팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD | 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 | |
배기량 | 2,497 cc | 1,598 cc |
엔진형식 | I4 Turbo | I4 Turbo |
최고출력 | 262 마력 | 180 마력 |
최고출력회전수 | 5,800 rpm | 5,500 rpm |
최대토크 | 36 kg.m | 27 kg.m |
최대토크회전수 | 1,800 rpm | 1,500 rpm |
최대토크발생 시작회전수 | 1,800 rpm | 1,500 rpm |
최대토크발생 종료회전수 | 4,500 rpm | 4,500 rpm |
구동모터 최대출력 | 54 kW | 54 kW |
구동모터 최대토크 | 264 Nm | 304 Nm |
합산출력 | 334 마력 | - 마력 |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
2025 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD VS 2025 기아 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 구동방식비교
팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD | 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 | |
구동방식 | FF | FF |
타이어 전 | 235/65R18 | 235/55R19 |
스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
타이어 후 | 235/65R18 | 235/55R19 |
변속기 기어단수 | 6 단 | 6 단 |
파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
2025 현대 팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD VS 2025 기아 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 연비비교
팰리세이드 하이브리드 9인승 익스클루시브 2WD | 뉴 카니발 하이브리드 9인승 시그니처 그래비티 | |
연료 | 휘발유/하이브리드 | 휘발유/하이브리드 |
연비 | 정부 신고 절차 후 공개 예정 | 13.5 km/ℓ |
연비등급 | - 등급 | 3 등급 |
이산화탄소 배출량 | - g/km | 121 g/km |
반응형
댓글