반응형
전기차 제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD VS 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 - 연비, 가격, 제원, 크기, 배터리, 1회 충전 주행거리비교
전기차 제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD VS 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 가격비교
제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD | 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 | |
가격 | 6,870 만원 | 7,660 만원 |
차급 | 준중형 | 준중형 |
외형 | SUV | SUV |
외장색상 | 우유니화이트, 스토르그린, 트롬소그린, 세레스블루, 카프리블루, 세빌실버, 마칼루그레이, 비크블랙, 마테호른화이트매트(유료), 스토르 그린매트(유료), 세레스블루매트(유료), 마칼루그레이매트(유료) | 폴라화이트, 하이테크실버, 스텍트럴블루, 파타고니아레드, 마운틴그레이, 코스모스블랙 |
내장색상 | 애쉬 그레이/글레이셔 화이트 투톤, 파인 그로브 그린/골드코스트 옐로우 투톤, 프러시안 블루/스카이 블루 투톤, 갤럭시 블랙/아쿠아 그린 투톤, 옵시디언 블랙 모노톤 | 블랙, 그레이, 베이지 |
반응형
전기차 제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD VS 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 치수 크기비교
제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD | 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 | |
전장 | 4,545 mm | 4,685 mm |
전폭 | 1,890 mm | 1,835 mm |
전고 | 1,580 mm | 1,690 mm |
윤거 전 | 1,633 mm | 1,588 mm |
윤거 후 | 1,642 mm | 1,589 mm |
축거 | 2,900 mm | 2,829 mm |
공차중량 | 2,130 kg | 2,135 kg |
승차정원 | 5 명 | 5 명 |
전기차 제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD VS 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 배터리용량비교
제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD | 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 | |
최고속도 | - km/h | 160 km/h |
엔진형식 | Electric Motor | Electric Motor |
가속성능 0~100km | - s | 8 s |
구동모터 최대출력 | 234 kW | 168 kW |
구동모터 최대토크 | 605 Nm | 390 Nm |
합산출력 | - 마력 | 228 마력 |
배터리 종류 | 리튬이온 | 리튬이온 |
배터리 용량 | 84 kWh | 65.9 kWh |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
전기차 제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD VS 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 구동방식비교
제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD | 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 | |
구동방식 | 4WD | 4WD |
타이어 전 | 235/55R19 | 235/55R18 |
스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 형식 | 디스크 | V디스크 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
타이어 후 | 235/55R19 | 235/55R18 |
변속기 기어단수 | 1 단 | 1 단 |
파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
전기차 제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD VS 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 연비비교
제네시스 2025 뉴 GV60 스탠다드 AWD | 벤츠 EQB 300 4매틱 프로그레시브 | |
연료 | 전기 | 전기 |
연비 | 4.6 km/kwh | 4.1 km/kwh |
연비등급 | 5 등급 | 5 등급 |
1회 충전 주행거리 | 437 km | 302 km |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
전기차 기아 2025 EV3 에어 스탠다드 VS 현대 2024 코나 일렉트릭 스탠다드 이 밸류 플러스 - 연비, 가격, 제원, 크기, 배터리, 1회 충전 주행거리 비교 (0) | 2025.03.10 |
---|---|
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD - 연비, 가격, 제원, 크기 비교 (0) | 2025.03.10 |
GMC 2025 시에라(5세대) 드날리 A/T VS 포드 2025 레인저(2세대) 와일드트랙 A/T - 연비, 가격, 제원, 크기 비교 (0) | 2025.03.10 |
2025년 전기차보조금 추가 지원 (0) | 2025.01.17 |
AWD vs 4WD 비교 - 장점, 차이점 (0) | 2025.01.16 |
댓글