반응형
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD - 연비, 가격, 제원, 크기 비교
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD 가격비교
| KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD | 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD | |
| 가격 | 3,909 만원 | 4,375 만원 |
| 차급 | 대형 | 대형 |
| 외형 | 픽업트럭 | 픽업트럭 |
| 외장색상 | 실키화이트펄(유료), 그랜드화이트, 샌드스톤베이지, 인디안레드, 아마조니아그린, 마블그레이, 스페이스블랙 | 스노우화이트펄(유료), 런웨이레드, 시티스케이프그린, 데님블루, 스틸그레이, 인터스텔라그레이, 오로라블랙펄 |
| 내장색상 | 카키, 블랙스웨이드퀼팅카키, 블랙 | 블랙, 브라운 |
반응형
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD 치수 크기비교

| KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD | 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD | |
| 전장 | 5,415 mm | 5,410 mm |
| 전폭 | 1,950 mm | 1,930 mm |
| 전고 | 1,885 mm | 1,870 mm |
| 윤거 전 | 1,640 mm | 1,636 mm |
| 윤거 후 | 1,640 mm | 1,624 mm |
| 축거 | 3,210 mm | 3,270 mm |
| 공차중량 | 2,180 kg | 2,160 kg |
| 승차정원 | 5 명 | 5 명 |
| 연료탱크용량 | 75 ℓ | 80 ℓ |
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD 배기량 출력비교
| KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD | 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD | |
| 배기량 | 2,157 cc | 2,497 cc |
| 엔진형식 | I4 Turbo | I4 Turbo |
| 최고출력 | 202 마력 | 281 마력 |
| 최고출력회전수 | 3,800 rpm | 5,800 rpm |
| 최대토크 | 45 kg.m | 43 kg.m |
| 최대토크회전수 | 1,600 rpm | 1,750 rpm |
| 가속성능 0~100km | - s | 8.5 s |
| 최대토크발생 시작회전수 | 1,600 rpm | 1,750 rpm |
| 최대토크발생 종료회전수 | 2,600 rpm | 4,000 rpm |
| 엔진위치 | 프런트 | 프런트 |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD 구동방식비교
| KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD | 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD | |
| 구동방식 | 4WD | 4WD |
| 타이어 전 | 255/60R18 | 265/65R17 |
| 스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
| 전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
| 후륜제동장치 형식 | 디스크 | 디스크 |
| 전륜서스펜션 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 | 리프 스프링 |
| 타이어 후 | 255/60R18 | 265/65R17 |
| 변속기 기어단수 | 6 단 | 8 단 |
| 파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
픽업트럭 KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD VS 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD 연비비교
| KGM 2025 무쏘 칸(Q261) 프레스티지 4WD | 기아 2025 타스만 어드벤처 4WD | |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 연비 | 10.2 km/ℓ | 8.1 km/ℓ |
| 연비등급 | 4 등급 | 5 등급 |
| 이산화탄소 배출량 | 191 g/km | 210 g/km |
반응형
댓글