반응형
2025 현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 VS 2025 토요타 크라운 2.5 하이브리드 - 연비, 가격, 제원, 크기 비교
2025 현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 VS 2025 토요타 크라운 2.5 하이브리드 가격비교
현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 | 토요타 크라운 2.5 하이브리드 | |
가격 | 5,205 만원 | 5,883 만원 |
차급 | 준대형 | 준대형 |
외형 | 세단 | 세단 |
외장색상 | 세레니티화이트펄(유료), 유기브론즈매트(유료), 녹턴그레이매트(유료), 유기브론즈, 트랜스미션블루펄, 바이오필릭블루펄, 녹턴그레이, 어비스블랙펄 | Precious화이트펄, Emotional레드2, Precious브론즈, Precious메탈, Massive그레이, 블랙 |
내장색상 | 브라운/베이지 투톤, 인디고/브라운 투톤, 인디고/그레이 투톤, 블랙 모노톤 | 베이지, 블랙 |
반응형
2025 현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 VS 2025 토요타 크라운 2.5 하이브리드 치수 크기비교
현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 | 토요타 크라운 2.5 하이브리드 | |
전장 | 5,035 mm | 4,980 mm |
전폭 | 1,880 mm | 1,840 mm |
전고 | 1,460 mm | 1,540 mm |
윤거 전 | 1,624 mm | 1,605 mm |
윤거 후 | 1,631 mm | 1,615 mm |
축거 | 2,890 mm | 2,850 mm |
공차중량 | 1,715 kg | 1,845 kg |
승차정원 | 5 명 | 5 명 |
연료탱크용량 | 50 ℓ | 55 ℓ |
트렁크용량 | 480 ℓ | - ℓ |
2025 현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 VS 2025 토요타 크라운 2.5 하이브리드 배기량 출력비교
현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 | 토요타 크라운 2.5 하이브리드 | |
배기량 | 1,598 cc | 2,487 cc |
엔진형식 | I4 Turbo | I4 |
최고출력 | 180 마력 | 186 마력 |
최고출력회전수 | 5,500 rpm | 6,000 rpm |
최대토크 | 27 kg.m | 22.5 kg.m |
최대토크회전수 | 1,500 rpm | 3,600 rpm |
최대토크발생 시작회전수 | 1,500 rpm | 3,600 rpm |
최대토크발생 종료회전수 | - rpm | 5,200 rpm |
구동모터 최대출력 | 44.2 kW | - kW |
구동모터 최대토크 | 264 Nm | - Nm |
합산출력 | 230 마력 | 239 마력 |
엔진위치 | 프런트 | 프런트 |
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4
신차구매 할인혜택 : 현대자동차 / 기아자동차 / 르노코리아 / kg모빌리티 / 쉐보레 (1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월) ✔️ 현대자동차 이달의 신차구매 할인혜택 이달의 구매혜
thebogi.com
2025 현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 VS 2025 토요타 크라운 2.5 하이브리드 구동방식비교
현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 | 토요타 크라운 2.5 하이브리드 | |
구동방식 | FF | 4WD |
타이어 전 | 245/45R19 | 225/45R21 |
스티어링 | 랙앤피니언 | 랙앤피니언 |
전륜제동장치 형식 | V디스크 | V디스크 |
후륜제동장치 형식 | 디스크 | V디스크 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 | 멀티링크 |
타이어 후 | 245/45R19 | 225/45R21 |
변속기 기어단수 | 6 단 | - 단 |
파워스티어링 형식 | 전동식 | 전동식 |
2025 현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 VS 2025 토요타 크라운 2.5 하이브리드 연비비교
현대 그랜저 하이브리드 캘리그래피 | 토요타 크라운 2.5 하이브리드 | |
연료 | 휘발유/하이브리드 | 휘발유/하이브리드 |
연비 | 16.7 km/ℓ | 17.2 km/ℓ |
연비등급 | 1 등급 | - 등급 |
이산화탄소 배출량 | 96 g/km | 92 g/km |
반응형
댓글