본문 바로가기
생활

강원도 횡성군 노인복지 - 양로원, 요양원, 주간보호센터, 요양시설, 재가급여장기요양기관

by 더보기 2022. 10. 26.
반응형

강원도 횡성군 노인복지 - 양로원, 요양원, 주간보호센터, 요양시설, 재가급여장기요양기관

 

강원도 횡성군 노인복지 - 양로원, 요양원, 주간보호센터, 요양시설, 재가급여장기요양기관

 

강원도 횡성군 양로시설
시설명 주소 설치일자 정원 전화번호
가나안양로원 청일면 봉덕로248번길 31-29 2009.10.28 9 342-9387
갑천뉴스타트 갑천면 갑천로406번길 77-109 2010.03.02 9 344-1180
새힘터 둔내면 화동삽교로2길 133 2008.01.24 10 343-2970
둥지마을 안흥면 봉화로소사5길 2006.12.27 9 342-9837
감람원 서원면 옥계9길30-16 2015.07.01 9 342-9677
스마일카운티(3층) 청일면 갑천로1136 2011.02.25 24 345-3700

 

 

강원도 횡성군 요양시설
시설명 주소 설치일자 정원 전화번호
실로암노인복지센터 횡성읍 앞들서2로76 2006.01.05 20 345-0977
횡성군노인전문요양원 횡성읍 횡성로 279 2006.02.10 86 345-4001
횡성초원의집 청일면 봉덕로 731 2006.04.14 21 342-4934
횡성효도마을 우천면 내용둔서길 146 2007.04.02 28 345-0190
뉴스프링센터 안흥면 서동로 1125 2008.02.01 29 342-8831
행복마을 우천면 상하가로 258번길48-10 2009.02.23 23 345-1010
청일요양원 청일면 유평길 56-14 2015.01.20 29 342-9335
아름다운노인요양원 갑천면 외갑천로 502-7 2009.05.25 30 344-5700
횡성군소규모요양시설 안흥면 안흥로 24-2 2009.07.06 13 342-8181
스마일카운티(2층) 청일면 갑천로 1136 2009.12.23 29 344-2700
횡성재가노인복지센터 공근면 금계로 508 2010.12.24 29 345-1717
매화실버요양원 우천면 대미원로 371 2013.07.01 23 345-3788
횡성한우리요양원 횡성읍 한우로 312 2018.05.02 29 343-2504
둔내요양원 둔내면 청태산로 465-30 2012.10.22 9 343-2320
엘림요양원 횡성읍 앞들서1로 54-7 2016.04.22 16 342-3995
한결요양원 둔내면 경강로화동2리 48-10 2017.03.28 9 343-1988
목천요양원 횡성읍 송전로 39 2019.09.27. 9 345-1997
횡성효요양원 횡성읍 섬강로 140 (3층) 2020.9.28. 13 344-3421

 

 

강원도 횡성 재가장기요양기관
시설명 주소 설치일자 급여종류 전화번호
열린사회서비스센터 횡성읍 읍상로31 2008.07.09 방문요양,목욕 343-7132
횡성열린노인복지센터 횡성읍 어사매로 41 2019.12.17 방문요양 343-7132
횡성장기요양센터 횡성읍 앞들서로1 2008.08.28 방문요양,목욕 343-5355
실버방문요양센터 횡성읍 문정로53,2층 2018.11.27 방문요양, 목욕,간호 342-7722
어르신사랑요양센터 횡성읍 읍상서로 19 2014.04.10 방문요양,목욕 345-3421
이원건강의료기 횡성읍 화성로 6 2018.05.30 복지용구 345-0003
반응형
그리드형

댓글