반응형
강원도 홍천군 노인복지시설 - 실버타운, 요양원, 주간보호센터, 요양시설, 재가복지센터
강원도 홍천군 노인주거복지시설
시설명 | 주소 | 정원 | 운영주체 | 설치일 | 전화번호 |
작은효도원 | 화촌면 굴운로 435-19 | 50 | 사회복지법인 | 2005.12.17 | 435-8996 |
벧엘실버타운 | 홍천읍 삼마치길9번길 60-7 | 9 | 개인 | 2005.07.28 | 432-1553 |
인애원 | 북방면 성동로 949-23 | 9 | 개인 | 2005.09.07 | 433-7667 |
방주선교원 | 화촌면 도심리길344번길 6 | 9 | 개인 | 2006.02.13 | 434-9378 |
안나원 | 두촌면 북창길 171 | 9 | 개인 | 2006.03.30 | 435-1372 |
빛난동산 | 화촌면 야시대로210번길 108-16 |
9 | 개인 | 2006.12.06 | 432-9882 |
아름다운 동행 | 영귀미면 공작산로 1098 | 9 | 개인 | 2009.01.08 | 436-5494 |
강원도 홍천군 노인의료복지시설
시설명 | 주소 | 정원 | 운영주체 | 설치일 | 전화번호 |
홍천노인전문요양원 | 화촌면 굴운로 435-15 | 96 | 사회복지법인 | 2005.09.30 | 435-9194 |
미리내노인요양원 | 북방면 하화계길45번길 9 | 24 | 사회복지법인 | 2007.06.01 | 435-4788 |
안나노인요양원 | 홍천읍 희망로9길 7 | 29 | 사회복지법인 | 2007.07.12 | 435-4627 |
은빛마루 | 홍천읍 성산터길 55 | 9 | 개인 | 2008.07.11 | 435-3552 |
성전마을 | 화촌면 구룡령로 504 | 9 | 개인 | 2006.03.22. | 432-9477 |
생명샘참기쁨의 집 | 남면 오지울길 47 | 9 | 개인 | 2008.12.30 | 432-7251 |
미송요양원 | 영귀미면 소군이길 77 | 9 | 개인 | 2009.01.21 | 436-2451 |
성빈센트노인요양원 | 홍천읍 구시울1길 43 | 29 | 개인 | 2009.8.14 | 434-7288 |
참사랑요양원 | 홍천읍 홍천로 356 | 18 | 개인 | 2009.12.17. | 436-0077 |
즐거운정원노인요양원 | 홍천읍 성산터길 12-10 | 17 | 개인 | 2010.02.26. | 433-9887 |
너브내노인전문요양원 | 북방면 생태공원길 59-8 | 101 | 사회복지법인 | 2010.04.08. | 436-8800 |
홍천군노인요양원 | 홍천읍 태학여내길 134 | 42 | 사회복지법인 | 2010.08.31. | 432-8895 |
전원행복요양원 | 남면 고음실길 56-28 | 9 | 개인 | 2011.10.13 | 433-2806 |
방주요양원 | 남면 망덕산로 177 | 9 | 개인 | 2012.06.04 | 435-1009 |
MG요양원 | 화촌면 구룡령로 42 | 80 | 법인 | 2018.07.30 | 439-5329 |
성심요양원 | 홍천읍 영서로 1554-17 | 28 | 개인 | 2020.11.1 | 436-7787 |
고향의집요양원 | 영귀미면 오룡로 163-3 | 9 | 개인 | 2015.06.02 | 433-6057 |
하눌타리요양원 | 홍천읍 홍천로 454, 3층 | 20 | 개인 | 2015.11.05 | 432-9934 |
황토방사랑채요양원 | 화촌면 구룡령로 1032-10 | 9 | 개인 | 2018.12.15 | 433-7474 |
강원도 홍천군 재가노인복지시설
시설명 | 주소 | 정원 | 운영주체 | 설치일 | 전화번호 |
중앙노인복지센터 | 북방면 하화계길45번길 9 | 38 | 재단법인 | 2001.12.04 | 435-7113 |
정다운복지센터 | 홍천읍 마지기로 30(2층) | 개인 | 2016.08.29 | 433-7377 | |
서석재가노인복지센터 | 서석면 행치령로 801-8 | 43 | 개인 | 2016.10.20 | 434-7337 |
"진리"어르신방문요양센터 | 홍천읍 진삼거리길 29 | 개인 | 2020.11.1 | 433-3862 | |
사랑모아재가센터 | 화촌면 구룡령로 220-5 | 개인 | 2020.6.19 | 433-3222 | |
어부바시니어홍천점 | 홍천읍 연봉중앙로 78-1 | 기타법인 | 2021.4.19 | 434-2739 | |
더바른 재가복지센터 | 홍천읍 남산강변로2길 8 | 개인 | 2021.4.19 | 432-9701 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
[소형주말주택 매매, 급매물] 양평전원주택, 충주전원주택, 강화도주말농장 농막, 서산농가주택 (0) | 2022.10.27 |
---|---|
전라북도 귀농귀촌 교육관 - 고창, 완주, 정읍, 순창 (0) | 2022.10.26 |
강원도 횡성군 노인복지 - 양로원, 요양원, 주간보호센터, 요양시설, 재가급여장기요양기관 (0) | 2022.10.26 |
강원도 평창군, 홍천군, 횡성군 농가주택 지원사업 - 지원대상, 자격조건, 증빙서류, 문의처 (0) | 2022.10.26 |
강원도 인제군, 정선군, 춘천시, 철원군, 태백시 농가주택 지원사업 - 지원대상, 자격조건, 증빙서류, 문의처 (0) | 2022.10.26 |
댓글