반응형
강원도 동해 관광지 요금안내(입장료, 주차비, 샤워장, 캠핑장) - 천곡황금박쥐동굴, 무릉계곡 명승지, 망상해변, 추암해변, 도째비골 스카이밸리
천곡황금박쥐동굴

- 천곡황금박쥐동굴 요금안내
| 구분 | 요금 | 기준 | ||
| 일반 | 개인 | 어른 | 4,000원 | 20세 이상 64세 이하인자 |
| 학생·군인 | 3,000원 | 13세 이상 19세 이하인 자, 제복을 입은 병장 이하의 군인 |
||
| 어린이 | 2,000원 | 7세 이상 12세 이하 | ||
| 단체 | 어른 | 3,500원 | 30인 이상 동일목적으로 동시 입장시 | |
| 학생·군인 | 2,500원 | |||
| 어린이 | 1,500원 | |||
| 동해시민 | 개인 | 어른 | 2,000원 | 동해시에 주소를 둔 자 |
| 학생·군인 | 1,500원 | |||
| 어린이 | 1,000원 | |||
- 천곡황금박쥐동굴 주차장 요금안내(주차비)
| 구분 | 소형 | 대형 | 비고 | ||
| 당일 | 24시간초과 | 당일 | 24시간초과 | ||
| 주차비 | 1,000원 | 3,000원 | 2,000원 | 6,000원 | 소형 : 15인승 이하 승합자동차 대형 : 16인승 이상 승합자동차 |
무릉계곡 명승지

- 무릉계곡 명승지의 입장료 및 주차비
| 구분 | 요금 | 비고 | ||
| 입장료 | 개인 | 어른 | 2,000원 | 문화재 관람료 40%포함 |
| 청소년·군인 | 1,500원 | |||
| 어린이 | 700원 | |||
| 단체 | 어른 | 1,500원 | ||
| 청소년·군인 | 1,000원 | |||
| 어린이 | 500원 | |||
| 주차비 | 당일 | 소형 | 2,000원 | |
| 당일 | 대형 | 5,000원 | ||
- 무릉계곡 명승지 힐링캠프장 이용요금
| 구분 | 성수기 (7월 10일 ~8월 20일) |
비수기 | 비고 | ||
| 금, 토, 공휴전일 | 평일 | ||||
| 힐링캠프장 | 표준형 | 28,000원 | 15,000원 | 8,000원 | 3.6m x 5.4m |
| 특별형 | 35,000원 | 20,000원 | 10,000원 | 4.5m x 6.6m | |
- 무릉계곡 명승지 힐링캠프장 샤워장 이용요금
| 시설명칭 | 구분 | 기준 | 사용료 |
| 샤워장 | 일반인 | 1회/1인 | 2,000원 |
| 학생, 군인, 어린이 | 1,000원 |
망상해변

- 망상해수욕장 요금안내
| 구분 | 금액 | |
| 샤워장 | 어른 | 2,000원 |
| 어린이 | 1,000원 | |
| 코인샤워기 | 500원 | |
※ 망상해변 주차장 주차비는 무료입니다.
- 망상오토캠핑리조트, 망상제2캠핑장 야영료
| 구분 | 성수기 (7월10일~8월 20일) |
비수기 | 비고 | ||
| 금, 토, 공휴전일 | 평일 | ||||
| 망상오토캠핑장 | 자동차캠프장 | 40,000원 | 27,000원 | 22,000원 | 34unit (1~34번) 데크3.6*5.4M 10unit (35~44번) 데크 3×4.8M |
| 망상제2오토캠핑장 | 일반캠프장 | 32,000원 | 22,000원 | 15,000원 | 7.2m x 5.4m (데크사이즈 : 3.6m x 5.4m) |
추암해변

- 추암해변 야영장 요금 안내
| 시설명칭 | 구분 | 사용료(원) | 비고 | ||
| 성수기(7~8월) | 비수기 | ||||
| 주말 | 평일 | ||||
| 야영장 | 자동차캠프장 | 45,000원 | 27,000원 | 22,000원 | 전기사용, 취사장 사용 |
| 일반캠프장 | 36,000원 | 22,000원 | 15,000원 | ||
- 추암해변 샤워장, 탈의장 요금 안내
| 시설명칭 | 구분 | 기준 | 사용료 | |
| 샤워장 | 영구샤워장 | 어른, 군인 | 1회 | 2,000원 |
| 청소년, 어린이(초등학생) | 1,000원 | |||
| 코인샤워장 | 구분없음 | 1회/1분 | 500원 | |
| 탈의장 | 어른, 군인, 청소년, 어린이 | 1회 | 무 료 | |
- 추암해변 주차장 이용요금
| 시설명칭 | 구분 | 사용료(원) |
| 주차장 | 소형차(승용자동차, 15인 이하 승합자동차, 1.5톤 미만 화물자동차) | 3,000원 |
| 대형차(16인승 이상 승합자동차, 1.5톤 이상 화물자동차) | 5,000원 |
도째비골 스카이밸리

- 도째비골 스카이밸리 요금안내
| 구분 | 스카이워크 | 이용료 | |||
| 자이언트 슬라이드 |
스카이사이클 (하늘자전거) |
||||
| 보통 이용료 | 어른 | 2,000원 | 3,000원 | 15,000원 | |
| 청소년/어린이 | 1,500원 | ||||
| 감면 이용료 | 동해시민 및 강원 남부 시군 주민 | 어른 | 1,000원 | ||
| 청소년/어린이 | 800원 | ||||
| 경로자, 장애인, 유공자 | 어른 | 1,400원 | |||
| 청소년/어린이 | 1,000원 | ||||
| 단체(20인 이상) | 어른 | 1,600원 | |||
| 청소년/어린이 | 1,300원 | ||||
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
| 양평 4대 전통시장(양평5일장, 양평오일장) - 양평물맑은시장, 용문천년시장, 양수리전통시장, 양동쌍학시장 (0) | 2022.11.04 |
|---|---|
| 고혈압 예방에 좋은 음식 - 손가락조 핑거1호 효능, 효과 (0) | 2022.11.04 |
| 강원도 동해시 캠핑장(망상 제2오토캠핑장, 무릉계곡힐링캠프장, 추암오토캠핑장) - 이용시간, 이용요금(가격), 주차장, 장애인시설 (0) | 2022.11.03 |
| 강원도 동해시 숙박정보 - 호텔, 모텔, 여관, 여인숙 (0) | 2022.11.03 |
| 40평대 전원주택 매매, 분양, 급매물 - 강화도 길상면 길직리, 충남 홍성군 구항면, 강원도 춘천시 동면, 경기도 용인시 처인구 양지면, 양평 양서면 (0) | 2022.11.02 |
댓글