반응형
[주가전망, 주식시세] 동구바이오제약 공시조회 - 신탁계약해지결과보고서
동구바이오제약 주가전망, 주식시세 - 신탁계약등 해지내용
(단위 : 원)
해지일자 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 |
2022년 07월 27일 | 자기주식특정금전신탁 | 3,000,000,000 |
동구바이오제약 주가전망, 주식시세 - 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황
(단위 : 원, 주, %)
월 말 | 종류 | 취득 | 처분 | 월말현재 신택계약금액(B) |
||||
수량 | 금액(A) | 비율(A/B) | 수량 | 금액(A) | 비율(A/B) | |||
2022년 02월 03일 | 보통주식 | 40,000 | 290,838,690 | 9.69 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 02월 04일 | 보통주식 | 20,001 | 146,839,840 | 4.89 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 02월 07일 | 보통주식 | 25,000 | 183,409,120 | 6.11 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 02월 08일 | 보통주식 | 30,000 | 233,124,910 | 7.77 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 03월 23일 | 보통주식 | 35,000 | 268,462,410 | 8.95 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 03월 25일 | 보통주식 | 35,000 | 273,162,440 | 9.11 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 03월 28일 | 보통주식 | 35,000 | 274,993,880 | 9.17 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 06월 15일 | 보통주식 | 30,000 | 207,795,120 | 6.93 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 06월 16일 | 보통주식 | 25,000 | 175,707,510 | 5.86 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 06월 21일 | 보통주식 | 30,658 | 208,833,330 | 6.96 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 06월 27일 | 보통주식 | 31,119 | 199,586,600 | 6.65 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 07월 04일 | 보통주식 | 25,000 | 157,272,240 | 5.24 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 07월 19일 | 보통주식 | 20,000 | 135,620,900 | 4.52 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 07월 20일 | 보통주식 | 20,000 | 138,661,750 | 4.62 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 07월 21일 | 보통주식 | 12,449 | 86,342,090 | 2.88 | - | - | - | 3,000,000,000 |
2022년 07월 22일 | 보통주식 | 2,100 | 14,444,600 | 0.48 | - | - | - | 3,000,000,000 |
계 | - | 416,327 | 2,995,095,430 | 99.83 | - | - | - | 3,000,000,000 |
주) 상기 취득내역 일자는 매매체결일 기준입니다.
동구바이오제약 주가전망, 주식시세 - 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황
[2022년 07월 27일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금액 | |
보통주식 | 815,443 | 2.86 | 6,991,107,710 | - | - | - | 815,443 | 2.86 | 6,991,107,710 |
계 | 815,443 | 2.86 | 6,991,107,710 | - | - | - | 815,443 | 2.86 | 6,991,107,710 |
주1) 상기 '비율'은 본 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식수인 28,464,992주에 대한 자기주식 보유비율입니다.
주2) 상기 '법제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사가 직접 보유하고 있는 주식의 내역으로, 자기주식 신탁계약 해지를 통해 당사 증권계좌로 입고된 수량입니다.
주3) 본 보고서 제출일 현재 당사는 신탁계약등에 의한 보유주식 이외에 상장전 자기주식 26,000주를 보유하고 있습니다. 이는 '법 제165조의 3'의 주식이 아니기에 상기 표에는 기재하지 않았습니다. 이를 포함한 총 자기주식 보유수량은 841,443주 입니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 에스트래픽 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식처분결정) (0) | 2022.07.27 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 켄코아에어로스페이스 공시조회 - 증권발행결과(자율공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 엔지켐생명과학 공시조회 - 주권매매거래정지 (무상증자), 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 이수앱지스 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 지투파워 공시조회 - 무상증자 결정 (0) | 2022.07.27 |
댓글