반응형
[주가전망, 주식시세] 에스트래픽 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식처분결정)
에스트래픽 주가전망, 주식시세 - 자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 38,782 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 3,940 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 152,801,080 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2022년 07월 27일 | |||
종료일 | 2022년 07월 28일 | ||||
5. 처분목적 | 임직원 자사주 매입리워드 제도 관련 자기주식의 지급 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | 38,782 | ||||
기 타(주) | - | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 405,965 | 비율(%) | 1.6 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2022년 07월 27일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회결정 전일인 7월 26일 종가 기준임
- 상기 6. 처분방법의 경우 지급 대상자 주식계좌로 직접대체 예정임
에스트래픽 주가전망, 주식시세 - 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】
(단위 : 주)
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 | 보통주식 | 38,682 | 6,831 | - | - | 45,513 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | 38,682 | 6,831 | - | - | 45,513 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 360,452 | - | - | - | 360,452 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 360,452 | - | - | - | 360,452 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 399,134 | - | - | - | 405,965 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 메이슨캐피탈 공시조회 - 대표이사변경 (0) | 2022.07.27 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 프로텍 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식처분결정) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 켄코아에어로스페이스 공시조회 - 증권발행결과(자율공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 동구바이오제약 공시조회 - 신탁계약해지결과보고서 (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 엔지켐생명과학 공시조회 - 주권매매거래정지 (무상증자), 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (0) | 2022.07.27 |
댓글