반응형
[주가전망, 주식시세] 메이슨캐피탈 공시조회 - 대표이사변경
메이슨캐피탈 주가전망, 주식시세 - 대표이사 변경
1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 최성욱 | |
변경후 대표이사 | 최성욱, 조재형(각자 대표이사) | ||
2. 변경사유 | 관리부문 대표이사 선임으로 각자 대표체제로 변경 | ||
3. 변경일 | 2022-07-27 | ||
4. 이사회결의일 | 2022-07-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- | |||
※ 관련공시 | - |
변경후 대표이사 전체 내역
성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 주식수(주) | 지분비율(%) | 비고 |
최성욱 | 1972-03-28 | - | - | - | - |
조재형 | 1972-03-29 | - | - | - | - |
주요경력
성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
최성욱 | 메이슨캐피탈 | 상장(코스닥) | - | 대표이사 | 2021-10-20 | - | 재직중 |
최성욱 | 제이드마운틴에쿼티 | 비상장 | - | 대표이사 | 2020-04-02 | 2021-10-15 | - |
최성욱 | 피에스얼라이언스 | 비상장 | - | 부대표 | 2012-05-01 | 2020-04-30 | - |
조재형 | 메이슨캐피탈 | 상장(코스피) | - | 부사장 | 2022-05-02 | - | 재직중 |
조재형 | 대신증권 | 상장(코스피) | - | 본부장 | 2012-06-29 | 2021-05-09 | - |
[주가전망, 주식시세] 메이슨캐피탈 공시조회 - 대표이사변경
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 뷰웍스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 모바일리더 공시조회 - 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 프로텍 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식처분결정) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 에스트래픽 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식처분결정) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 켄코아에어로스페이스 공시조회 - 증권발행결과(자율공시) (0) | 2022.07.27 |
댓글