반응형
[주가전망, 주식시세] 한라IMS 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
한라IMS 주가전망, 주식시세 공시조회 - 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2022.07.29 | |||
종료일 | 2023.07.28 | ||||
3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
4. 계약체결기관 | 미래에셋증권(MIRAE ASSET) | ||||
5. 계약체결 예정일자 | 2022.07.29 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 189,394 | 비율(%) | 1.08 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2022.07.29 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권(MIRAE ASSET) |
한라IMS 주가전망, 주식시세 공시조회 - 기타 투자판단에 참고할 사항
【자기주식 취득금액 한도】
항목 | 금액 | |
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 90,189,639,880 |
나. 자본금의 액 | 8,808,733,500 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
23,666,163,427 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
- | |
소계(가-나-다-라) | 57,714,742,953 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,937,921,370 | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 971,446,050 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 54,805,375,533 |
※ 상기 상법상 배당가능 이익 한도는 직전사업연도말(2021년도) 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.
※ 신탁계약의 계약금액에는 2022년 2월 24일 자기주식취득신탁계약 공시로 인한 자기주식 취득 금액이 포함되어 있습니다.
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】
(단위 : 주)
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동수량 | 기말수량 | ||||
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | ||||||
배당가능이익 범위이내취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 189,394 | - | - | 189,394 | |
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | - | 189,394 | - | - | 189,394 | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | - | 189,394 | - | - | 189,394 | ||
기타주식 | - | - | - | - | - |
※ 신탁 계약에 의한 취득에는 2022년 2월 24일 자기주식취득신탁계약 공시로 인한 자기주식 취득 수량이 포함되어 있습니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 에코프로, 에코프로에이치엔 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] DB금융스팩8호 공시조회 - [기재정정]분기보고서 (2022.03) 재무제표 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 슈프리마아이디 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 윈스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 아이센스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
댓글