반응형
[주가전망, 주식시세] DB금융스팩8호 공시조회 - [기재정정]분기보고서 (2022.03) 재무제표
DB금융스팩8호 주가전망, 주식시세 공시조회 - (정정 후)
과 목 | 제 3(당)기 1분기 | 제 2(전)기 |
금 액 | 금 액 | |
자 산 | ||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 1,802,920,966 | 1,777,076,620 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 10,071,269,514 | 10,071,269,514 |
자 산 총 계 | 11,874,190,480 | 11,848,346,134 |
부 채 | ||
Ⅰ. 유 동 부 채 | - | - |
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 907,160,499 | 893,277,151 |
부 채 총 계 | 907,160,499 | 893,277,151 |
자 본 | ||
Ⅰ. 자 본 금 | 605,000,000 | 605,000,000 |
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 10,330,726,755 | 10,330,726,755 |
Ⅲ. 자 본 조 정 | - | - |
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액 | - | - |
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 35,731,570 | 19,342,228 |
자 본 총 계 | 10,971,458,325 | 10,955,068,983 |
부 채 및 자 본 총 계 | 11,874,190,480 | 11,848,346,134 |
DB금융스팩8호 주가전망, 주식시세 공시조회 - (정정 후) 재 무 상 태 표
제3기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제2기 2021년 12월 31일 현재
디비금융제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)
과목 | 주석 | 제3(당)기 1분기 | 제2(전)기말 | ||
자 산 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,802,920,966 | 1,777,076,620 | |||
현금및현금성자산 | 4, 5, 6 | 1,746,205,399 | 1,756,269,819 | ||
미수수익 | 4, 5 | 47,080,381 | 11,171,615 | ||
당기법인세자산 | 9,635,186 | 9,635,186 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 10,071,269,514 | 10,071,269,514 | |||
장기금융상품 | 4, 5, 7, 8 | 10,071,269,514 | 10,071,269,514 | ||
자 산 총 계 | 11,874,190,480 | 11,848,346,134 | |||
부 채 | |||||
Ⅰ. 유동부채 | - | - | |||
미지급비용 | 5 | - | - | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 902,732,155 | 893,277,151 | |||
전환사채 | 4, 5, 9, 17 | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
전환권조정 | 5, 9 | (71,040,201) | (75,872,569) | ||
이연법인세부채 | 14 | 23,772,356 | 19,149,720 | ||
부 채 총 계 | 902,732,155 | 893,277,151 | |||
자 본 | |||||
Ⅰ. 자본금 | 10 | 605,000,000 | 605,000,000 | ||
보통주자본금 | 10, 17 | 605,000,000 | 605,000,000 | ||
II . 자본잉여금 | 9, 14 | 10,330,726,755 | 10,330,726,755 | ||
1. 주식발행초과금 | 11 | 10,252,968,000 | 10,252,968,000 | ||
2. 전환권대가 | 4 | 77,758,755 | 77,758,755 | ||
III. 이익잉여금 | 35,731,570 | 19,342,228 | |||
미처분이익잉여금 | 35,731,570 | 19,342,228 | |||
자 본 총 계 | 10,971,458,325 | 10,955,068,983 | |||
부 채 와 자 본 총 계 | 11,874,190,480 | 11,848,346,134 |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 압타바이오 공시조회 - 투자판단관련주요경영사항 (당뇨병성 신증 치료제 APX-115의 유럽 제2상 임상시험 Topline Data 수령) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 에코프로, 에코프로에이치엔 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 한라IMS 공시조회 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 슈프리마아이디 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 윈스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
댓글