본문 바로가기
주식

[주가전망, 주식시세] 삼표시멘트, 디엑스앤브이엑스 공시조회 - [기재정정]사업보고서 연결재무제표, 연결 포괄손익계산서

by 더보기 2022. 7. 29.
반응형

[주가전망, 주식시세] 삼표시멘트, 디엑스앤브이엑스 공시조회 - [기재정정]사업보고서 연결재무제표, 연결 포괄손익계산서

 

 

 

 

삼표시멘트 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 재무상태표

제 30기          2020.12.31 현재
제 29기          2019.12.31 현재
제 28기          2018.12.31 현재

(단위 : 원)

  제 30기 제 29기 제 28기
자산      
 유동자산 205,336,191,126 219,605,708,500 232,279,779,073
  현금및현금성자산 57,689,287,197 65,339,119,902 81,007,503,427
  기타금융자산   110,000,000 724,000,000
  매출채권 82,117,655,701 81,752,855,924 74,557,070,921
  기타유동채권 5,954,904,547 6,079,480,693 5,958,599,183
  재고자산 55,605,134,856 62,332,002,954 62,564,150,008
  기타유동자산 3,969,208,825 3,992,249,027 5,716,092,354
  당기법인세자산     1,752,363,180
 비유동자산 1,143,962,315,361 1,127,363,293,300 1,074,566,817,482
  기타금융자산 3,328,013,000 2,830,940,626 2,605,546,525
  장기매출채권 389,339,894 537,629,690 702,170,879
  기타비유동채권 4,506,051,551 4,524,781,344 5,879,060,500
  유형자산 879,800,243,784 869,731,980,243 815,753,383,413
  무형자산 226,228,502,925 221,105,614,970 221,643,107,352
  투자부동산 449,682,300 449,682,300 449,682,300
  기타비유동자산 2,669,578,471 1,956,089,071 2,304,378,371
  이연법인세자산 26,590,903,436 26,226,575,056 25,229,488,142
 자산총계 1,349,298,506,487 1,346,969,001,800 1,306,846,596,555
부채      
 유동부채 306,635,867,484 264,390,829,931 222,738,283,464
  유동성충당부채 1,799,895,343 1,868,655,850 1,834,484,146
  매입채무 25,502,115,266 30,410,513,372 34,717,644,410
  단기차입금 32,644,605,844 41,688,876,938 52,758,084,395
  유동성장기차입금 106,302,981,705 92,294,895,289 68,441,321,541
  유동성사채 15,000,000,000 9,935,282,299  
  유동성회생채무 1,630,184,918 1,874,837,340 2,616,789,905
  유동위험회피수단파생상품 64,612,080 68,391,241  
  기타유동채무 79,919,844,846 57,306,945,576 50,948,048,065
  유동성리스부채 9,907,913,039 9,201,059,287  
  기타유동부채 24,527,317,229 13,707,259,606 11,421,911,002
  당기법인세부채 9,336,397,214 6,034,113,133  
 비유동부채 399,744,875,727 447,375,605,612 463,063,650,961
  충당부채 17,942,826,627 16,995,473,077 16,248,501,164
  장기차입금 273,969,638,423 306,723,483,149 367,532,205,224
  사채   15,000,000,000 9,903,329,813
  리스부채 45,131,636,236 42,019,782,929  
  비유동회생채무 9,699,444,489 9,729,847,343 9,679,684,711
  기타비유동채무 4,190,942,864 4,371,491,765 6,798,231,543
  확정급여부채 48,810,387,088 52,535,527,349 52,901,698,506
 부채총계 706,380,743,211 711,766,435,543 685,801,934,425
자본      
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 642,818,433,288 635,082,050,297 620,901,493,098
  자본금 53,678,586,500 53,678,586,500 53,678,586,500
  주식발행초과금 214,829,313,501 214,829,313,501 214,829,313,501
  자기주식 (10,527,382) (10,527,382) (10,527,382)
  기타포괄손익누계액 (4,237,951,317) (6,167,249,219) (6,319,538,714)
  기타자본 16,111,067,116 16,111,067,116 16,111,067,116
  이익잉여금(결손금) 362,447,944,870 356,640,859,781 342,612,592,077
 비지배지분 99,329,988 120,515,960 143,169,032
 자본총계 642,917,763,276 635,202,566,257 621,044,662,130
자본과부채총계 1,349,298,506,487 1,346,969,001,800 1,306,846,596,555

 

 

 

 

 

삼표시멘트 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 포괄손익계산서

제 30기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

  제 30기 제 29기 제 28기
매출액 543,151,580,297 595,485,609,978 576,027,307,973
매출원가 431,924,448,998 494,931,053,730 516,340,871,574
매출총이익 111,227,131,299 100,554,556,248 59,686,436,399
판매비와관리비 49,548,525,576 52,495,918,377 58,941,204,135
영업이익(손실) 61,678,605,723 48,058,637,871 745,232,264
금융수익 3,108,627,270 2,559,078,046 2,139,558,274
금융비용 21,611,404,220 24,396,855,537 21,755,124,255
기타수익 3,919,368,065 9,787,125,852 21,373,632,977
기타비용 20,980,524,018 9,294,842,636 12,365,382,822
법인세비용차감전순이익(손실) 26,114,672,820 26,713,143,596 (9,862,083,562)
법인세비용(수익) 12,410,939,529 8,155,763,475 5,515,266,431
당기순이익(손실) 13,703,733,291 18,557,380,121 (4,346,817,131)
기타포괄손익 (620,545,834) (4,399,475,994) (1,706,548,571)
 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 2,821,106 (51,910,661) (177,728)
  해외사업환산손익 (43,499) (70,100) (177,728)
  현금흐름위험회피파생상품평가손익 2,864,605 (51,840,561)  
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (623,366,940) (4,347,565,333) (1,706,370,843)
  기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 380,152,201 204,200,156 (437,216,639)
  확정급여제도의 재측정요소 (1,003,519,141) (4,551,765,489) (1,269,154,204)
총포괄손익 13,083,187,457 14,157,904,127 (6,053,365,702)
당기순이익(손실)의 귀속      
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 13,724,919,263 18,580,033,193 (4,339,986,163)
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (21,185,972) (22,653,072) (6,830,968)
총 포괄손익의 귀속      
 지배기업 소유주지분 13,104,373,429 14,180,557,199 (6,046,534,734)
 비지배지분 (21,185,972) (22,653,072) (6,830,968)
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 128 173 (40)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 128 173 (40)

 

 

 

 

 

디엑스앤브이엑스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 재무상태표

제 21기          2021.12.31 현재
제 20기          2020.12.31 현재
제 19기          2019.12.31 현재

(단위 : 원)

  제 21기 제 20기  제 19기  
자산      
 유동자산 5,750,420,353 6,667,659,350 5,644,653,289
  현금및현금성자산 1,714,448,211 3,073,002,322 2,751,423,222
  매출채권 및 기타채권 1,599,361,151 1,653,854,236 649,625,031
  재고자산 1,304,087,303 1,683,524,397 1,008,410,712
  당기법인세자산 1,581,040 22,950,820 32,744,860
  기타유동금융자산 939,820,666 164,958,620 1,069,244,440
  기타유동자산 191,121,982 69,368,955 133,205,024
 비유동자산 35,504,135,757 23,949,777,503 24,403,362,584
  당기손익-공정가치측정금융자산     363,720,000
  기타포괄손익공정가치측정금융자산 21,059,503,600 6,916,616,770 4,945,882,420
  관계기업투자 1,186,014,182 3,333,424,033 4,895,021,093
  유형자산 8,224,808,213 8,951,462,734 9,354,676,071
  무형자산 66,090,751 7,815,894 3,578,334
  투자부동산 1,473,671,902 1,388,149,376 1,412,000,000
  기타비유동금융자산 3,494,047,109 3,352,308,696 3,400,584,560
  순확정급여자산     24,424,445
  기타비유동자산     3,475,661
 자산총계 41,254,556,110 30,617,436,853 30,048,015,873
부채      
 유동부채 5,625,318,328 4,130,060,897 6,146,812,705
  매입채무 및 기타채무 1,036,276,655 701,395,603 1,446,630,758
  단기차입금 4,185,000,000 3,150,000,000  
  기타유동금융부채 213,695,243 226,113,533 236,155,061
  유동성전환상환금융상품     4,398,999,438
  기타유동부채 190,346,430 52,551,761 65,027,448
 비유동부채 1,851,469,537 1,836,603,764 343,732,040
  비유동성전환금융상품 601,062,879 538,630,386  
  비유동당기손익인식금융부채 561,658,550 579,649,737  
  기타비유동금융부채 291,323,370 298,302,139 303,643,060
  순확정급여부채 365,071,249 383,101,180  
  기타비유동부채 32,353,489 36,920,322 40,088,980
 부채총계 7,476,787,865 5,966,664,661 6,490,544,745
자본      
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 35,437,822,562 25,708,149,269 24,431,282,181
  자본금 14,346,442,500 11,539,031,000 11,065,216,000
  기타불입자본 64,626,774,735 51,544,414,269 45,840,578,556
  결손금 (45,878,461,763) (39,895,722,455) (33,469,732,130)
  기타자본구성요소 2,343,067,090 2,520,426,455 995,219,755
 비지배지분 (1,660,054,317) (1,057,377,077) (873,811,053)
 자본총계 33,777,768,245 24,650,772,192 23,557,471,128
자본과부채총계 41,254,556,110 30,617,436,853 30,048,015,873

 

 

 

 

디엑스앤브이엑스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결 포괄손익계산서

제 21기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

  제 21기 제 20기 제 19기
매출액 7,469,834,503 7,696,425,341 5,753,135,755
매출원가 6,809,484,762 7,088,783,196 4,988,118,257
매출총이익 660,349,741 607,642,145 765,017,498
판매비와관리비 5,446,308,535 6,586,720,804 7,748,578,645
영업이익(손실) (4,785,958,794) (5,979,078,659) (6,983,561,147)
영업외손익 (3,236,776,648) (1,593,672,679) (11,491,211,999)
관계기업투자이익 121,132,269   334,941,272
관계기업투자손실 2,886,944,416 1,516,681,551 7,505,965,769
금융수익 193,550,167 187,863,930 531,374,016
금융비용 218,320,287 347,440,368 3,065,630,016
기타영업외수익 544,989,161 83,032,390 282,040,026
기타영업외비용 991,183,542 447,080 2,067,971,528
법인세비용차감전순이익(손실) (8,022,735,442) (7,572,751,338) (18,474,773,146)
법인세비용(수익) (138,532,118) (394,463,222) (1,251,917,070)
당기순이익(손실) (7,884,203,324) (7,178,288,116) (17,222,856,076)
 지배기업 소유주지분 (7,269,276,653) (6,402,804,162) (17,085,938,054)
 비지배지분 (614,926,671) (775,483,954) (136,918,022)
기타포괄손익 1,109,177,980 1,469,461,889 2,051,886,239
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 491,159,328 1,513,986,630 1,345,939,972
  확정급여부채의 재측정요소 125,139,616 (29,725,850) 45,277,406
  포괄손익인식금융자산 평가손익 504,551,830 1,970,734,350 1,680,286,661
  당기손익으로재분류되지않는항목의법인세 (138,532,118) (427,021,870) (379,624,095)
 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 618,018,652 (44,524,741) 705,946,267
  지분법자본변동 618,402,296 (44,915,509) 705,953,391
  해외사업환산손익 (383,644) 390,768 (7,124)
당기포괄손실 (6,775,025,344) (5,708,826,227) (15,170,969,837)
 지배기업 소유주지분 (6,160,098,673) (4,933,342,273) (15,034,051,815)
 비지배지분 (614,926,671) (775,483,954) (136,918,022)
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (298) (281) (782)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (298) (281) (782)

[주가전망, 주식시세] 삼표시멘트, 디엑스앤브이엑스 공시조회 - [기재정정]사업보고서 연결재무제표, 연결 포괄손익계산서

반응형
그리드형

댓글