본문 바로가기
기타

[에너지소비효율등급 1등급] 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

by 더보기 2024. 8. 22.
반응형

[에너지소비효율등급 1등급] 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

[에너지소비효율등급 1등급] LG전자 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

업체명 메인실내기모델명 실외기모델명 정격 냉방능력(W) 월간소비전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율등급
LG전자(주) SQ07EJ3WTN SQ07EJAU 2,800 77.8 0 1
SQ11EK1WTN SQ11EKAU 4,200 115.2 0 1
WQ05EEHDN   2,150 95.1 0 1
WQ06EEWBN   2,360 106.2 0 1
WQ06ECBAN   2,360 106.2 0 1
WQ06EEWAN   2,360 106.2 0 1
WQ05EEHCN   2,150 95.1 0 1
FQ18EN7HSN FQ24ENFU 7,200 183 240.5 1
SQ07ES8EEN SQ07E1AU 2,800 74.3 0 1
FQ18EV4EEN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1
FQ25EN6BEN FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
SQ09EK1WEN SQ09EKAU 3,600 97.5 0 1
SQ06EJ1WFN SQ06EJAU 2,300 63.6 0 1
FQ18EV3EEN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1
FQ18EV3EFN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1
FQ22EN9BRN FQ28ENEU 8,200 218 287.8 1
FQ18EN9BRN FQ24ENEU 7,200 185 250.6 1
SQ07EJ3WEN SQ07EJAU 2,800 77.8 0 1
FQ18EV4EEN FQ24ENEU 7,200 191.2 236.8 1
FQ22EN7HEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1
FQ22EN9HEZ FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1
FQ22EN7BEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1
FQ22EN9SEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1
FQ22EN9HEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1
FQ22EN9BEN FQ28ENEU 8,200 220.4 275.6 1
FQ18EN7BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN7HEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN7BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN7BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ25EN9SEZ FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ18EN7BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN7BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
SQ09MDKWMN SQ09DKMU 3,600 99 0 1
FQ18EN7BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN9HEZ FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN9SEZ FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN9BEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ25EN9HEN FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25EN9SEN FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25EN6BEN FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25EN9BEN FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25EN9BEZ FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ18EN9SEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN9BEZ FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ18EN9HEN FQ24ENEU 7,200 185 240.8 1
FQ25EN9HEZ FQ31ENEU 9,000 246.7 309.6 1
SQ11EK1WEN SQ11EKAU 4,200 115.2 0 1
SQ06EJ1WEN SQ06EJAU 2,300 63.6 0 1
SQ11BDKWAN SQ11DKAU 4,200 115.2 0 1
FQ18HDTHEN FQ24DNEU 7,200 197.5 259.3 1
FQ18HDTBEN FQ24DNEU 7,200 197.5 259.3 1
WQ06DDWBN   2,360 102.1 0 1
WQ06DDBAN   2,360 102.1 0 1
WQ06DDWAN   2,360 102.1 0 1
WQ05DDWDN   2,150 92.4 0 1
FQ18HDTHFN FQ24DNEU 7,200 197.5 259.3 1
WQ05DDWCN   2,150 92.4 0 1
FQ25PDNBEZ FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25DDNHEN FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25LDNBEZ FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25PDNHEN FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ25PDNYEN FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ18HDNHEN FQ24DNEU 7,200 185 240.8 1
FQ18HDNHFZ FQ24DNEU 7,200 185 240.8 1
FQ25PDNBEN FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
FQ20PDNBEZ FQ26DNEU 8,100 215.4 275.6 1
FQ18HDNHEZ FQ24DNEU 7,200 185 240.8 1
FQ18HDNHFN FQ24DNEU 7,200 185 240.8 1
FQ18SDNBEN FQ24DNEU 7,200 185 240.8 1
FQ20PDNBEN FQ26DNEU 8,100 215.4 275.6 1
FQ25LDNBEN FQ31DNEU 9,000 246.7 309.6 1
SQ09MDKWAN SQ09DKAU 3,600 99 0 1
SQ06MDJWAN SQ06DJAU 2,300 63.6 0 1
WQ05DCWDN   2,150 92.5 0 1
WQ06DCWBN   2,360 102.1 0 1
WQ06DCWAN   2,360 102.1 0 1
WQ05DCWCN   2,150 92.5 0 1
WQ06DCBAN   2,360 102.1 0 1
FQ25PCNFEN FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
FQ20SCNWEN FQ26CNCU 8,100 218.5 279.1 1
FQ20SCNWFN FQ26CNCU 8,100 218.5 279.1 1
FQ20SCNWEN FQ26CNEU 8,100 218.5 279.1 1
FQ18SCNWEN FQ24CNEU 7,200 187.3 248.2 1
FQ25LCNREN FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
FQ25LCNBEN FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
FQ25LCNBEZ FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
FQ25SCNWHN FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
FQ25SCNWGN FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
FQ25LCNBPN FQ31CNEU 9,000 246 309.5 1
SQ09MCKWAN SQ09CKAU 3,600 93 0 1
SQ06MCJWAN SQ06CJAU 2,300 59.8 0 1
SQ11BCKWAN SQ11CKAU 4,200 120.6 0 1
반응형

[에너지소비효율등급 1등급] 삼성전자 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

업체명 메인실내기모델명 실외기모델명 정격냉방능력(W) 월간소비전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율등급
삼성전자(주) AF18DX939BZN AF18DX930DBX 7,200 183.3 240.7 1
AF18DX936WFN AF18DX930DBX 7,200 183.3 240.7 1
AF18DX839WSN AF18DX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF20DX936WFN AF20DX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF25DX936VFN AF25DX930DBX 9,000 246 307.5 1
AF18DX839BZN AF18DX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF25DX934WAN AF25DX930DBX 9,000 246 307.5 1
AF20DX939BZN AF20DX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AR07D9150HAN AR07D9150HCX 3,000 81.3 0 1
AR07D9151HZN AR07D9151HCX 3,000 81.7 0 1
AR09D9150HZN AR09D9150HCX 3,600 102.1 0 1
AR11D9150HZN AR11D9150HDX 4,200 115.6 0 1
AW06C7155TWA - 2,360 94.8 0 1
AW06C7155EWA - 2,360 94.8 0 1
AW06C7155GWA - 2,360 94.8 0 1
AW06C7155WWA   2,360 94.8 0 1
AF17CX936AFN AF17CX930DBX 7,000 178.3 235.5 1
AF18CX839EZN AF18CX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF20CX936PFN AF20CX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20CX936GFN AF20CX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF23CX936BFN AF23CX930DBX 8,300 233.1 296.3 1
AF25CX936WFN AF25CX930DBX 9,000 246 307.5 1
AF18CX839WSN AF18CX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF25CX934AAN AF25CX930DBX 9,000 246 307.5 1
AF18CX839BSN AF18CX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF18CX836AFN AF18CX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF20CX934AFN AF20CX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20CX939WSN AF20CX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20BX934WAN AF20BX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20BX936ZFN AF20BX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20BX939NSN AF20BX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20BX939ESN AF20BX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AF20BX936SFN AF20BX930DBX 8,100 215.8 278.8 1
AW05B5171BWA   2,100 94.4 0 1
AW05B5171WWA   2,100 94.4 0 1
AW05B5171GWA   2,100 94.4 0 1
AW05B5171TWA   2,100 94.4 0 1
AF18BX839ESN AF18BX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF18BX839WSN AF18BX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF25BX936CFN AF25BX930DBX 9,000 246 307.5 1
AF25BX934WAN AF25BX930DBX 9,000 246 307.5 1
AF18BX836NFN AF18BX830DBX 7,200 196.6 258.1 1
AF23BX936NFN AF23BX930DBX 8,300 233.1 296.3 1
AF23BX939VSN AF23BX930DBX 8,300 233.1 296.3 1
AF18B9937RZN AF18B9930DBX 7,200 202.1 265.3 1
AR07B9350GBN AR07B9350GCX 3,000 84.9 0 1
AR09B5150HZN AR09B5150HCX 3,600 100.3 0 1
AR07B5150HZN AR07B5150HCX 3,000 85.5 0 1
AR11B9150HZN AR11B9150HDX 4,200 115.6 0 1
AR09B9150HZN AR09B9150HCX 3,600 102.1 0 1
AR07B9350MAN AR07B9350MCX 3,000 84.9 0 1
AF20AX977NFN AF20AX970DBX 8,100 221.3 291.5 1
AW05A5171TZA   2,100 93.5 0 1
AW05A5171NZA   2,100 93.5 0 1
AW05A5171GZA   2,100 93.5 0 1
AW05A5171EZA   2,100 93.5 0 1
AF20AX978VZN AF20AX970DBX 8,100 221.3 291.5 1
AW05A5171BZA   2,100 93.5 0 1
AF20AX978VZN AF20AX978VZN 8,100 221.3 291.5 1
AF18AX978VZN AF18AX970DBX 7,200 199.5 272.5 1
AF17AX978CZN AF17AX970DBX 7,000 189 259.6 1

 

[에너지소비효율등급 1등급] 오텍캐리어 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

업체명 메인실내기모델명 실외기모델명 정격
냉방능력
(W)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율등급
오텍캐리어(주) AAWC-0061YAWSD   2,300 101.6 0 1
JAWC-0061YAWSD   2,300 101.6 0 1
DAWC-0061YAWSD   2,300 101.6 0 1
DWCA061YAWWSD   2,300 101.6 0 1
DARC-0061CAWSDI AARC-0061WUSDO 2,300 62.5 0 1
DARC-0101CAWSDI AARC-0101WUSDO 4,000 110.5 0 1
AARC-0101CAWSDI AARC-0101WUSDO 4,000 110.5 0 1
DARC-0081CAWSDI AARC-0081WUSDO 3,200 89.6 0 1
AARC-0081CAWSDI AARC-0081WUSDO 3,200 89.6 0 1
EASB-0161RHAMD AASB-0161IUMD 6,500 176.9 243.9 1
EASB-0181RFAMD AASB-0181JUMD 7,200 197.1 263.7 1
EASB-0181RHAMD AASB-0181IUMD 7,200 192.1 264.9 1
EASB-0161RFAMD AASB-0161IUMD 6,500 176.9 243.9 1
AASB-0161RAASD AASB-0161JHSD 6,500 159.7 0 1
AASB-0181RPAMD AASB-0181JHMD 7,200 197.1 263.7 1
AASB-0161RPAMD AASB-0161IHMD 6,500 176.9 243.9 1
AASB-0181RAAMD AASB-0181IHMD 7,200 192.1 264.9 1
AASB-0161RAASD AASB-0161JHSD 6,500 159.7 0 1
DSBA161PAWWMD ASBA161XWMD 6,500 180.5 244.5 1
EASC-0161RHAMD ASCA161XWMD 6,500 177.3 244.5 1
AASC-0161RHAMD ASCA161XWMD 6,500 177.3 244.5 1
SARC-0061CAWSDI SARC-0061WHSDO 2,300 62.5 0 1
DSBA161PAWWMD ASCA161XWMD 6,500 180.5 244.5 1
ASCA161PCFWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA181PPEWMD ASCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA181PPEWMD ESCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA181PPCWMD ESCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA181PPCWMD ASCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA181PPFWMD ESCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA181PPFWMD ASCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA161PPCWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA161PPEWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA161PPEWMD ESCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ASCA181PCFWMD ESCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
ASCA161PCFWMD ESCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA161PPCWMD ESCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA161PPFWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA161PPFWMD ESCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ASBA161PPFWMD ASBA161XWMD 6,500 180.5 244.5 1
DSBA181PAWWMD ASBA181XWMD 7,200 188.8 263.9 1
ASCA181PCFWMD ASCA181XWMD 7,200 191.5 264.8 1
JSCA181AAWWMD ASCA181XWMD 7,200 187.9 262.9 1
ASCA161PAWWSD ASCA161DWSD 6,500 161.7 0 1
ESCA231PAWWMD ASCA231DWMD 8,300 227.3 295.6 1
HSCA231PAWWMD ASCA231DWMD 8,300 227.3 295.6 1
RSCA231PAWWMD ASCA231DWMD 8,300 227.3 295.6 1
ESCA161AAWWMD ASCA161XWMD 6,500 173.6 238.5 1
OSCA161AAWWMD ASCA161XWMD 6,500 173.6 238.5 1
ESCA231PPFWMD ESCA231DWMD 8,300 227.3 295.6 1
OSCA181AAWWMD ASCA181XWMD 7,200 187.9 262.9 1
ESCA231AAWWMD ASCA231DWMD 8,300 219.1 296.3 1
RSCA181AAWWMD ASCA181XWMD 7,200 187.9 262.9 1
ESCA181AAWWMD ASCA181XWMD 7,200 187.9 262.9 1
RSCA161AAWWMD ASCA161XWMD 6,500 173.6 238.5 1
ESCA181PPCWSD ASCA181XWSD 7,200 203 0 1
RSCA231AAWWMD ASCA231DWMD 8,300 219.1 296.3 1
OSCA231AAWWMD ASCA231DWMD 8,300 219.1 296.3 1
ESCA171PPCWSD ASCA171XWSD 7,000 195.2 0 1
ESCA161PPCWSD ASCA161XWSD 6,500 179.9 0 1
HSCA181PAWWMD ASCA181XWMD 7,200 191 265.8 1
ESCA181PAWWMD ASCA181XWMD 7,200 191 265.8 1
ASCA160PPPWSD ASCA161XWSD 6,500 180.9 0 1
ESCA161PAWWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
HSCA161PAWWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
RSCA161PAWWMD ASCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ASCA160PPSWSD ASCA161XWSD 6,500 180.9 0 1
RSCA181PAWWMD ASCA181XWMD 7,200 191 265.8 1
DSCA160PSWWSD ASCA161XWSD 6,500 180.9 0 1
RSCA180PAWWSD ASCA181XWSD 7,200 196.4 0 1
ESCA181PPCWMD ESCA181DWMD 7,200 191.5 264.8 1
ESCA231APWWMD ESCA231DWMD 8,300 219.1 296.3 1
ESCA161PPCWMD ESCA161XWMD 6,500 173.8 240 1
ESCA181APWWMD ESCA181XWMD 7,200 187.9 262.9 1
ESCA171PPCWMD ESCA171XWMD 7,000 184.3 257.1 1
OSCA160PSWWSD ASCA161XWSD 6,500 180.9 0 1
ESCA181PAWWMD ESCA181XWMD 7,200 191 265.8 1
ESCA171APWWMD ESCA171XWMD 7,000 190.1 257.3 1
ESCA180PAWWSD ASCA181XWSD 7,200 196.4 0 1
ESCA161APWWMD ESCA161XWMD 6,500 173.6 238.5 1
ARCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
JRCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
ERCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
ARCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
ERCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
ORCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
SRCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
DRCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
ORCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
RRCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
LRCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
ARCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
DRCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
TRCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
LRCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
DRCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
RRCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
TRCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
SRCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
JRCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
ERCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
ORCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
SRCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
JRCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
TRCA101CAWWSDI ARCA101WWSDO 4,000 110.5 0 1
RRCA061CAWWSDI ARCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
LRCA081CAWWSDI ARCA081WWSDO 3,200 89.6 0 1
LWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
RWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
NRCA061CAWWSDI NRCA061WWSDO 2,300 62.5 0 1
JWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
EWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
DWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
SWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
TWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
OWCA071YAWWSD   2,700 116.6 0 1
CSV-A101PCI CSV-A101PCO 4,000 110.5 0 1
CSV-A061PCI CSV-A061PCO 2,300 62.5 0 1
CSV-A081PCI CSV-A081PCO 3,200 89.6 0 1
ASC28VA1SA0 ASC28VDA 10,000 288.5 0 1
ASC28VA1SAW0 ASC28VDA 10,000 288.5 0 1
AWC07VULW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07IW   2,700 116.6 0 1
AWA07VHHS   2,700 116.6 0 1
CWV-A07IS   2,700 116.6 0 1
RCWV-A07RW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07JW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07PW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07IB   2,700 116.6 0 1
AWA07VLEB   2,700 116.6 0 1
AWA07VHHB   2,700 116.6 0 1
AWC07VYUHS   2,700 116.6 0 1
CWV-A07UCY   2,700 116.6 0 1
CWV-A07WB   2,700 116.6 0 1
AWA07VLES   2,700 116.6 0 1
CWV-A07QS   2,700 116.6 0 1
AWA07VLEW   2,700 116.6 0 1
RCWV-A07RS   2,700 116.6 0 1
AWA07VYTS   2,700 116.6 0 1
AWA07VOOS   2,700 116.6 0 1
AWA07VHHW   2,700 116.6 0 1
AWA07VOOB   2,700 116.6 0 1
RCWV-A07RB   2,700 116.6 0 1
AWA07VOOW   2,700 116.6 0 1
AWA07VYTW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07WS   2,700 116.6 0 1
CWV-A07PS   2,700 116.6 0 1
CWV-A07JS   2,700 116.6 0 1
CWV-A07UYJ   2,700 116.6 0 1
CWV-A07UJC   2,700 116.6 0 1
AWC07VUHW   2,700 116.6 0 1
AWC07VUOY   2,700 116.6 0 1
RCWV-A07URM   2,700 116.6 0 1
CWV-A07PB   2,700 116.6 0 1
AWA07VYTB   2,700 116.6 0 1
CWV-A07WW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07QW   2,700 116.6 0 1
CWV-A07UTY   2,700 116.6 0 1
CWV-A07JB   2,700 116.6 0 1
CWV-A07QB   2,700 116.6 0 1
CWV-A07UJM   2,700 116.6 0 1

 

[에너지소비효율등급 1등급] 귀뚜라미/위닉스/하나비젼시스템즈/신일 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

업체명 메인실내기모델명 실외기모델명 정격
냉방능력
(W)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율등급
(주)귀뚜라미 KAA-25G   2,200 97.5 0 1
(주)귀뚜라미 KAA-15W   2,200 97.5 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNM067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNH067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIP067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNM067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNH067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIM067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIH067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIP067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIM067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIH067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNP067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNE067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNP067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIE067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWIE067-MMK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNE067-MWK   2,350 105.3 0 1
(주)위닉스 화성공장 EWNM067   2,350 105.3 0 1
(주)파세코 PHA-M3240BE   1,800 82.5 0 1
(주)파세코 PWA-M3500PB   1,800 82.5 0 1
(주)파세코 PWA-M3500PS   1,800 82.5 0 1
(주)파세코 PWA-3500PB   2,600 107.6 0 1
(주)파세코 PWA-3500PS   2,600 107.6 0 1
(주)파세코 PWA-3400WB   2,500 103.9 0 1
(주)파세코 PWA-3400W   2,500 103.9 0 1
(주)파세코 HPAI-F05IG   2,100 85.1 0 1
(주)파세코 PWA-4000W   2,500 103.9 0 1
(주)파세코 PWA-H3100W   1,800 81.1 0 1
(주)파세코 PWA-M3100B   1,800 83.2 0 1
(주)파세코 PWA-M3100WP   1,800 83.2 0 1
(주)파세코 PWA-M3100WM   1,800 83.2 0 1
(주)파세코 PWA-M3100M   1,800 83.2 0 1
(주)파세코 PWA-M3100WG   1,800 83.2 0 1
(주)파세코 PWA-M3100W   1,800 83.2 0 1
(주)파세코 PWA-3300M   2,350 95.8 0 1
(주)파세코 PWA-3300B   2,350 95.8 0 1
(주)파세코 PWA-3300WM   2,350 95.8 0 1
(주)파세코 PWA-3300WP   2,350 95.8 0 1
(주)파세코 PWA-3300WG   2,350 95.8 0 1
(주)파세코 PWA-3300W   2,350 95.8 0 1
(주)파세코 PWA-3250W   2,100 85.1 0 1
(주)파세코 PWA-3250WB   2,100 85.1 0 1
(주)하나비젼씨스템즈 HEAP-1530   2,850 131.6 0 1
신일전자주식회사 SMA-C7800YIS   2,300 99.8 0 1
신일전자주식회사 SMA-720PM   2,300 99.8 0 1
신일전자주식회사 SMA-C2300   2,300 99.8 0 1
신일전자주식회사 SMA-C7800HS   2,300 99.8 0 1
신일전자주식회사 SMA-9340S   2,300 99.8 0 1
신일전자주식회사 YWB1-08C/FC-UV   2,300 99.8 0 1

 

[에너지소비효율등급 1등급] 미란/신성전자/위니아전자/위니아/이파람/쿠팡/한일전자 에어컨, 냉방기 제품 월간소비전력량

업체명 메인실내기모델명 실외기모델명 정격
냉방능력
(W)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:1기준)
월간소비전력량
(kWh/월)
(1:2기준)
효율등급
주식회사 미란 CINT-8900R   2,300 96.7 0 1
주식회사 미란 CINT-8300R   2,300 96.7 0 1
주식회사 미란 SGC-C2160   2,300 96.7 0 1
주식회사 미란 CINT-8100R   2,300 96.7 0 1
주식회사 신성전자 CA-BWDM06WH   2,345 104.8 0 1
주식회사 신성전자 CA-BWDE0610W   2,345 104.8 0 1
주식회사 신성전자 CA-AWDE0610W   2,200 93.6 0 1
주식회사 신성전자 CA-AWE0610W   2,100 87.8 0 1
주식회사 신성전자 CA-AWD0610W   2,200 93.6 0 1
주식회사 신성전자 CA-AW0610W   2,100 87.8 0 1
주식회사 위니아 BPVS17HAPBRLM PVS17HLM 7,000 195 265.4 1
주식회사 위니아 WPVS17HAPBRLM PVS17HLM 7,000 195 265.4 1
주식회사 위니아 PVS17HD1M PVS17HLM 7,000 195 265.4 1
주식회사 위니아 WRV07HWCSL RV07HWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 WPVS17GDSGQLM PVS17GLM 7,000 195 271.1 1
주식회사 위니아 PVS17GD1M PVS17GLM 7,000 195 271.1 1
주식회사 위니아 WRV07GWVWL RV07GWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 WRV07G1 RV07GWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 WRV07GWCWL RV07GWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 ERV07GWCWL RV07GWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 LRV07GWVHL RV07GWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 BRV07GWVHL RV07GWL 2,800 78.1 0 1
주식회사 위니아 WVV06ENK   2,100 87.5 0 1
주식회사 위니아 WVV06ENW   2,100 87.5 0 1
주식회사 위니아 LVV06ENS   2,100 87.5 0 1
주식회사 위니아 PRV10ELH RV10EL 3,900 100.3 0 1
주식회사 위니아 WRV10ELW RV10EL 3,900 100.3 0 1
주식회사 위니아 PRV07ELH RV07EL 2,800 80.8 0 1
주식회사 위니아 WRV07ELW RV07EL 2,800 80.8 0 1
주식회사 위니아전자 WKRV07ELAF WKRV07ELAC 2,800 82.1 0 1
주식회사 위니아전자 WKRV09ELAF WKRV09ELAC 3,600 101.5 0 1
주식회사 이파람 EPA-W075CA   2,200 83.6 0 1
주식회사 이파람 EPA-W075CB   2,200 83.6 0 1
쿠팡 주식회사 TAC-07CWA/DBp_Upgraded   2,200 102.1 0 1
쿠팡 주식회사 TAC-07CWA/DBp   2,200 102.1 0 1
한일전기 주식회사 AIW-2500N   2,300 107.2 0 1
한일전기 주식회사 AIW-2500   2,400 100 0 1
반응형

댓글