반응형
소형 suv 크기비교 - 전장, 전폭, 전고, 축거
소형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
지프 어벤저 EV | 4,085mm | 1,775mm | 1,560mm | 2,560mm |
기아 니로 하이브리드 | 4,420mm | 1,825mm | 1,545mm | 2,720mm |
기아 니로 EV | 4,420mm | 1,825mm | 1,570mm | 2,720mm |
기아 셀토스 | 4,390mm | 1,800mm | 1,600~1,620mm | 2,630mm |
미니 컨트리맨 S | 4,445mm | 1,845mm | 1,660mm | 2,690mm |
미니 컨트리맨 JCW | 4,445mm | 1,845mm | 1,645mm | 2,690mm |
반응형
소형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
기아 EV3 | 4,300~4,310mm | 1,850mm | 1,560~1,570mm | 2,680mm |
볼보 EX30 | 4,233mm | 1,836mm | 1,555mm | 2,650mm |
쉐보레 트레일블레이저 | 4,410~4,425mm | 1,810mm | 1,660mm | 2,640mm |
르노코리아 아르카나 E-Tech 하이브리드 | 4,570mm | 1,820mm | 1,570mm | 2,720mm |
르노코리아 아르카나 | 4,570mm | 1,820mm | 1,570mm | 2,720mm |
쉐보레 트랙스 크로스오버 | 4,540mm | 1,825mm | 1,560mm | 2,700mm |
소형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
현대 코나 일렉트릭 | 4,355mm | 1,825mm | 1,575mm | 2,660mm |
현대 코나 하이브리드 | 4,350mm | 1,825mm | 1,580~1,585mm | 2,660mm |
현대 코나 | 4,350mm | 1,825mm | 1,580~1,590mm | 2,660mm |
KGM 티볼리 에어 | 4,480mm | 1,810mm | 1,645~1,660mm | 2,600mm |
KGM 티볼리 | 4,225mm | 1,810mm | 1,615~1,620mm | 2,600mm |
푸조 2008 | 4,300mm | 1,770mm | 1,550mm | 2,605mm |
소형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
기아 니로 플러스 | 4,385mm | 1,805mm | 1,640mm | 2,700mm |
푸조 E-2008 | 4,305mm | 1,770mm | 1,550mm | 2,605mm |
아우디 Q2 | 4,210~4,215mm | 1,795mm | 1,535mm | 2,600mm |
현대 베뉴 | 4,040mm | 1,770mm | 1,565~1,585mm | 2,520mm |
지프 레니게이드 | 4,255mm | 1,805mm | 1,700mm | 2,570mm |
DS 3 크로스백 E-텐스 | 4,120mm | 1,790mm | 1,550mm | 2,560mm |
DS 3 크로스백 | 4,120mm | 1,770mm | 1,550mm | 2,560mm |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
전기차 배터리 제조사 (0) | 2024.11.15 |
---|---|
중형 suv 크기비교 - 전장, 전폭, 전고, 축거 (0) | 2024.11.14 |
[신차구매] 현대자동차 아반떼 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
[신차구매] 현대자동차 아반떼 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
[신차구매] 현대자동차 아이오닉 5 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
댓글