반응형
전기차 배터리 제조사
브랜드 | 차종 | 연식 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
BMW | iX1 | - | CATL |
i3 | 단종 | Samsung SDI | |
iX3 | - | CATL | |
i4 eDrive40 | - | Samsung SDI | |
i4 M50 | - | Samsung SDI | |
i5 eDrive40 | - | Samsung SDI | |
i5 M60 | - | Samsung SDI | |
iX xDrive40 | 단종 | CATL | |
iX xDrive50 | - | Samsung SDI | |
iX M60 | - | Samsung SDI | |
i7 xDrive60 | - | Samsung SDI | |
i7 xDrive50 | - | Samsung SDI | |
i7 M70 | - | Samsung SDI |
반응형
브랜드 | 차종 | 연식 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
현대 | 아이오닉5 (NE) | - | SK온 |
아이오닉5 (NE PE) | - | SK온 | |
아이오닉5 (NE N) | - | SK온 | |
아이오닉6 (CE) | 22.7~22.12 | SK온 | |
아이오닉6 (CE) | 23.1~23.5 | SK온/LG에너지솔루션 | |
아이오닉6 (CE) | 23.6~ | LG에너지솔루션 | |
GV60 (JW) | - | SK온 | |
GV80 (RG3 EV) | - | SK온 | |
GV70 (JK EV) | - | SK온 | |
코나 (SX2 EV) | - | CATL | |
ST1 (TDS-A01) | - | SK온 | |
캐스퍼 (AX EV) | - | LG에너지솔루션 | |
코나 (OS EV) | - | SK온,LG에너지솔루션 | |
아이오닉 (AE EV PE) | - | LG에너지솔루션 | |
아이오닉 (AE EV) | - | LG에너지솔루션 | |
포터 (HR EV) | - | SK온,LG에너지솔루션 | |
카운티 일렉트릭 (CS EV) | - | SK온 | |
일렉시티 타운 (GY EV) | - | LG에너지솔루션 | |
일렉시티 (CY) | 17.12~21.7 | LG에너지솔루션 | |
일렉시티 PE (CY PE) | - | SK온 | |
일렉시티 이층버스 (JO4) | - | LG에너지솔루션 |
300x250
브랜드 | 차종 | 연식 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
기아 | 레이 EV | 11.12-17.12 | SK온 |
레이 EV | 23.4- | CATL | |
니로 EV (DE) | 18.7021.12 | SK온,LG에너지솔루션 | |
니로 EV (SG2) | 22.6- | CATL | |
니로 플러스 | - | SK온 | |
EV3 (SV) | - | LG에너지솔루션 | |
EV6 (CV) | - | SK온 | |
EV6 GT | - | SK온 | |
EV9 (MV) | - | SK온 | |
봉고III EV (PU) | - | SK온,LG에너지솔루션 | |
소울 EV (PS) | 14.1~18.9 | SK온 | |
소울 EV (SK3) | 19.2~20.11 | SK온,LG에너지솔루션 |
브랜드 | 차종 | 연식 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
벤츠 | EQC 400 4MATIC | 20~21 | LG에너지솔루션 |
벤츠 | EQA 250 | 21~22 | CATL |
벤츠 | EQA 250 | 23-25 | SK온 |
벤츠 | EQB 300 4MATIC | 22~25 | SK온 |
벤츠 | EQE 300 | 23 | CATL |
벤츠 | EQE 350+ | 22~24 | Farasis |
벤츠 | EQE 53 4MATIC+ | 23 | Farasis |
벤츠 | EQE 350 4MATIC | 23~24 | Farasis |
벤츠 | EQE 500 4MATIC SUV | 23 | Farasis |
벤츠 | EQE 350 4MATIC SUV | 23 | CATL |
벤츠 | EQS 350 | 23 | Farasis |
벤츠 | EQS 450+ | 22~23 | CATL |
벤츠 | EQS 450 4MATIC | 23 | CATL |
벤츠 | EQS 53 4MATIC+ | 22~23 | CATL |
벤츠 | EQS 350 | 23 | CATL |
벤츠 | EQS 350 | 23 | CATL |
벤츠 | EQS 680 SUV | 24 | CATL |
브랜드 | 차종 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
아우디 | e-tron S | Samsung SDI |
아우디 | e-tron S Sportback | Samsung SDI |
아우디 | e-tron 50 quattro | LG에너지솔루션 |
아우디 | e-tron 55 quattro | Samsung SDI/LG에너지솔루션 |
아우디 | e-tron Sportback 50 quattro | LG에너지솔루션 |
아우디 | e-tron Sportback 55 quattro | Samsung SDI |
아우디 | e-tron GT quattro | LG에너지솔루션 |
아우디 | RS e-tron GT quattro | LG에너지솔루션 |
아우디 | Q4 e-tron 40 | LG에너지솔루션 |
아우디 | Q4 Sportback e-tron 40 | LG에너지솔루션 |
아우디 | Q8 50 e-tron quattro | Samsung SDI |
아우디 | Q8 55 e-tron quattro | Samsung SDI |
아우디 | Q8 Sportback 55 e-tron quattro | Samsung SDI |
브랜드 | 차종 | 연식 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
포르쉐 | 타이칸 | - | LG에너지솔루션 |
MINI | 미니 EV | - | CATL |
렉서스 | RZ450e | - | PPES |
쉐보레 | BOLT EUV | 22-23 | LG에너지솔루션 |
BOLT EV | 17~23 | LG에너지솔루션 | |
푸조 | e-208 | - | CATL |
e-2008 | - | CATL | |
KGM | 토레스 EVX | - | BYD |
코란도 EV | - | BYD | |
르노 | SM3 Z.E. | - | LG에너지솔루션 |
TWIZY | - | LG에너지솔루션 | |
ZOE | - | LG에너지솔루션 | |
폭스바겐 | ID.4 | - | LG에너지솔루션 |
볼보 | C40 Recharge | - | LG에너지솔루션 |
XC40 | - | LG에너지솔루션 |
브랜드 | 차종 | 전기차 배터리 셀 제조사 |
폴스타 | 폴스타2 표준 | LG에너지솔루션 |
폴스타 | 폴스타2 | CATL |
폴스타 | 폴스타3 | CATL |
폴스타 | 폴스타4 | CATL |
테슬라 | MODEL 3 | 파나소닉,LG에너지솔루션,CATL |
테슬라 | MODEL Y | 파나소닉,LG에너지솔루션,CATL |
테슬라 | MODEL X | 파나소닉 |
테슬라 | MODEL S | 파나소닉 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
중형 suv 크기비교 - 전장, 전폭, 전고, 축거 (0) | 2024.11.14 |
---|---|
소형 suv 크기비교 - 전장, 전폭, 전고, 축거 (0) | 2024.11.14 |
[신차구매] 현대자동차 아반떼 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
[신차구매] 현대자동차 아반떼 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
[신차구매] 현대자동차 아이오닉 5 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
댓글