반응형
중형 suv 크기비교 - 전장, 전폭, 전고, 축거
중형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
2025 메르세데스-벤츠 G클래스 EQ | 4,865mm | 1,985mm | 1,990mm | 2,890mm |
2024 아우디 SQ5 스포트백 | 4,690mm | 1,895mm | 1,675mm | 2,825mm |
2024 아우디 SQ5 | 4,680mm | 1,895mm | 1,640mm | 2,825mm |
2024 아우디 Q5 | 4,680mm | 1,895mm | 1,665mm | 2,819mm |
2024 아우디 Q5 스포트백 | 4,690mm | 1,895mm | 1,660mm | 2,820mm |
2025 메르세데스-벤츠 G클래스 | 4,865mm | 1,985mm | 1,980mm | 2,890mm |
2025 메르세데스-벤츠 GLC클래스 | 4,720mm | 1,890mm | 1,645mm | 1,645mm |
2025 메르세데스-벤츠 GLC 쿠페 | 4,720mm | 1,920mm | 1,600mm | 2,890mm |
2025 메르세데스-AMG GLC클래스 | 4,750mm | 1,920mm | 1,640mm | 2,890mm |
2025 메르세데스-AMG GLC 쿠페 | 4,790mm | 1,940mm | 1,610mm | 2,890mm |
반응형
중형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
2025 링컨 노틸러스 | 4,910mm | 1,950mm | 1,735mm | 2,900mm |
2025 랜드로버 디펜더 90 | 4,583mm | 1,996mm | 1,969mm | 2,587mm |
2025 랜드로버 디펜더 110 | 4,758mm | 1,996mm | 1,967mm | 3,022mm |
2024 마세라티 그레칼레 | 4,850mm | 1,950~1,980mm | 1,665~1,670mm | 2,901mm |
2025 쏘렌토 하이브리드 | 4,815mm | 1,900mm | 1,695~1,700mm | 2,815mm |
2025 쏘렌토 | 4,815mm | 1,900mm | 1,695~1,700mm | 2,815mm |
2025 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 4,597mm | 1,904mm | 1,727mm | 2,741mm |
2024 포드 브롱코 4도어 | 4,810mm | 1,930mm | 1,930mm | 2,950mm |
2025 액티언 | 4,740mm | 1,910mm | 1,680mm | 2,680mm |
2025 싼타페 하이브리드 | 4,830mm | 1,900mm | 1,720~1,770mm | 2,815mm |
2025 싼타페 | 4,830mm | 1,900mm | 1,720~1,780mm | 2,815mm |
중형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
2025 볼보 XC60 플러그인 하이브리드 | 4,710mm | 1,900mm | 1,645mm | 2,865mm |
2025 볼보 XC60 | 4,710mm | 1,900mm | 1,645mm | 2,865mm |
2025 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드 | 4,780mm | 1,880mm | 1,705mm | 2,820mm |
2025 그랑 콜레오스 | 4,780mm | 1,880mm | 1,705mm | 2,820mm |
2024 폴스타 4 | 4,840mm | 2,008mm | 1,534mm | 2,999mm |
2024 지프 랭글러 4XE | 4,880mm | 1,940mm | 1,855mm | 3,010mm |
2025 토레스 | 4,705mm | 1,890mm | 1,720mm | 2,680mm |
2025 렉서스 NX 하이브리드 | 4,660mm | 1,865mm | 1,670mm | 2,690mm |
2025 렉서스 NX 플러그인 하이브리드 | 4,660mm | 1,865mm | 1,670mm | 2,690mm |
2025 렉서스 NX F 스포츠 플러그인 하이브리드 | 4,660mm | 1,865mm | 1,670mm | 2,690mm |
2025 GV70 | 4,715mm | 1,910mm | 1,630mm | 2,875mm |
2025 QM6 | 4,675mm | 1,845mm | 1,700mm | 2,705mm |
2024 이네오스 그레나디어 | 4,895mm | 1,930mm | 2,035mm | 2,922mm |
중형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
2024 랜드로버 레인지로버 벨라 플러그인 하이브리드 | 4,797mm | 1,930mm | 1,683mm | 2,874mm |
2024 랜드로버 레인지로버 벨라 | 4,797mm | 1,930mm | 1,683mm | 2,874mm |
2024 테슬라 모델Y | 4,750mm | 1,920mm | 1,625mm | 2,890mm |
2024 BMW X4 M | 4,755mm | 1,925mm | 1,620mm | 2,865mm |
2024 BMW X3 M | 4,715mm | 1,895mm | 1,670mm | 2,865mm |
2024 지프 랭글러 2도어 | 4,230mm | 1,940mm | 1,840mm | 2,460mm |
2024 지프 랭글러 | 4,770~4,910mm | 1,895~1,940mm | 1,815~1,990mm | 3,010mm |
2024 푸조 5008 | 4,650mm | 1,845mm | 1,650mm | 2,840mm |
2024 BMW iX3 | 4,735mm | 1,890mm | 1,670mm | 2,865mm |
2024 BMW X4 | 4,750mm | 1,920mm | 1,620mm | 2,865mm |
중형 suv 크기비교 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
2024 BMW X3 플러그인 하이브리드 | 4,710mm | 1,890mm | 1,675mm | 2,865mm |
2024 BMW X3 | 4,710mm | 1,890mm | 1,675mm | 2,865mm |
2024 토레스 EVX | 4,715mm | 1,890mm | 1,735mm | 2,680mm |
2024 포르쉐 마칸 GTS | 4,725mm | 1,925mm | 1,585mm | 2,805mm |
2024 포르쉐 마칸 | 4,725mm | 1,925mm | 1,595mm | 2,805mm |
2024 일렉트리파이드 GV70 | 4,715mm | 1,910mm | 1,630mm | 2,875mm |
2024 넥쏘 | 4,670mm | 1,860mm | 1,630mm | 2,790mm |
2023 렉서스 RZ | 4,805mm | 1,895mm | 1,635mm | 2,850mm |
2022 DS 7 크로스백 | 4,590mm | 1,895mm | 1,635mm | 2,730mm |
2020 동풍소콘 펜곤 ix5 | 4,685mm | 1,865mm | 1,645mm | 2,790mm |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
전기차 배터리 제조사 (0) | 2024.11.15 |
---|---|
소형 suv 크기비교 - 전장, 전폭, 전고, 축거 (0) | 2024.11.14 |
[신차구매] 현대자동차 아반떼 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
[신차구매] 현대자동차 아반떼 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
[신차구매] 현대자동차 아이오닉 5 N 가격, 기본품목, 선택품목 (0) | 2024.10.15 |
댓글