본문 바로가기
기타

[자유적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고

by 더보기 2025. 6. 16.
반응형

[자유적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고

[자유적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협축협, 신협, 새마을금고

신협 자유적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 신협 상품
1 4.1 266,500원 225,459원 밀양신협 평생행복적금
2 4 260,000원 219,960원 인천성암신협 평생행복적금
3 4 260,000원 219,960원 행복신협 평생행복적금
4 3.8 247,000원 208,962원 광주원광신협 평생행복적금
5 3.8 247,000원 208,962원 안강신협 평생행복적금
반응형

새마을금고 자유적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 금고 상품
1 6 390,000원 329,940원 철원 My꿈모아자유적금
2 5 325,000원 274,950원 예래동 My꿈모아자유적금
3 4.5 292,500원 247,455원 부산제일 My꿈모아자유적금
4 4.5 292,500원 247,455원 영암우리 My꿈모아자유적금
5 4.5 292,500원 247,455원 진잠 꿈모아상호부금

농협/축협 자유적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 조합 상품
1 3.3 214,500원 181,467원 일죽농협 자유적립적금
2 3.3 214,500원 181,467원 한산농협 자유적립적금
3 3.1 201,500원 170,469원 고성축산농협 자유적립적금
4 3 195,000원 164,970원 강진완도축산농협 자유적립적금
5 3 195,000원 164,970원 계화농협 자유적립적금
6 3 195,000원 164,970원 고창농협 자유적립적금
7 3 195,000원 164,970원 관산농협 자유적립적금
8 3 195,000원 164,970원 구좌농협 자유적립적금
9 3 195,000원 164,970원 남부안농협 자유적립적금
10 3 195,000원 164,970원 노안농협 자유적립적금

저축은행 자유적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 저축은행 상품
1 3.8 247,000원 208,962원 드림저축은행 정기적금
2 3.8 247,000원 208,962원 드림저축은행 인터넷정기적금
3 3.8 247,000원 208,962원 드림저축은행 톡톡정기적금
4 3.7 240,500원 203,463원 CK저축은행 정기적금
5 3.7 240,500원 203,463원 CK저축은행 정기적금
6 3.2 208,000원 175,968원 청주저축은행 정기적금
7 3.15 204,750원 173,218원 삼호저축은행 정기적금
8 3.15 204,750원 173,218원 삼호저축은행 정기적금
9 3 195,000원 164,970원 대아상호저축은행 정기적금
10 2.9 188,500원 159,471원 OSB저축은행 프리스타일적금

[정기적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고

은행 자유적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 은행 상품
1 3.3 214,500원 181,467원 케이뱅크 코드K 자유적금
2 3.2 208,000원 175,968원 경남은행 BNK더조은자유적금
3 3.2 208,000원 175,968원 케이뱅크 주거래우대 자유적금
4 3.2 208,000원 175,968원 제주은행 MZ 플랜적금
5 3.15 204,750원 173,218원 우리은행 WON적금
6 3.15 204,750원 173,218원 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!적금
7 2.95 191,750원 162,220원 하나은행 주거래하나 월복리적금
8 2.9 188,500원 159,471원 카카오뱅크 카카오뱅크 자유적금
9 2.85 185,250원 156,721원 기업은행 IBK D-day적금
10 2.85 185,250원 156,721원 제주은행 jbank 저금통적금
반응형

댓글