반응형
[정기예금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고
신협 정기예금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳
순위 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 신협 | 상품 |
1 | 3.32 | 332,000원 | 280,872원 | 군산팔마신협 | 한아름정기예탁금 |
2 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 새청주신협 | 파워정기예탁금 |
3 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 청주드림신협 | 파워정기예탁금 |
4 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 흥덕신협 | 정기예탁금 |
5 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 금빛신협 | 정기예탁금 |
반응형
새마을금고 정기예금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳
순위 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 금고 | 상품 |
1 | 3.4 | 340,000원 | 287,640원 | 예산 새마을금고 | 꿈드림회전정기예탁금 |
2 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 감곡 새마을금고 | 정기예탁금 |
3 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 금천 새마을금고 | 꿈드림회전정기예탁금 |
4 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 대광 새마을금고 | 꿈드림회전정기예탁금 |
5 | 3.3 | 330,000원 | 279,180원 | 동광주 새마을금고 | 꿈드림회전정기예탁금 |
농협/축협 정기예금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳
순위 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 조합 | 상품 |
1 | 3.05 | 305,000원 | 258,030원 | 강진완도축산농협 | 정기예탁금 |
2 | 3.05 | 305,000원 | 258,030원 | 강진완도축산농협 | 만기자유정기예탁금 |
3 | 3.05 | 305,000원 | 258,030원 | 고성축산농협 | 정기예탁금 |
4 | 3.05 | 305,000원 | 258,030원 | 고성축산농협 | 만기자유정기예탁금 |
5 | 3.05 | 305,000원 | 258,030원 | 강진완도축산농협 | 복리식정기예탁금 |
6 | 3.05 | 305,000원 | 258,030원 | 고성축산농협 | 복리식정기예탁금 |
7 | 3 | 300,000원 | 253,800원 | 계화농협 | 정기예탁금 |
8 | 3 | 300,000원 | 253,800원 | 계화농협 | 만기자유정기예탁금 |
9 | 3 | 300,000원 | 253,800원 | 나주축산농협 | 정기예탁금 |
10 | 3 | 300,000원 | 253,800원 | 나주축산농협 | 만기자유정기예탁금 |
저축은행 정기예금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳
순위 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 은행 | 상품 |
1 | 3.25 | 325,000원 | 274,950원 | 대한저축은행 | 정기예금 |
2 | 3.25 | 325,000원 | 274,950원 | JT저축은행 | 회전정기예금_비대면 |
3 | 3.25 | 325,000원 | 274,950원 | JT저축은행 | e-정기예금 |
4 | 3.25 | 325,000원 | 274,950원 | 바로저축은행 | 스마트정기예금 |
5 | 3.25 | 325,000원 | 274,950원 | 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금 |
6 | 3.25 | 325,000원 | 274,950원 | 한성저축은행 | 정기예금 |
7 | 3.23 | 323,000원 | 273,258원 | HB저축은행 | e-정기예금 |
8 | 3.23 | 323,000원 | 273,258원 | HB저축은행 | 스마트정기예금 |
9 | 3.23 | 323,000원 | 273,258원 | 스마트저축은행 | e-정기예금 |
10 | 3.23 | 323,000원 | 273,258원 | 스마트저축은행 | e-로운 정기예금 |
은행 정기예금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳
순위 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 은행 | 상품 |
1 | 2.7 | 270,000원 | 228,420원 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 |
2 | 2.7 | 270,000원 | 228,420원 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 |
3 | 2.67 | 267,000원 | 225,882원 | 수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 |
4 | 2.58 | 258,000원 | 218,268원 | 농협은행 | NH올원e예금 |
5 | 2.55 | 255,000원 | 215,730원 | 우리은행 | WON플러스예금 |
6 | 2.55 | 255,000원 | 215,730원 | 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 |
7 | 2.5 | 250,000원 | 211,500원 | 산업은행 | KDB 정기예금 |
8 | 2.5 | 250,000원 | 211,500원 | SC제일은행 | e-그린세이브예금 |
9 | 2.5 | 250,000원 | 211,500원 | 전북은행 | JB 123 정기예금 |
10 | 2.5 | 250,000원 | 211,500원 | 광주은행 | The플러스예금 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
[자유적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고 (0) | 2025.06.16 |
---|---|
[정기적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고 (0) | 2025.06.16 |
“주택관리사란?” 시험일정부터 시험과목, 시험시간, 난이도, 준비기간, 접수방법까지 한눈에 보기! (0) | 2025.06.12 |
슈퍼푸드 ‘피살리스’ 정체는? 효능, 부작용, 복용법까지 총정리! (0) | 2025.06.12 |
컨테이너주택 설치 완벽 가이드: 신고 허가부터 장점과 단점, 비용, 유지관리까지 (0) | 2025.06.11 |
댓글