본문 바로가기
기타

[정기적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고

by 더보기 2025. 6. 16.
반응형

[정기적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고

[정기적금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협축협, 신협, 새마을금고

신협 정기적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 신협 상품
1 4.4 286,000원 241,956원 홍성신협 매일적금
2 4.3 279,500원 236,457원 함양신협 매일적금
3 4.2 273,000원 230,958원 태릉신협 하나더적금
4 4.2 273,000원 230,958원 소공신협 e-파란적금
5 4.2 273,000원 230,958원 전주행복신협 e-파란적금
반응형

새마을금고 정기적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 금고 상품
1 8 520,000원 439,920원 청담동 새마을금고 정기적금
2 7.5 487,500원 412,425원 소제 새마을금고 MG New정기적금
3 7.5 487,500원 412,425원 우리 새마을금고 MG New정기적금
4 7.3 474,500원 401,427원 천안서부 새마을금고 우리아기첫걸음정기적금(만6세이하아동만가입가능)
5 7 455,000원 384,930원 늘푸른사상 새마을금고 우리아기첫걸음정기적금(우대금리미충족시4%-우대금리최대3%)-만6세까지가입가능

농협/축협 정기적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 조합 상품
1 3.6 234,000원 197,964원 가평축산농협 정기적금
2 3.6 234,000원 197,964원 강화농협 정기적금
3 3.5 227,500원 192,465원 개군농협 정기적금
4 3.5 227,500원 192,465원 남부산농협 정기적금
5 3.5 227,500원 192,465원 남서울농협 정기적금
6 3.5 227,500원 192,465원 남양주축산농협 정기적금
7 3.5 227,500원 192,465원 양평축산농협 정기적금
8 3.5 227,500원 192,465원 영남화훼원예농협 정기적금
9 3.5 227,500원 192,465원 영등포농협 정기적금
10 3.5 227,500원 192,465원 용문농협 정기적금

저축은행 정기적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 저축은행 상품
1 6 390,000원 329,940원 MS저축은행 아이사랑정기적금
2 4.1 266,500원 225,459원 부림저축은행 아이사랑 정기적금
3 4 260,000원 219,960원 청주저축은행 펫팸정기적금_천안지점
4 4 260,000원 219,960원 참저축은행 정기적금
5 4 260,000원 219,960원 안국저축은행 아이사랑적금
6 4 260,000원 219,960원 참저축은행 비대면정기적금
7 4 260,000원 219,960원 참저축은행 e-정기적금
8 4 260,000원 219,960원 MS저축은행 정기적금
9 3.9 253,500원 214,461원 부림저축은행 정기적금
10 3.9 253,500원 214,461원 부림저축은행 e-정기적금

 

 

[정기예금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마

[정기예금 금리비교 순위] 이자 많이 주는, 금리 높은 곳 은행, 저축은행, 농협/축협, 신협, 새마을금고신협 정기예금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳순위12개월세전이자세후이자

thebogi.com

은행 정기적금 금리비교 순위 - 이자 많이 주는, 금리 높은 곳

순위 12개월 세전이자 세후이자 은행 상품
1 3.5 227,500원 192,465원 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!적금
2 3.15 204,750원 173,218원 우리은행 WON적금
3 2.9 188,500원 159,471원 전북은행 JB 다이렉트적금
4 2.9 188,500원 159,471원 SC제일은행 퍼스트가계적금
5 2.7 175,500원 148,473원 경남은행 행복 DREAM 적금
6 2.55 165,750원 140,224원 국민은행 KB내맘대로적금
7 2.51 163,150원 138,024원 iM뱅크 내손안에 적금
8 2.5 162,500원 137,475원 광주은행 해피라이프_여행스케치적금V
9 2.5 162,500원 137,475원 경남은행 주거래 프리미엄 적금
10 2.5 162,500원 137,475원 광주은행 VIP플러스적금

 

반응형

댓글