반응형
신혼희망타운 입주자격 및 입주자 선정방식(신혼부부, 예비신혼부부, 한부모가족)
신혼부부 : 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀가 있는 분 예비신혼부부 : 모집공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 분 한부모가족 : 6세이하 자녀가 있는 분 |
신혼희망타운 입주자격 - 기본자격 및 세부요건
구분 | 내용 | |
신혼희망타운 기본자격 |
공통 | 무주택세대구성원, 수도권(서울특별시·인천광역시·경기도) 거주자 |
신혼부부 | 혼인 기간이 7년 이내 또는 6세 이하 자녀가 있는 무주택세대구성원 | |
예비신혼부부 | 혼인을 계획 중이며 모집공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 무주택세대구성원 | |
한부모가족 | 6세 이하의 자녀가 있는 무주택세대구성원 (자녀의 부 또는 모로 한정함) | |
신혼희망타운 세부요건 |
입주자격 | 입주할 때까지 무주택세대구성원을 유지 |
입주자저축 | 가입 6개월 경과, 납입인정횟수 6회 이상 | |
소득기준 | 월평균 소득 130%이하(배우자 소득 있을시 140%이하) * 3인 이하 가구 기준, 130% 월 807만원, 140% 869만원 |
|
총자산기준 | 341,000천원 이하 |
신혼희망타운 입주자선정방식
( 1단계 : 30% ) 혼인 2년 이내이거나 2세 이하 자녀가 있는 신혼부부 및 예비 신혼부부(2세 이하 자녀 둔 한부모가족 포함)에게 가점제(총 9점)로 우선공급
가점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
가구소득 | 70% 이하 | 3 | 배우자가 소득이 있는 경우 80% 이하 |
70% 초과 100% 이하 | 2 | 배우자가 소득이 있는 경우 80∼110% | |
100% 초과 | 1 | 배우자가 소득이 있는 경우 110% 초과 | |
해당 지역(시·도) 연속 거주기간 |
2년 이상 | 3 | 시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준 |
1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
입주자저축 납입인정 횟수 |
24회 이상 | 3 | 입주자저축 가입 확인서 기준 |
12회 이상 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 12회 미만 | 1 |
( 2단계 : 70% ) 1단계 낙첨자 및 잔여자 대상으로 가점제(총 12점)로 공급
가점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
미성년 자녀수 | 3명 이상 | 3 | 태아(입양) 포함 |
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
무주택기간 | 3년 이상 | 3 | 공급규칙 제27조 제3항에 따라 산정 |
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당 지역(시·도) 연속 거주기간 |
2년 이상 | 3 | 시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준 |
1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
입주자저축 납입인정 횟수 |
24회 이상 | 3 | 입주자저축 가입 확인서 기준 |
12회 이상 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 12회 미만 | 1 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
공공분양주택 생애최초 특별공급, 다자녀가구 특별공급, 노부모부양 특별공급 입주자격 및 입주자 선정방식 (0) | 2022.10.24 |
---|---|
공공분양주택 신혼부부 특별공급 입주자격 및 입주자 선정방식 (0) | 2022.10.24 |
충청북도 증평군, 충주시 농가주택 지원사업 - 지원대상, 자격조건, 증빙서류, 문의처 (0) | 2022.10.24 |
충청북도 영동군, 옥천군 농가주택 지원사업 - 지원대상, 자격조건, 증빙서류, 문의처 (0) | 2022.10.24 |
충청북도 제천군, 청주시 농가주택 지원사업 - 지원대상, 자격조건, 증빙서류, 문의처 (0) | 2022.10.24 |
댓글