반응형
자동차보험 요율등급 - 기아자동차 차량등급조회
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 니로_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | |
| 카니발_4세대 | 대형2(3000cc~) | 13 | ||
| K8_1세대 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
| K8_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | ||
| EV6_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | ||
| 스포티지_5세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
| K8_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
| 스포티지_5세대 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
| K8_1세대 | 대형2(3000cc~) | 17 | 2021-04 | |
| K8_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | 2021-04 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | K8_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | 2021-04 |
| 카니발_4세대 | 다인승2(7인승이상) | 15 | 2020-08 | |
| 쏘렌토_4세대 | 대형1(2000~2999cc) | 18 | 2020-03 | |
| 쏘렌토_4세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | 2020-03 | |
| 쏘렌토_4세대 | 다인승2(7인승이상) | 11 | 2020-03 | |
| 프라이드_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
| 셀토스_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | 2019-07 | |
| K5_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | 2019-12 | |
| K5_3세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | 2019-12 | |
| 쏘울EV_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | 2019-03 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 스토닉_1세대 | 소형A(~999cc) | 15 | |
| 카니발_3세대 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
| 모하비_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 23 | ||
| K7_2세대 | 대형2(3000cc~) | 20 | 2016 | |
| K7_2세대 | 대형1(2000~2999cc) | 18 | 2016 | |
| 카렌스_3세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 6 | 2016 | |
| 니로EV_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 21 | 2018 | |
| 쏘렌토_3세대 | 다인승2(7인승이상) | 14 | 2014 | |
| 쏘렌토_3세대 | 대형1(2000~2999cc) | 20 | 2014 | |
| 쏘렌토_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | 2014 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 쏘울EV_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 21 | 2014 |
| 카렌스_3세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 6 | ||
| 카렌스_3세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 18 | ||
| 쏘렌토_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 23 | ||
| 스팅어_1세대 | 대형2(3000cc~) | 13 | 2017 | |
| 스팅어_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | 2017 | |
| 스팅어_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | 2017 | |
| 쏘울_2세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | 2016-01 | |
| 니로_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | ||
| K5_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | K5_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | |
| 쏘울_2세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | ||
| K3_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 스포티지_4세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
| 쏘울_3세대 | 소형B(1000~1599cc) | 18 | 2019 | |
| 스포티지_4세대 | 중형(1600~1999cc) | 22 | ||
| K9_2세대 | 대형2(3000cc~) | 18 | 2018 | |
| K3_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 14 | ||
| 스토닉_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | 2017-07 | |
| 모닝_3세대 | 소형A(~999cc) | 15 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 카렌스_3세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 18 | 2016.11 |
| 쏘렌토_2세대 | 다인승2(7인승이상) | 22 | 2009-07 | |
| 모하비_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 21 | 2008-04 | |
| 엑스트렉_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 13 | ||
| 카스타_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 12 | ||
| 카렌스_1세대_3 | 다인승2(7인승이상) | 12 | ||
| 카렌스_2세대 | 다인승2(7인승이상) | 12 | ||
| 카렌스_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 10 | ||
| 카니발_1세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
| 카니발_2세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 18 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 카니발_2세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 18 | |
| 카니발_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 10 | ||
| 쏘렌토_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 19 | ||
| 카렌스_1세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 8 | ||
| K9_1세대 | 대형2(3000cc~) | 17 | 2012 | |
| K7_1세대 | 대형2(3000cc~) | 20 | 2010-03 | |
| 오피러스_1세대_2 | 대형2(3000cc~) | 21 | ||
| 오피러스_1세대_1 | 대형2(3000cc~) | 18 | ||
| 엔터프라이즈_1세대 | 대형2(3000cc~) | 14 | ||
| K5_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 21 | 2010-11 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | K7_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 18 | 2010-03 |
| 로체_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | 2008-09 | |
| 포텐샤_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
| 옵티마_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
| 오피러스_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
| 오피러스_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
| 엔터프라이즈_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 6 | ||
| 쏘렌토_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | ||
| 스포티지_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 17 | ||
| 리갈_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 15 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 로체_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | |
| 포텐샤_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
| 옵티마_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
| K5_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | 2010-11 | |
| 스포티지_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 24 | 2010-07 | |
| 포르테쿱_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | 2009-12 | |
| 포르테_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | 2008-12 | |
| 쏘울_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | ||
| 로체_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 21 | 2008-09 | |
| 포텐샤_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 6 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 파크타운_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | |
| 크레도스_1세대_3 | 중형(1600~1999cc) | 6 | ||
| 크레도스_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 11 | ||
| 카스타_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
| 옵티마_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 13 | ||
| 엘란_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 12 | ||
| 쎄라토_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 13 | ||
| 스포티지_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | ||
| 스펙트라_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 14 | ||
| 슈마_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 세피아_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 15 | |
| 세피아_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
| 리갈_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
| 로체_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 19 | ||
| 레토나_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | ||
| 크레도스_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 11 | ||
| 옵티마_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
| 스포티지_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 25 | ||
| 프라이드_3세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | 2012-03 | |
| 포르테(하이브리드) | 소형B(1000~1599cc) | 19 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 포르테쿱_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | 2009-12 |
| 쏘울_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
| 포르테_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | 2008-12 | |
| 아벨라_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
| 쎄라토_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | ||
| 스펙트라_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | ||
| 슈마_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 8 | ||
| 세피아_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 11 | ||
| 세피아_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 리오_1세대_3 | 소형B(1000~1599cc) | 18 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 기아 | 리오_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 11 | |
| 아벨라(델타)_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
| 프라이드_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | ||
| 리오_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 13 | ||
| 레이_1세대 | 소형A(~999cc) | 17 | 2012-03 | |
| 모닝_2세대 | 소형A(~999cc) | 17 | ||
| 비스토_1세대 | 소형A(~999cc) | 16 | ||
| 모닝_1세대 | 소형A(~999cc) | 17 |

반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
| 자동차보험 요율등급 - 한국GM 쉐보레 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
|---|---|
| 자동차보험 요율등급 - 현대자동차 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
| 혈관건강에 좋은 음식(도움이 되는 음식), 피해야 할 음식 (0) | 2022.07.26 |
| 임신중 코로나19 백신(COVID-19 백신) 접종은 임산부의 태반 건강에 영향을 미치지 않습니다. (0) | 2022.07.25 |
| 더위에 지친 여름 피로에 좋은 음식, 피로에 좋은 영양제 (0) | 2022.07.25 |
댓글