반응형
자동차보험 요율등급 - 현대자동차 차량등급조회
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | GV70EV_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | |
G90_4세대 | 대형2(3000cc~) | 20 | ||
스타리아_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 15 | ||
G80EV_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | ||
GV60_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 19 | ||
아이오닉5_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | ||
아반떼_7세대_CN7 | 중형(1600~1999cc) | 18 | ||
싼타페_4세대_TM | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
캐스퍼_1세대 | 소형A(~999cc) | 15 | ||
스타리아_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 15 | 2021-04 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 아이오닉5_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | 2021-05 |
GV70_1세대 | 대형2(3000cc~) | 18 | 2021-01 | |
GV70_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 20 | 2021-01 | |
G80_3세대 | 대형2(3000cc~) | 20 | 2020-03 | |
G80_3세대 | 대형2(3000cc~) | 19 | 2020-03 | |
G80_3세대 | 대형1(2000~2999cc) | 21 | 2020-03 | |
투싼_4세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | 2020-08 | |
투싼_4세대 | 소형B(1000~1599cc) | 18 | 2020-08 | |
아반떼_7세대_CN7 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | 2020-04 | |
쏘나타_8세대_DN8 | 대형1(2000~2999cc) | 16 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | GV80_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 15 | 2020-01 |
GV80_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 22 | 2020-01 | |
G90_3세대(리무진)_3 | 대형2(3000cc~) | 23 | ||
쏘나타_8세대_DN8 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
베뉴_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | 2019-07 | |
그랜저_6세대_IG_2 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
그랜저_6세대_IG_2 | 대형1(2000~2999cc) | 17 | ||
쏘나타_8세대_DN8 | 중형(1600~1999cc) | 15 | 2019-03 | |
그랜저_6세대_IG_1 | 대형2(3000cc~) | 20 | ||
그랜저_6세대_IG_1 | 대형1(2000~2999cc) | 18 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 아슬란_1세대 | 대형2(3000cc~) | 16 | 2014 |
싼타페_4세대_TM | 다인승2(7인승이상) | 11 | 2018 | |
싼타페_4세대_TM | 대형1(2000~2999cc) | 14 | 2018 | |
싼타페_4세대_TM | 중형(1600~1999cc) | 21 | 2018 | |
G90_3세대_2 | 대형2(3000cc~) | 23 | 2019 | |
G80_2세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 20 | 2016 | |
코나_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | 2017 | |
아이오닉_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | 2016 | |
쏘나타_7세대_LF | 대형1(2000~2999cc) | 16 | 2014 | |
벨로스터_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 14 | 2018 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | I30_3세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | |
아반떼_5세대_MD_2 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
아반떼_6세대_AD | 소형B(1000~1599cc) | 15 | 2015 | |
맥스크루즈_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
팰리세이드_2세대 | 다인승2(7인승이상) | 12 | 2018 | |
아슬란_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 16 | 2014 | |
G80_2세대(제네시스)_1 | 대형2(3000cc~) | 18 | ||
G90_3세대(EQ900)_1 | 대형2(3000cc~) | 22 | ||
쏘나타_7세대_LF | 중형(1600~1999cc) | 18 | 2014 | |
아반떼_5세대_MD_1 | 중형(1600~1999cc) | 13 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 맥스크루즈_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 22 | |
코나EV_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | ||
넥쏘_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 23 | 2018-03 | |
벨로스터_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
G70_1세대 | 대형2(3000cc~) | 16 | 2017 | |
G70_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 20 | 2017 | |
G70_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 19 | 2017 | |
G80_2세대_2 | 대형2(3000cc~) | 18 | 2016 | |
투싼_3세대 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | 2016 | |
쏘나타_7세대_LF | 소형B(1000~1599cc) | 19 | 2015 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 아이오닉EV_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 19 | 2016 |
투싼_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | 2015 | |
맥스크루즈_1세대 | 대형2(3000cc~) | 19 | 2014-10 | |
아반떼_6세대_AD | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
싼타페_3세대_DM | 대형1(2000~2999cc) | 22 | 2013 | |
싼타페_3세대_DM | 다인승2(7인승이상) | 17 | 2012 | |
트라제XG_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
테라칸_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
싼타페_2세대_CM | 다인승2(7인승이상) | 20 | ||
싼타페_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 17 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 싼타모_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 15 | |
스타렉스(리무진) | 다인승2(7인승이상) | 15 | ||
스타렉스 | 다인승2(7인승이상) | 19 | ||
베라크루즈_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 22 | ||
갤로퍼_1세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 19 | ||
갤로퍼_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 21 | ||
그랜저_5세대_HG | 대형2(3000cc~) | 20 | ||
에쿠스_2세대(리무진) | 대형2(3000cc~) | 21 | ||
에쿠스_2세대 | 대형2(3000cc~) | 23 | 2009-06 | |
제네시스쿠페_1세대 | 대형2(3000cc~) | 18 | 2009-01 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | G80_1세대(제네시스) | 대형2(3000cc~) | 22 | |
에쿠스_1세대(리무진)_1 | 대형2(3000cc~) | 15 | ||
에쿠스_1세대_1 | 대형2(3000cc~) | 16 | ||
쏘나타_5세대_NF | 대형2(3000cc~) | 16 | ||
다이너스티_1세대_1 | 대형2(3000cc~) | 15 | ||
에쿠스_1세대(리무진)_2 | 대형2(3000cc~) | 20 | ||
에쿠스_1세대_2 | 대형2(3000cc~) | 23 | ||
다이너스티_1세대(리무진)_2 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
다이너스티_1세대_2 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
그랜저_4세대_TG | 대형2(3000cc~) | 23 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 그랜저_5세대_HG | 대형1(2000~2999cc) | 20 | |
쏘나타_6세대_YF | 대형1(2000~2999cc) | 21 | 2010 | |
쏘나타_4세대_EF_2 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
쏘나타_4세대_EF_1 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
트라제XG_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
투스카니_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 12 | ||
에쿠스_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
쏘나타_5세대_NF | 대형1(2000~2999cc) | 23 | ||
스타렉스(리무진) | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
마르샤_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 14 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 다이너스티_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 12 | |
에쿠스_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 17 | ||
다이너스티_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
그랜저_3세대_XG_2 | 대형1(2000~2999cc) | 20 | ||
그랜저_2세대 | 대형1(2000~2999cc) | 11 | ||
그랜저_3세대_XG_1 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
그랜저_4세대_TG | 대형1(2000~2999cc) | 21 | ||
갤로퍼_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | ||
갤로퍼_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 17 | ||
싼타페_3세대_DM | 중형(1600~1999cc) | 21 | 2012 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | i40_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 20 | 2012 |
쏘나타_6세대_YF | 중형(1600~1999cc) | 21 | 2010 | |
투싼_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 22 | 2010-01 | |
제네시스쿠페_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | 2009-01 | |
i30_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
쏘나타_4세대_EF_2 | 중형(1600~1999cc) | 20 | ||
쏘나타_4세대_EF_1 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
티뷰론_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
티뷰론_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 14 | ||
투싼_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 25 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 투스카니_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 11 | |
아반떼_2세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
아반떼_3세대_XD_1 | 중형(1600~1999cc) | 14 | ||
아반떼_4세대_HD_1 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
아반떼_2세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 12 | ||
쏘나타_3세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
쏘나타_5세대_NF | 중형(1600~1999cc) | 21 | ||
싼타모_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
마르샤_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
라비타_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 아반떼_3세대_XD_2 | 중형(1600~1999cc) | 13 | |
쏘나타_3세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
그랜저_3세대_XG_2 | 중형(1600~1999cc) | 18 | ||
그랜저_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 11 | ||
그랜저_3세대_XG_1 | 중형(1600~1999cc) | 14 | ||
I30_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
벨로스터_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
엑센트_4세대 | 소형B(1000~1599cc) | 18 | ||
아반떼_5세대_MD_1 | 소형B(1000~1599cc) | 18 | 2011-01 | |
아반떼_4세대_HD_2 | 소형B(1000~1599cc) | 19 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | i30_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | |
클릭_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 22 | ||
아반떼_2세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
엑센트_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
아반떼_3세대_XD_1 | 소형B(1000~1599cc) | 22 | ||
아반떼_4세대_HD_1 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
아반떼_2세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
베르나_3세대 | 소형B(1000~1599cc) | 18 | ||
베르나_2세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | ||
라비타_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
현대 | 클릭_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | |
엑센트_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
아반떼_3세대_XD_2 | 소형B(1000~1599cc) | 21 | ||
베르나_2세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 20 | ||
블루온_1세대 | 소형A(~999cc) | 17 | ||
아토스_1세대 | 소형A(~999cc) | 13 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
자동차보험 요율등급 - 쌍용, 르노삼성(르노코리아자동차) 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
---|---|
자동차보험 요율등급 - 한국GM 쉐보레 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
자동차보험 요율등급 - 기아자동차 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
혈관건강에 좋은 음식(도움이 되는 음식), 피해야 할 음식 (0) | 2022.07.26 |
임신중 코로나19 백신(COVID-19 백신) 접종은 임산부의 태반 건강에 영향을 미치지 않습니다. (0) | 2022.07.25 |
댓글