반응형
자동차보험 요율등급 - 쌍용, 르노삼성(르노코리아자동차) 차량등급조회
자동차보험 요율등급 - 르노삼성(르노코리아자동차) 차량등급조회
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
르노삼성 르노코리아자동차 |
XM3_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | 2020-03 |
QM6_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 12 | 2016 | |
SM7_2세대 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
SM6_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 8 | ||
SM7_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 9 | ||
SM6_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 10 | 2016-1 | |
SM5_3세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 12 | ||
SM7_2세대 | 대형2(3000cc~) | 14 | ||
SM7_1세대 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
QM5_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 18 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
르노삼성 르노코리아자동차 |
SM7_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 18 | |
SM5_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 16 | ||
SM3_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 13 | 2009-11 | |
SM5_3세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
QM5_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
SM5_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
SM5_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
SM3_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 12 | 2009-11 | |
SM3_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
SM3_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 19 |
자동차보험 요율등급 - 쌍용 차량등급조회
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
쌍용 | 렉스턴_2세대 | 다인승2(7인승이상) | 9 | 2017 |
렉스턴_2세대 | 대형1(2000~2999cc) | 16 | 2017 | |
코란도투리스모_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 9 | 2014 | |
코란도_4세대 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | 2019-03 | |
렉스턴_1세대_3 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | ||
코란도_3세대 | 대형1(2000~2999cc) | 13 | ||
티볼리_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 12 | 2015-01 | |
코란도_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
카이런_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 5 | ||
무쏘_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 15 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
쌍용 | 로디우스_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 13 | |
렉스턴_1세대_3 | 다인승2(7인승이상) | 14 | ||
렉스턴_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 16 | ||
카이런_1세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 9 | ||
무쏘_1세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 14 | ||
렉스턴_1세대_2 | 다인승2(7인승이상) | 17 | ||
체어맨_2세대(리무진) | 대형2(3000cc~) | 19 | ||
체어맨_2세대 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
체어맨_1세대(리무진)_1 | 대형2(3000cc~) | 13 | ||
체어맨_1세대_1 | 대형2(3000cc~) | 11 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
쌍용 | 무쏘_1세대_1 | 대형2(3000cc~) | 18 | |
코란도_2세대 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
체어맨_1세대(리무진)_2 | 대형2(3000cc~) | 14 | ||
체어맨_1세대_2 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
무쏘_1세대_2 | 대형2(3000cc~) | 17 | ||
렉스턴_1세대_4 | 대형1(2000~2999cc) | 16 | ||
코란도_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 20 | ||
체어맨_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 11 | ||
무쏘_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 19 | ||
코란도_2세대 | 대형1(2000~2999cc) | 24 |
제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
쌍용 | 체어맨_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 17 | |
무쏘_1세대_2 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
코란도_3세대 | 중형(1600~1999cc) | 18 | 2012-03 | |
카이런_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
액티언_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 16 | ||
무쏘_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 17 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
강남구 보건소 - 제증명(보건증 등), 예방접종, 금연클리닉, 진료안내 (0) | 2022.07.30 |
---|---|
미분양아파트 할인분양 - 무순위청약 줍줍 칸타빌수유팰리스, 한화포레나미아 (0) | 2022.07.27 |
자동차보험 요율등급 - 한국GM 쉐보레 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
자동차보험 요율등급 - 현대자동차 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
자동차보험 요율등급 - 기아자동차 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
댓글