반응형
자동차보험 요율등급 - 한국GM 쉐보레 차량등급조회

| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 한국GM 쉐보레 | 트레일블레이저_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 14 | 2020-01 |
| 말리부_9세대 | 중형(1600~1999cc) | 10 | 2016 | |
| 말리부_9세대 | 소형B(1000~1599cc) | 11 | 2016 | |
| 트랙스_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 트랙스_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 크루즈_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 7 | 2017-02 | |
| 스파크EV_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 14 | ||
| 스파크_2세대 | 소형A(~999cc) | 10 | ||
| 캡티바_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 19 | ||
| 캡티바_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 13 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 한국GM 쉐보레 | 올란도_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 9 | |
| 윈스톰_1세대_1 | 다인승2(7인승이상) | 13 | ||
| 레조_1세대 | 다인승2(7인승이상) | 11 | ||
| 아카디아_1세대 | 대형2(3000cc~) | 13 | ||
| 스테이츠맨_1세대 | 대형2(3000cc~) | 10 | ||
| 말리부_8세대 | 대형1(2000~2999cc) | 12 | ||
| 캡티바_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
| 알페온_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 17 | 2011-01 | |
| 윈스톰_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
| 토스카_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 14 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 한국GM 쉐보레 | 스테이츠맨_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 6 | |
| 매그너스_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 13 | ||
| 레간자_1세대 | 대형1(2000~2999cc) | 15 | ||
| 브로엄_1세대_1 | 대형1(2000~2999cc) | 14 | ||
| 말리부_8세대 | 중형(1600~1999cc) | 14 | ||
| 크루즈_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 14 | 2009-02 | |
| 라세티_2세대 | 중형(1600~1999cc) | 14 | 2009-02 | |
| 윈스톰_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 20 | ||
| 토스카_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 17 | ||
| 윈스톰_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 19 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 한국GM 쉐보레 | 매그너스_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 15 | |
| 레간자_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 12 | ||
| 라세티_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 13 | ||
| 프린스_1세대 | 중형(1600~1999cc) | 11 | ||
| 에스페로_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
| 브로엄_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 13 | ||
| 브로엄_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 13 | ||
| 누비라_1세대_2 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
| 누비라_1세대_1 | 중형(1600~1999cc) | 15 | ||
| 크루즈_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | 2009-02 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 한국GM 쉐보레 | 아베오_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 12 | 2012-03 |
| 라세티_2세대 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | 2009-02 | |
| 젠트라_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
| 칼로스_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
| 젠트라_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 에스페로_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 르망_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
| 라세티_1세대 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | ||
| 라노스_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 12 | ||
| 라노스_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 14 |
| 제작사 | 차명 | 차종 | 자동차보험 요율등급 | 출시년월 |
| 한국GM 쉐보레 | 칼로스_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 19 | |
| 에스페로_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 16 | ||
| 누비라_1세대_2 | 소형B(1000~1599cc) | 17 | ||
| 누비라_1세대_1 | 소형B(1000~1599cc) | 15 | ||
| 스파크_1세대_1 | 소형A(~999cc) | 16 | 2009-09 | |
| 마티즈_3세대 | 소형A(~999cc) | 16 | 2009-09 | |
| 티코_1세대 | 소형A(~999cc) | 15 | ||
| 마티즈_1세대_2 | 소형A(~999cc) | 19 | ||
| 마티즈_1세대_1 | 소형A(~999cc) | 15 | ||
| 마티즈_2세대 | 소형A(~999cc) | 16 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
| 미분양아파트 할인분양 - 무순위청약 줍줍 칸타빌수유팰리스, 한화포레나미아 (0) | 2022.07.27 |
|---|---|
| 자동차보험 요율등급 - 쌍용, 르노삼성(르노코리아자동차) 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
| 자동차보험 요율등급 - 현대자동차 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
| 자동차보험 요율등급 - 기아자동차 차량등급조회 (0) | 2022.07.26 |
| 혈관건강에 좋은 음식(도움이 되는 음식), 피해야 할 음식 (0) | 2022.07.26 |
댓글